Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Princess Anna Vasa Tour
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  191 |  SUI |  UAE DEVELOPMENT TEAM |  21 |  5: 51: 24" | |
|  2 |  214 |  POL |  MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW |  22 |  5: 51: 25" | |
|  3 |  61 |  NOR |  TORELLI |  19 |  5: 51: 28" | |
|  4 |  156 |  NED |  - |  21 |  5: 51: 32" | |
|  5 |  103 |  EST |  WCC TEAM |  20 |  5: 51: 34" | |
|  6 |  112 |  EST |  AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM |  19 |  5: 51: 34" | |
|  7 |  151 |  NED |  - |  21 |  5: 51: 37" | |
|  8 |  114 |  NED |  AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM |  19 |  5: 51: 37" | |
|  9 |  72 |  SVK |  - |  18 |  5: 51: 38" | |
|  10 |  225 |  UZB |  TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  22 |  5: 51: 38" | |
|  11 |  226 |  UZB |  TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  19 |  5: 51: 38" | |
|  12 |  163 |  GER |  CANYON//SRAM GENERATION |  19 |  5: 51: 38" | |
|  13 |  135 |  ITA | SCARSELLI Lara |  AROMITALIA BASSO VAIANO |  21 |  5: 51: 38" | 
|  14 |  1 |  POL |  - |  21 |  5: 51: 38" | |
|  15 |  113 |  BEL |  AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM |  19 |  5: 51: 38" | |
|  16 |  94 |  CZE |  TEAM DUKLA PRAHA |  19 |  5: 51: 38" | |
|  17 |  54 |  NED |  - |  22 |  5: 51: 38" | |
|  18 |  154 |  NED |  - |  21 |  5: 51: 38" | |
|  19 |  102 |  BLR |  WCC TEAM |  21 |  5: 51: 38" | |
|  20 |  26 |  BEL |  - |  21 |  5: 51: 38" | |
|  21 |  116 |  BEL |  AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM |  19 |  5: 51: 38" | |
|  22 |  224 |  UZB |  TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  20 |  5: 51: 38" | |
|  23 |  223 |  UZB |  TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  22 |  5: 51: 38" | |
|  24 |  164 |  AUT |  CANYON//SRAM GENERATION |  19 |  5: 51: 38" | |
|  25 |  21 |  BEL | DOOMS Anne-Sofie |  - |  21 |  5: 51: 38" | 
|  26 |  93 |  CZE |  TEAM DUKLA PRAHA |  19 |  5: 51: 38" | |
|  27 |  41 |  NOR |  - |  22 |  5: 51: 38" | |
|  28 |  161 |  ALG |  CANYON//SRAM GENERATION |  20 |  5: 51: 38" | |
|  29 |  136 |  ITA |  AROMITALIA BASSO VAIANO |  21 |  5: 52: 6" | |
|  30 |  115 |  CZE |  AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM |  19 |  5: 52: 18" | |
|  31 |  85 |  UKR |  - |  20 |  5: 52: 55" | |
|  32 |  111 |  BEL |  AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM |  20 |  5: 52: 55" | |
|  33 |  125 |  POL |  - |  18 |  5: 52: 57" | |
|  34 |  195 |  UAE |  UAE TEAM ADQ |  22 |  5: 53: 0" | |
|  35 |  121 |  POL | MAREK Marta |  - |  18 |  5: 56: 24" | 
|  36 |  4 |  POL |  - |  19 |  5: 56: 26" | |
|  37 |  91 |  CZE |  TEAM DUKLA PRAHA |  22 |  5: 56: 30" | |
|  38 |  35 |  NED |  - |  22 |  5: 56: 30" | |
|  39 |  126 |  POL | WUDNIAK Julia |  - |  19 |  5: 57: 37" | 
|  40 |  124 |  POL |  - |  18 |  5: 57: 43" | |
|  41 |  25 |  BEL | MAES Marie |  - |  22 |  6: 3: 0" | 
|  42 |  73 |  SVK |  BEPINK - GOLD |  21 |  6: 3: 45" | |
|  43 |  83 |  UKR |  - |  22 |  6: 3: 45" | |
|  44 |  36 |  NED |  - |  21 |  6: 4: 22" | |
|  45 |  213 |  POL |  MAT ATOM DEWELOPER WROCLAW |  19 |  6: 5: 38" | |
|  46 |  155 |  NED |  - |  20 |  6: 6: 12" | |
|  47 |  203 |  GER |  - |  19 |  6: 6: 16" | |
|  48 |  51 |  NED |  - |  22 |  6: 8: 43" | |
|  49 |  6 |  POL |  - |  22 |  6: 8: 48" | |
|  50 |  123 |  POL |  - |  18 |  6: 12: 37" | |
|  51 |  81 |  UKR |  - |  19 |  6: 16: 8" | |
|  52 |  231 |  POL |  - |  19 |  6: 16: 29" | |
|  53 |  202 |  GER |  - |  18 |  6: 30: 6" | |
|  54 |  5 |  POL | MIKOLAJEWSKA Kornelia |  - |  19 |  6: 30: 10" | 
|  55 |  46 |  NOR | NAKKEN Ina |  - |  18 |  6: 39: 54" | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 55