Общая классификация - Итоговая классификация - Albert Achterhes Profronde van Drenthe
   
        1 day - Class 1, Мужчины   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  195  |  NED  | LANGE Wessel  |  NETHERLANDS  |  24  |  3:12:21  |  -  | 
 102  |  121  |  NED  |  ABLOC CT  |  27  |  3:12:21  |  -  | |
 103  |  165  |  NED  |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL  |  22  |  3:12:21  |  -  | |
 104  |  54  |  GER  |  TEAM DSM  |  24  |  3:12:24  |  -  | |
 105  |  24  |  BEL  |  INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY  |  24  |  3:12:24  |  -  | |
 106  |  125  |  NED  |  ABLOC CT  |  23  |  3:12:25  |  -  | |
 107  |  12  |  POL  |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM  |  26  |  3:12:25  |  -  | |
 108  |  127  |  FIN  |  ABLOC CT  |  24  |  3:12:25  |  -  | |
 109  |  186  |  NED  |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM  |  35  |  3:12:28  |  -  | |
 110  |  27  |  NED  |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD  |  22  |  3:12:28  |  -  | |
 111  |  176  |  NED  |  TDT-UNIBET  |  19  |  3:12:28  |  -  | |
 112  |  56  |  NED  |  TEAM DSM  |  24  |  3:12:28  |  -  | |
 113  |  6  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  25  |  3:12:28  |  -  | |
 114  |  177  |  BEL  |  TDT-UNIBET  |  23  |  3:12:28  |  -  | |
 115  |  61  |  BEL  |  BINGOAL WB  |  24  |  3:15:37  |  -  | |
 116  |  167  |  NED  | HORDIJK Bart  |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL  |  20  |  3:15:37  |  -  | 
 117  |  172  |  GBR  |  TDT-UNIBET  |  29  |  3:15:37  |  -  | |
 118  |  112  |  FIN  |  TEAM NOVO NORDISK  |  32  |  3:15:37  |  -  | |
 119  |  117  |  USA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  31  |  3:15:37  |  -  | |
 120  |  147  |  NED  |  BEAT CYCLING CLUB  |  23  |  3:15:37  |  -  | |
 121  |  137  |  NED  |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM  |  30  |  3:15:41  |  -  | |
 122  |  192  |  NED  |  NETHERLANDS  |  29  |  3:15:41  |  -  | |
 123  |  191  |  NED  | DE VRIES Rideon  |  NETHERLANDS  |  27  |  3:15:41  |  -  | 
 124  |  183  |  NED  |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM  |  25  |  3:15:41  |  -  | |
 125  |  71  |  GBR  |  BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE  |  26  |  3:15:44  |  -  | |
 -  |  2  |  FRA  |  TOTALENERGIES  |  29  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  13  |  BEL  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  32  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  16  |  AUS  |  ALPECIN-DECEUNINCK  |  23  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  74  |  NZL  |  BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE  |  25  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  111  |  NED  |  TEAM NOVO NORDISK  |  29  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  135  |  AUS  |  ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM  |  25  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  153  |  DEN  |  LEOPARD TOGT PRO CYCLING  |  25  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  184  |  NED  |  VOLKERWESSELS CYCLING TEAM  |  24  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  197  |  NED  | VOOGEL Jaap  |  NETHERLANDS  |  21  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  72  |  NZL  |  BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE  |  27  |  -  |  н/с  | |
 -  |  145  |  NED  |  BEAT CYCLING CLUB  |  26  |  -  |  н/с  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 136