Stage General Classification - Stage 4 - Vuelta a Colombia Femenina
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  41 |  VEN |  31 |  08:18:30 |  1 | |
|  2 |  1 |  COL |  37 |  08:18:48 |  - | |
|  3 |  32 |  COL |  33 |  08:20:18 |  - | |
|  4 |  52 |  COL |  25 |  08:20:34 |  - | |
|  5 |  3 |  MEX |  25 |  08:20:35 |  - | |
|  6 |  44 |  COL |  21 |  08:20:57 |  - | |
|  7 |  71 |  COL |  22 |  08:21:04 |  - | |
|  8 |  33 |  COL |  28 |  08:21:57 |  - | |
|  9 |  34 |  COL |  20 |  08:22:19 |  - | |
|  10 |  42 |  COL |  26 |  08:22:34 |  - | |
|  10 |  42 |  COL |  26 |  08:22:34 |  - | |
|  11 |  11 |  CAN |  23 |  08:22:45 |  - | |
|  12 |  51 |  MEX |  31 |  08:24:16 |  - | |
|  13 |  252 |  COL |  23 |  08:25:18 |  - | |
|  14 |  161 |  ECU |  27 |  08:25:54 |  - | |
|  15 |  22 |  COL |  21 |  08:26:14 |  - | |
|  15 |  22 |  COL |  21 |  08:26:14 |  - | |
|  16 |  26 |  CHI |  28 |  08:27:48 |  - | |
|  17 |  12 |  USA |  24 |  08:28:46 |  - | |
|  18 |  24 |  COL |  22 |  08:30:48 |  - | |
|  19 |  31 |  COL |  24 |  08:31:35 |  - | |
|  20 |  6 |  CAN |  23 |  08:32:33 |  - | |
|  21 |  162 |  COL |  22 |  08:32:51 |  - | |
|  22 |  76 |  GUA |  30 |  08:33:38 |  - | |
|  23 |  132 |  COL |  25 |  08:35:04 |  - | |
|  24 |  2 |  USA |  28 |  08:35:09 |  - | |
|  25 |  105 |  COL | CORDOBA VARGAS Mayerly |  24 |  08:35:36 |  - | 
|  26 |  75 |  COL |  29 |  08:35:49 |  - | |
|  27 |  201 |  COL |  22 |  08:35:51 |  - | |
|  28 |  191 |  COL |  20 |  08:36:41 |  - | |
|  29 |  184 |  COL | DIAGAMA FRANCO Stephanie Yisela |  19 |  08:37:00 |  - | 
|  30 |  121 |  COL | TORRES TOVAR Leidy Paola |  23 |  08:37:34 |  - | 
|  31 |  72 |  COL |  22 |  08:38:13 |  - | |
|  32 |  185 |  COL |  21 |  08:39:04 |  - | |
|  33 |  205 |  COL | MUÑOZ MORENO Natalia |  19 |  08:39:24 |  - | 
|  34 |  166 |  COL |  18 |  08:40:06 |  - | |
|  35 |  21 |  COL |  27 |  08:41:08 |  - | |
|  36 |  182 |  COL |  22 |  08:41:35 |  - | |
|  37 |  202 |  COL | ALZATE GUACANEME Yuri Marcela |  29 |  08:41:36 |  - | 
|  38 |  92 |  COL |  20 |  08:42:40 |  - | |
|  39 |  183 |  COL | SALCEDO SALAMANCA Juanita |  19 |  08:43:04 |  - | 
|  40 |  53 |  MEX | FLORES MARQUEZ Carime |  33 |  08:43:07 |  - | 
|  41 |  251 |  COL |  23 |  08:44:42 |  - | |
|  42 |  23 |  COL |  24 |  08:45:40 |  - | |
|  43 |  94 |  COL |  22 |  08:46:29 |  - | |
|  44 |  233 |  COL |  21 |  08:47:45 |  - | |
|  45 |  74 |  COL |  24 |  08:48:15 |  - | |
|  46 |  73 |  MEX | CAMARGO SANTACANA Maria Monserrat |  31 |  08:49:03 |  - | 
|  47 |  36 |  COL |  27 |  08:49:14 |  - | |
|  48 |  174 |  COL | IMBACUAN MORIANO Erika Maryoli |  19 |  08:50:56 |  - | 
|  49 |  181 |  COL |  23 |  08:51:36 |  - | |
|  50 |  126 |  COL |  20 |  08:51:50 |  - | |
|  51 |  101 |  VEN |  30 |  08:52:24 |  - | |
|  52 |  14 |  USA |  29 |  08:52:27 |  - | |
|  53 |  135 |  COL |  18 |  08:52:48 |  - | |
|  54 |  4 |  USA |  31 |  08:52:49 |  - | |
|  55 |  84 |  COL |  19 |  08:52:58 |  - | |
|  56 |  254 |  COL |  22 |  08:53:07 |  - | |
|  57 |  13 |  MEX |  21 |  08:54:36 |  - | |
|  58 |  163 |  COL | ZULUAGA OROZCO Vanesa |  19 |  08:54:58 |  - | 
|  59 |  223 |  COL |  31 |  08:56:40 |  - | |
|  60 |  5 |  USA |  38 |  08:57:38 |  - | |
|  61 |  25 |  ESP |  19 |  08:59:40 |  - | |
|  62 |  232 |  COL |  20 |  09:00:42 |  - | |
|  63 |  222 |  COL | FLOREZ OROZCO Juliana |  18 |  09:00:52 |  - | 
|  64 |  35 |  COL |  22 |  09:01:28 |  - | |
|  65 |  123 |  COL | CABARICO NIÑO Sofia |  20 |  09:01:40 |  - | 
|  66 |  192 |  COL | BEDOYA TABARES Juanita |  22 |  09:02:51 |  - | 
|  67 |  255 |  COL |  32 |  09:03:15 |  - | |
|  68 |  203 |  COL |  22 |  09:03:22 |  - | |
|  69 |  224 |  COL |  33 |  09:03:54 |  - | |
|  70 |  136 |  COL | RUEDA PRADA Sonia |  27 |  09:04:21 |  - | 
|  71 |  45 |  COL |  38 |  09:04:30 |  - | |
|  72 |  61 |  PAN |  28 |  09:04:41 |  - | |
|  73 |  211 |  COL | LOPEZ OSSA Susana Maria |  22 |  09:05:38 |  - | 
|  74 |  235 |  COL | QUINTERO ORTIZ Valentina |  18 |  09:05:39 |  - | 
|  75 |  236 |  COL | BOCANEGRA DAZA Gabriela |  18 |  09:05:48 |  - | 
|  76 |  81 |  COL |  25 |  09:05:51 |  - | |
|  77 |  93 |  COL | BENAVIDES ESPINOSA Maria |  19 |  09:05:53 |  - | 
|  78 |  244 |  COL | SANGUINO GUTIERREZ Laura Estefania |  22 |  09:06:06 |  - | 
|  79 |  241 |  COL |  25 |  09:06:16 |  - | |
|  80 |  43 |  COL |  35 |  09:06:33 |  - | |
|  81 |  54 |  MEX |  19 |  09:06:38 |  - | |
|  82 |  234 |  COL | LOPEZ CASTILLO Paula Stefania |  22 |  09:06:57 |  - | 
|  83 |  262 |  VEN |  37 |  09:06:58 |  - | |
|  84 |  171 |  COL | TELPIZ IMBACUAN Leidy Viviana |  20 |  09:07:22 |  - | 
|  85 |  261 |  VEN |  39 |  09:07:41 |  - | |
|  86 |  103 |  COL |  30 |  09:08:01 |  - | |
|  87 |  104 |  COL | CASTILLO RODRIGUEZ Maria Andrea |  27 |  09:08:42 |  - | 
|  88 |  46 |  COL | GUEVARA LEON Luisa Alejandra |  21 |  09:09:00 |  - | 
|  89 |  164 |  COL |  19 |  09:09:35 |  - | |
|  90 |  15 |  USA |  23 |  09:09:55 |  - | |
|  91 |  253 |  COL |  29 |  09:10:27 |  - | |
|  92 |  64 |  ECU |  20 |  09:10:47 |  - | |
|  93 |  114 |  COL | BLAS BARRIOS Adriana Adrian |  25 |  09:13:00 |  - | 
|  94 |  125 |  COL | ARIAS ARIAS Jessica Alejandra |  28 |  09:13:09 |  - | 
|  95 |  256 |  COL |  20 |  09:13:29 |  - | |
|  96 |  106 |  COL |  19 |  09:13:45 |  - | |
|  97 |  225 |  COL |  31 |  09:15:01 |  - | |
|  98 |  95 |  COL | VELASCO RODRIGUEZ Laura Daniela |  21 |  09:15:29 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 124