Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Circuit des Ardennes
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  115 |  BEL |  LOTTO DSTNY |  20 |  6:38:42 | |
|  2 |  251 |  FRA |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  22 |  +36 | |
|  3 |  63 |  GER | KÄRSTEN Moritz |  DEVELOPMENT TEAM DSM |  20 |  +36 | 
|  4 |  204 |  FRA |  - |  22 |  +42 | |
|  5 |  51 |  ITA |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD |  21 |  +42 | |
|  6 |  92 |  USA |  HAGENS BERMAN AXEON |  22 |  +42 | |
|  6 |  92 |  USA |  HAGENS BERMAN AXEON |  22 |  +42 | |
|  7 |  93 |  POR |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  +42 | |
|  8 |  133 |  BEL |  SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM |  21 |  +42 | |
|  9 |  15 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  20 |  +42 | |
|  10 |  52 |  FRA |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD |  19 |  +42 | |
|  11 |  153 |  USA |  TRINITY RACING |  21 |  +42 | |
|  12 |  165 |  SUI |  TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 |  21 |  +46 | |
|  13 |  13 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  19 |  +46 | |
|  14 |  104 |  NED |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +46 | |
|  15 |  111 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +46 | |
|  16 |  91 |  SUI |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  +46 | |
|  17 |  132 |  BEL |  SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM |  20 |  +46 | |
|  18 |  116 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  22 |  +46 | |
|  19 |  166 |  GER |  TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 |  22 |  +51 | |
|  20 |  66 |  NED |  DEVELOPMENT TEAM DSM |  22 |  +56 | |
|  21 |  56 |  BEL |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD |  21 |  +01:00 | |
|  22 |  96 |  POR |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  +01:00 | |
|  23 |  53 |  BEL |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD |  21 |  +01:24 | |
|  24 |  163 |  FRA |  TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 |  20 |  +01:25 | |
|  25 |  105 |  NED |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +01:33 | |
|  26 |  45 |  BEL |  BINGOAL WB DEVO TEAM |  20 |  +01:35 | |
|  27 |  152 |  GBR |  TRINITY RACING |  22 |  +01:35 | |
|  28 |  72 |  FRA | LANGELLA Lenaic |  TEAM ECOFLO CHRONOS |  19 |  +01:35 | 
|  29 |  123 |  NED | HORDIJK Bart |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  20 |  +01:35 | 
|  30 |  44 |  BEL |  BINGOAL WB DEVO TEAM |  20 |  +01:35 | |
|  31 |  175 |  DEN |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +01:38 | |
|  32 |  106 |  DEN |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +01:48 | |
|  33 |  224 |  FRA |  - |  22 |  +01:55 | |
|  34 |  94 |  BEL |  HAGENS BERMAN AXEON |  19 |  +01:58 | |
|  35 |  64 |  CZE |  DEVELOPMENT TEAM DSM |  19 |  +01:59 | |
|  36 |  155 |  AUS |  TRINITY RACING |  21 |  +02:26 | |
|  37 |  171 |  NOR |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  19 |  +03:48 | |
|  38 |  254 |  GER |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  22 |  +04:00 | |
|  39 |  102 |  ITA |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM |  19 |  +04:41 | |
|  40 |  101 |  ITA |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM |  19 |  +04:41 | |
|  41 |  131 |  BEL |  SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM |  22 |  +04:48 | |
|  42 |  103 |  USA |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +06:01 | |
|  43 |  55 |  BEL |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD |  22 |  +06:49 | |
|  44 |  54 |  BEL |  CIRCUS-RE UZ-TECHNORD |  19 |  +06:50 | |
|  45 |  113 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +06:55 | |
|  46 |  14 |  GBR |  GROUPAMA - FDJ |  19 |  +06:55 | |
|  47 |  61 |  AUS |  DEVELOPMENT TEAM DSM |  21 |  +06:55 | |
|  48 |  206 |  FRA |  - |  21 |  +06:55 | |
|  49 |  65 |  FIN |  DEVELOPMENT TEAM DSM |  20 |  +06:55 | |
|  50 |  125 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  21 |  +06:55 | |
|  51 |  134 |  BEL |  SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM |  21 |  +06:55 | |
|  52 |  194 |  ITA |  ITALY |  20 |  +07:01 | |
|  53 |  202 |  FRA |  - |  20 |  +07:30 | |
|  54 |  241 |  FRA |  - |  21 |  +07:51 | |
|  55 |  95 |  USA |  HAGENS BERMAN AXEON |  22 |  +08:19 | |
|  56 |  176 |  DEN |  UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +08:19 | |
|  57 |  114 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  22 |  +08:50 | |
|  58 |  86 |  GER | BANGERT Nick |  P & S BENOTTI |  19 |  +09:07 | 
|  59 |  201 |  FRA | MARCEROU Nicola |  - |  21 |  +10:28 | 
|  60 |  195 |  ITA |  ITALY |  21 |  +10:28 | |
|  61 |  4 |  DEN |  LEOPARD TOGT PRO CYCLING |  22 |  +10:28 | |
|  62 |  75 |  CAN |  TEAM ECOFLO CHRONOS |  22 |  +10:28 | |
|  63 |  5 |  DEN |  LEOPARD TOGT PRO CYCLING |  22 |  +11:00 | |
|  64 |  161 |  SUI |  TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 |  20 |  +12:08 | |
|  65 |  151 |  FRA |  TRINITY RACING |  20 |  +12:19 | |
|  66 |  12 |  GBR |  GROUPAMA - FDJ |  19 |  +12:43 | |
|  67 |  74 |  CAN |  TEAM ECOFLO CHRONOS |  20 |  +12:43 | |
|  68 |  121 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  22 |  +12:43 | |
|  69 |  122 |  NED |  METEC - SOLARWATT P/B MANTEL |  21 |  +12:43 | |
|  70 |  16 |  BEL | VERBRUGGHE Jens |  GROUPAMA - FDJ |  19 |  +12:50 | 
|  71 |  205 |  FRA |  - |  21 |  +12:50 | |
|  72 |  242 |  FRA |  - |  22 |  +12:50 | |
|  73 |  26 |  CZE |  ELKOV - KASPER |  20 |  +12:50 | |
|  74 |  112 |  BEL |  LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +13:24 | |
|  75 |  236 |  FRA | TROJA Baptiste |  - |  20 |  +13:32 | 
|  76 |  243 |  BEL |  - |  21 |  +13:32 | |
|  77 |  235 |  FRA |  - |  20 |  +13:32 | |
|  78 |  76 |  CAN |  TEAM ECOFLO CHRONOS |  19 |  +13:39 | |
|  79 |  62 |  NED |  DEVELOPMENT TEAM DSM |  20 |  +14:15 | |
|  80 |  85 |  GER | GRIXA Jarno |  P & S BENOTTI |  20 |  +14:22 | 
|  81 |  164 |  GBR | WALKER Zachary |  TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 |  19 |  +15:41 | 
|  82 |  135 |  AUT | ECKERSTORFER Benjamin |  SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM |  19 |  +15:41 | 
|  83 |  246 |  FRA | MARCHAND Elouan |  - |  19 |  +15:41 | 
|  84 |  83 |  GER | SCHMIDT Jakob |  P & S BENOTTI |  22 |  +15:41 | 
|  85 |  43 |  BEL |  BINGOAL WB DEVO TEAM |  20 |  +15:41 | |
|  86 |  193 |  ITA |  ITALY |  22 |  +15:41 | |
|  87 |  156 |  GBR |  TRINITY RACING |  21 |  +15:48 | |
|  88 |  154 |  GBR |  TRINITY RACING |  20 |  +15:48 | |
|  89 |  253 |  AUS |  ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM |  21 |  +20:44 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 90