Stage General Classification - Stage 4 - Tour of Szeklerland
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  15 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  28 |  12:16:04 |  1 | |
|  2 |  71 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  25 |  12:16:06 |  - | |
|  3 |  14 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  36 |  12:16:17 |  - | |
|  4 |  32 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  21 |  12:16:23 |  - | |
|  5 |  22 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  25 |  12:16:29 |  - | |
|  6 |  21 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  23 |  12:16:33 |  - | |
|  7 |  52 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  23 |  12:17:01 |  - | |
|  8 |  172 |  ROU | RAILEANU Cristian |  SAKARYA BB PRO TEAM |  29 |  12:17:47 |  - | 
|  9 |  141 |  HUN |  - |  23 |  12:17:55 |  - | |
|  10 |  122 |  AUS |  - |  21 |  12:18:02 |  - | |
|  11 |  116 |  HUN |  - |  19 |  12:18:08 |  - | |
|  12 |  42 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  20 |  12:18:15 |  - | |
|  13 |  163 |  ITA |  - |  25 |  12:18:32 |  - | |
|  14 |  54 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  24 |  12:19:30 |  - | |
|  15 |  53 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  20 |  12:20:03 |  - | |
|  16 |  103 |  NED |  - |  27 |  12:20:25 |  - | |
|  17 |  132 |  BUL |  - |  25 |  12:21:23 |  - | |
|  18 |  161 |  ITA |  - |  24 |  12:22:47 |  - | |
|  19 |  202 |  BUL |  BULGARIA |  28 |  12:23:12 |  - | |
|  20 |  81 |  ESP |  TEAM NOVÁK |  34 |  12:23:33 |  - | |
|  21 |  203 |  BUL |  BULGARIA |  23 |  12:24:58 |  - | |
|  22 |  34 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  12:26:39 |  - | |
|  23 |  26 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  19 |  12:27:49 |  - | |
|  24 |  96 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  21 |  12:28:27 |  - | |
|  25 |  55 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  21 |  12:28:27 |  - | |
|  26 |  144 |  AUT |  - |  36 |  12:28:34 |  - | |
|  27 |  93 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  20 |  12:28:47 |  - | |
|  28 |  73 |  ITA | DI CAMILLO Lorenzo |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  19 |  12:29:04 |  - | 
|  29 |  31 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  12:29:06 |  - | |
|  30 |  142 |  HUN |  - |  27 |  12:29:34 |  - | |
|  31 |  76 |  HUN |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  24 |  12:29:40 |  - | |
|  32 |  145 |  HUN |  - |  41 |  12:30:33 |  - | |
|  33 |  92 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  23 |  12:30:51 |  - | |
|  34 |  94 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  23 |  12:31:09 |  - | |
|  35 |  113 |  HUN |  - |  19 |  12:31:34 |  - | |
|  36 |  152 |  MDA |  - |  30 |  12:31:38 |  - | |
|  37 |  106 |  NED |  - |  21 |  12:31:49 |  - | |
|  38 |  72 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  24 |  12:31:52 |  - | |
|  39 |  123 |  DEN |  - |  22 |  12:32:38 |  - | |
|  40 |  12 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  22 |  12:32:57 |  - | |
|  41 |  24 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  21 |  12:33:24 |  - | |
|  42 |  35 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  12:33:39 |  - | |
|  43 |  16 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  23 |  12:33:48 |  - | |
|  44 |  95 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  20 |  12:33:50 |  - | |
|  45 |  154 |  MDA |  - |  34 |  12:33:51 |  - | |
|  46 |  146 |  HUN |  - |  24 |  12:33:55 |  - | |
|  47 |  205 |  BUL |  BULGARIA |  20 |  12:34:04 |  - | |
|  48 |  212 |  SRB |  SERBIA |  22 |  12:34:52 |  - | |
|  49 |  74 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  19 |  12:35:07 |  - | |
|  50 |  162 |  HUN |  - |  21 |  12:35:10 |  - | |
|  51 |  23 |  ITA | FERRONI Lorenzo |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  19 |  12:35:14 |  - | 
|  52 |  204 |  BUL |  BULGARIA |  20 |  12:35:23 |  - | |
|  53 |  44 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  26 |  12:35:32 |  - | |
|  54 |  112 |  HUN | FORRÓ Lajos |  - |  20 |  12:35:49 |  - | 
|  55 |  75 |  ITA |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  25 |  12:36:06 |  - | |
|  56 |  206 |  BUL |  BULGARIA |  22 |  12:36:09 |  - | |
|  56 |  206 |  BUL |  BULGARIA |  22 |  12:36:09 |  - | |
|  57 |  101 |  NED |  - |  24 |  12:36:16 |  - | |
|  58 |  25 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  22 |  12:36:19 |  - | |
|  59 |  213 |  SRB |  SERBIA |  20 |  12:36:22 |  - | |
|  60 |  111 |  HUN |  - |  33 |  12:36:24 |  - | |
|  61 |  135 |  BUL |  - |  33 |  12:36:31 |  - | |
|  62 |  41 |  AUS |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  41 |  12:36:38 |  - | |
|  63 |  36 |  TPE |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  25 |  12:36:47 |  - | |
|  64 |  51 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  22 |  12:37:12 |  - | |
|  65 |  136 |  BUL |  - |  30 |  12:37:44 |  - | |
|  66 |  91 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  21 |  12:37:46 |  - | |
|  67 |  201 |  BUL |  BULGARIA |  19 |  12:37:49 |  - | |
|  68 |  143 |  HUN |  - |  20 |  12:38:22 |  - | |
|  69 |  56 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  22 |  12:38:52 |  - | |
|  70 |  133 |  BUL |  - |  20 |  12:39:27 |  - | |
|  71 |  153 |  MDA |  - |  22 |  12:39:27 |  - | |
|  72 |  86 |  ITA |  TEAM NOVÁK |  21 |  12:39:31 |  - | |
|  73 |  126 |  AUT |  - |  35 |  12:39:31 |  - | |
|  74 |  82 |  UKR |  - |  23 |  12:40:12 |  - | |
|  75 |  165 |  ITA |  - |  23 |  12:40:28 |  - | |
|  76 |  166 |  ITA |  - |  22 |  12:40:52 |  - | |
|  77 |  131 |  BUL |  - |  20 |  12:40:55 |  - | |
|  78 |  104 |  NED |  - |  32 |  12:41:27 |  - | |
|  79 |  175 |  AUS |  - |  22 |  12:41:33 |  - | |
|  80 |  43 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  20 |  12:41:33 |  - | |
|  81 |  105 |  NED |  - |  29 |  12:41:33 |  - | |
|  82 |  214 |  SRB |  SERBIA |  33 |  12:41:38 |  - | |
|  83 |  164 |  ITA |  - |  20 |  12:42:46 |  - | |
|  84 |  124 |  AUT |  - |  32 |  12:43:04 |  - | |
|  85 |  13 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  35 |  12:46:31 |  - | |
|  86 |  174 |  ROU |  - |  24 |  12:46:50 |  - | |
|  87 |  115 |  HUN |  - |  27 |  12:47:09 |  - | |
|  88 |  215 |  SRB |  SERBIA |  19 |  12:47:12 |  - | |
|  89 |  83 |  UKR |  TEAM NOVÁK |  23 |  12:47:12 |  - | |
|  90 |  125 |  AUT | PURGAJ Lorenz |  - |  25 |  12:47:12 |  - | 
|  91 |  11 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  22 |  12:47:14 |  - | |
|  92 |  102 |  NED |  - |  25 |  12:47:30 |  - | |
|  93 |  171 |  ROU |  - |  29 |  12:47:57 |  - | |
|  94 |  216 |  SRB |  SERBIA |  20 |  12:48:51 |  - | |
|  95 |  173 |  ROU |  - |  20 |  12:59:13 |  - | |
|  96 |  151 |  ROU |  - |  24 |  13:03:53 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97