Stage General Classification - Stage 3 - Vuelta Ciclista a Venezuela
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  84 |  ECU |  - |  37 |  08:49:37 |  - | |
|  102 |  175 |  VEN | GARCIA GONZALEZ Luis Keiber |  - |  23 |  08:49:46 |  - | 
|  103 |  36 |  VEN | ALFONZO DIAZ Tomas Jose |  - |  26 |  08:49:46 |  - | 
|  104 |  262 |  VEN | MENDOZA Jonathan |  - |  45 |  08:49:47 |  - | 
|  105 |  34 |  VEN |  - |  25 |  08:49:56 |  - | |
|  106 |  75 |  VEN |  - |  31 |  08:50:03 |  - | |
|  106 |  75 |  VEN |  - |  31 |  08:50:03 |  - | |
|  107 |  83 |  COL |  - |  26 |  08:50:03 |  - | |
|  108 |  171 |  VEN |  - |  33 |  08:50:19 |  - | |
|  109 |  183 |  VEN | RODRIGUEZ SALAZAR Abraham |  - |  19 |  08:50:51 |  - | 
|  110 |  142 |  VEN | ROMERO FARÍAS José Reinaldo |  - |  33 |  08:51:20 |  - | 
|  111 |  54 |  VEN |  - |  36 |  08:52:05 |  - | |
|  112 |  181 |  VEN | TOVAR NUÑEZ Emmanuel |  - |  19 |  08:52:15 |  - | 
|  113 |  141 |  VEN | MARÍN LAYA Caín Alexánder |  - |  40 |  08:52:44 |  - | 
|  114 |  73 |  VEN | DIAZ AMUNDARAY Miguel Angel |  - |  35 |  08:53:09 |  - | 
|  115 |  193 |  VEN | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué |  - |  19 |  08:54:04 |  - | 
|  116 |  182 |  VEN | LEI GODOY Diego |  - |  19 |  08:54:30 |  - | 
|  117 |  14 |  SRB |  TEAM CORRATEC |  23 |  08:55:11 |  - | |
|  118 |  72 |  VEN | LIZARDO CARLO |  - |  35 |  08:55:56 |  - | 
|  119 |  16 |  ITA |  TEAM CORRATEC |  23 |  08:56:39 |  - | |
|  120 |  126 |  VEN | SILVA JIMENEZ Reinel Jose |  - |  25 |  08:57:11 |  - | 
|  121 |  265 |  VEN | DA SILVA DI FURIA Manuel |  - |  34 |  08:58:10 |  - | 
|  122 |  211 |  VEN | SIERRA DAVILA Nelson Hernando |  - |  19 |  08:59:08 |  - | 
|  123 |  125 |  VEN |  - |  28 |  08:59:42 |  - | |
|  124 |  264 |  VEN | GONZÁLEZ BLANCA Álvaro Aníbal |  - |  26 |  - |  н/ф | 
|  125 |  213 |  VEN | RANGEL Jose |  - |  19 |  09:05:33 |  - | 
|  126 |  244 |  VEN | MERCADO MIJARES Gregori Raul |  - |  20 |  09:08:41 |  - | 
|  127 |  233 |  VEN |  - |  24 |  09:09:25 |  - | |
|  128 |  184 |  VEN |  - |  36 |  09:10:10 |  - | |
|  129 |  145 |  VEN | MILLÁN GAMBOA Wilfredo José |  - |  36 |  09:10:15 |  - | 
|  130 |  41 |  COL |  MOVISTAR - BEST PC |  19 |  09:12:42 |  - | |
|  131 |  134 |  VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro |  - |  19 |  09:20:58 |  - | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 132