Stage General Classification - Stage 3 - Tour of Szeklerland
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  15 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  28 |  08:57:55 |  1 | |
|  2 |  71 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  25 |  08:58:00 |  - | |
|  3 |  14 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  36 |  08:58:02 |  - | |
|  4 |  22 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  25 |  08:58:12 |  - | |
|  5 |  52 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  23 |  08:58:16 |  - | |
|  6 |  21 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  23 |  08:58:16 |  - | |
|  7 |  32 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  21 |  08:58:16 |  - | |
|  8 |  53 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  20 |  08:58:16 |  - | |
|  9 |  141 |  HUN |  - |  23 |  08:59:38 |  - | |
|  10 |  132 |  BUL |  - |  25 |  08:59:45 |  - | |
|  11 |  116 |  HUN |  - |  19 |  08:59:45 |  - | |
|  12 |  42 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  20 |  08:59:45 |  - | |
|  13 |  163 |  ITA |  - |  25 |  08:59:45 |  - | |
|  14 |  122 |  AUS |  - |  21 |  08:59:45 |  - | |
|  15 |  172 |  ROU | RAILEANU Cristian |  SAKARYA BB PRO TEAM |  29 |  08:59:45 |  - | 
|  16 |  54 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  24 |  08:59:45 |  - | |
|  17 |  103 |  NED |  - |  27 |  09:02:08 |  - | |
|  18 |  161 |  ITA |  - |  24 |  09:03:30 |  - | |
|  19 |  202 |  BUL |  BULGARIA |  28 |  09:04:57 |  - | |
|  20 |  203 |  BUL |  BULGARIA |  23 |  09:05:00 |  - | |
|  21 |  81 |  ESP |  TEAM NOVÁK |  34 |  09:05:00 |  - | |
|  22 |  93 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  20 |  09:07:54 |  - | |
|  23 |  35 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  09:08:03 |  - | |
|  24 |  75 |  ITA |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  25 |  09:08:07 |  - | |
|  25 |  76 |  HUN |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  24 |  09:08:07 |  - | |
|  26 |  12 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  22 |  09:08:09 |  - | |
|  27 |  55 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  21 |  09:08:09 |  - | |
|  28 |  73 |  ITA | DI CAMILLO Lorenzo |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  19 |  09:08:09 |  - | 
|  29 |  34 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  09:08:19 |  - | |
|  30 |  26 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  19 |  09:08:21 |  - | |
|  31 |  16 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  23 |  09:09:00 |  - | |
|  32 |  165 |  ITA |  - |  23 |  09:09:14 |  - | |
|  33 |  106 |  NED |  - |  21 |  09:09:35 |  - | |
|  34 |  72 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  24 |  09:09:37 |  - | |
|  35 |  24 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  21 |  09:09:37 |  - | |
|  36 |  96 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  21 |  09:09:38 |  - | |
|  37 |  101 |  NED |  - |  24 |  09:09:38 |  - | |
|  38 |  94 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  23 |  09:09:38 |  - | |
|  39 |  166 |  ITA |  - |  22 |  09:09:38 |  - | |
|  40 |  113 |  HUN |  - |  19 |  09:09:38 |  - | |
|  41 |  142 |  HUN |  - |  27 |  09:09:38 |  - | |
|  42 |  31 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  09:09:38 |  - | |
|  43 |  23 |  ITA | FERRONI Lorenzo |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  19 |  09:09:38 |  - | 
|  44 |  144 |  AUT |  - |  36 |  09:09:38 |  - | |
|  45 |  145 |  HUN |  - |  41 |  09:09:38 |  - | |
|  46 |  91 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  21 |  09:09:48 |  - | |
|  47 |  33 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  20 |  09:09:55 |  - | |
|  48 |  44 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  26 |  09:09:56 |  - | |
|  49 |  41 |  AUS |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  41 |  09:10:01 |  - | |
|  50 |  56 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  22 |  09:10:02 |  - | |
|  51 |  51 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  22 |  09:10:28 |  - | |
|  52 |  152 |  MDA |  - |  30 |  09:10:43 |  - | |
|  53 |  25 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  22 |  09:10:43 |  - | |
|  54 |  162 |  HUN |  - |  21 |  09:10:49 |  - | |
|  55 |  92 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  23 |  09:10:53 |  - | |
|  56 |  36 |  TPE |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  25 |  09:11:11 |  - | |
|  57 |  164 |  ITA |  - |  20 |  09:11:15 |  - | |
|  58 |  212 |  SRB |  SERBIA |  22 |  09:13:23 |  - | |
|  59 |  123 |  DEN |  - |  22 |  09:13:23 |  - | |
|  60 |  136 |  BUL |  - |  30 |  09:13:23 |  - | |
|  61 |  201 |  BUL |  BULGARIA |  19 |  09:14:46 |  - | |
|  62 |  205 |  BUL |  BULGARIA |  20 |  09:14:49 |  - | |
|  63 |  146 |  HUN |  - |  24 |  09:14:49 |  - | |
|  64 |  154 |  MDA |  - |  34 |  09:14:53 |  - | |
|  65 |  213 |  SRB |  SERBIA |  20 |  09:14:53 |  - | |
|  66 |  95 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  20 |  09:14:53 |  - | |
|  67 |  86 |  ITA |  TEAM NOVÁK |  21 |  09:14:53 |  - | |
|  68 |  204 |  BUL |  BULGARIA |  20 |  09:14:53 |  - | |
|  69 |  131 |  BUL |  - |  20 |  09:14:53 |  - | |
|  70 |  206 |  BUL |  BULGARIA |  22 |  09:14:53 |  - | |
|  70 |  206 |  BUL |  BULGARIA |  22 |  09:14:53 |  - | |
|  71 |  175 |  AUS |  - |  22 |  09:14:53 |  - | |
|  72 |  135 |  BUL |  - |  33 |  09:14:53 |  - | |
|  73 |  43 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  20 |  09:14:53 |  - | |
|  74 |  104 |  NED |  - |  32 |  09:14:53 |  - | |
|  75 |  143 |  HUN |  - |  20 |  09:14:53 |  - | |
|  76 |  105 |  NED |  - |  29 |  09:14:53 |  - | |
|  77 |  74 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  19 |  09:14:53 |  - | |
|  78 |  126 |  AUT |  - |  35 |  09:14:53 |  - | |
|  79 |  111 |  HUN |  - |  33 |  09:14:53 |  - | |
|  80 |  215 |  SRB |  SERBIA |  19 |  09:15:58 |  - | |
|  81 |  115 |  HUN |  - |  27 |  09:15:58 |  - | |
|  82 |  133 |  BUL |  - |  20 |  09:15:58 |  - | |
|  83 |  83 |  UKR |  TEAM NOVÁK |  23 |  09:15:58 |  - | |
|  84 |  153 |  MDA |  - |  22 |  09:15:58 |  - | |
|  85 |  125 |  AUT | PURGAJ Lorenz |  - |  25 |  09:15:58 |  - | 
|  86 |  13 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  35 |  09:15:58 |  - | |
|  87 |  214 |  SRB |  SERBIA |  33 |  09:16:26 |  - | |
|  88 |  171 |  ROU |  - |  29 |  09:16:26 |  - | |
|  89 |  112 |  HUN | FORRÓ Lajos |  - |  20 |  09:16:26 |  - | 
|  90 |  124 |  AUT |  - |  32 |  09:16:26 |  - | |
|  91 |  82 |  UKR |  - |  23 |  09:20:14 |  - | |
|  92 |  102 |  NED |  - |  25 |  09:20:50 |  - | |
|  93 |  11 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  22 |  09:21:38 |  - | |
|  94 |  134 |  BUL |  - |  26 |  09:22:58 |  - | |
|  95 |  174 |  ROU |  - |  24 |  09:24:35 |  - | |
|  96 |  216 |  SRB |  SERBIA |  20 |  09:26:57 |  - | |
|  97 |  173 |  ROU |  - |  20 |  09:27:59 |  - | |
|  98 |  151 |  ROU |  - |  24 |  09:32:22 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 99