Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - Tour of Szeklerland
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  14 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  36 |  49 | |
|  2 |  75 |  ITA |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  25 |  45 | |
|  3 |  22 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  25 |  44 | |
|  4 |  15 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  28 |  35 | |
|  5 |  35 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  19 |  32 | |
|  6 |  71 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  25 |  25 | |
|  7 |  141 |  HUN |  - |  23 |  24 | |
|  8 |  32 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  21 |  19 | |
|  9 |  52 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  23 |  18 | |
|  10 |  12 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  22 |  16 | |
|  11 |  11 |  POL |  VOSTER ATS TEAM |  22 |  16 | |
|  12 |  132 |  BUL |  - |  25 |  14 | |
|  13 |  33 |  ITA |  CYCLING TEAM FRIULI ASD |  20 |  12 | |
|  14 |  102 |  NED |  - |  25 |  10 | |
|  15 |  161 |  ITA |  - |  24 |  9 | |
|  16 |  91 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  21 |  9 | |
|  17 |  53 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  20 |  8 | |
|  18 |  203 |  BUL |  - |  23 |  7 | |
|  19 |  212 |  SRB |  - |  22 |  7 | |
|  20 |  146 |  HUN |  - |  24 |  7 | |
|  21 |  42 |  AUT |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  20 |  6 | |
|  22 |  165 |  ITA |  - |  23 |  6 | |
|  23 |  86 |  ITA |  TEAM NOVÁK |  21 |  6 | |
|  24 |  202 |  BUL |  - |  28 |  5 | |
|  25 |  93 |  ROU |  MENTORISE ELITE TEAM CFX |  20 |  5 | |
|  26 |  103 |  NED |  - |  27 |  5 | |
|  27 |  55 |  ITA |  BELTRAMI TSA TRE COLLI |  21 |  5 | |
|  28 |  41 |  AUS |  WSA KTM GRAZ P/B LEOMO |  41 |  4 | |
|  29 |  21 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  23 |  4 | |
|  30 |  122 |  AUS |  - |  21 |  4 | |
|  31 |  205 |  BUL |  - |  20 |  4 | |
|  32 |  215 |  SRB |  - |  19 |  4 | |
|  33 |  106 |  NED |  - |  21 |  3 | |
|  34 |  81 |  ESP |  TEAM NOVÁK |  34 |  3 | |
|  35 |  76 |  HUN |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  24 |  2 | |
|  36 |  26 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  19 |  2 | |
|  37 |  116 |  HUN |  - |  19 |  1 | |
|  38 |  73 |  ITA | DI CAMILLO Lorenzo |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  19 |  1 | 
|  39 |  72 |  ROU |  GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |  24 |  1 | |
|  40 |  24 |  ITA |  GALLINA ECOTEK LUCCHINI |  21 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 40