Общая классификация - Итоговая классификация - Tour du Pays de Vaud
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18   
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  112  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  08:15:05  |  30  | |
 2  |  11  |  NOR  |  NORWAY  |  18  |  08:15:05  |  25  | |
 3  |  72  |  NED  |  NETHERLANDS  |  18  |  08:15:26  |  20  | |
 4  |  121  |  POR  |  PORTUGAL  |  18  |  08:15:28  |  17  | |
 5  |  73  |  NED  |  NETHERLANDS  |  18  |  08:15:31  |  -  | |
 6  |  24  |  BEL  | MARIVOET SCHOLIERS Duarte  |  BELGIUM  |  17  |  08:15:56  |  15  | 
 7  |  2  |  GER  | GROß Matteo  |  GERMANY  |  18  |  08:15:57  |  14  | 
 8  |  21  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  08:16:17  |  -  | |
 9  |  105  |  CZE  | BÁRTA Martin  |  CZECH REPUBLIC  |  17  |  08:16:22  |  12  | 
 10  |  122  |  POR  |  PORTUGAL  |  18  |  08:16:30  |  -  | |
 11  |  25  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  08:16:30  |  -  | |
 12  |  35  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  08:16:34  |  9  | |
 13  |  194  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  08:16:38  |  -  | |
 14  |  195  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  08:16:53  |  -  | |
 15  |  75  |  NED  |  NETHERLANDS  |  17  |  08:17:11  |  -  | |
 16  |  111  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  17  |  08:17:18  |  -  | |
 17  |  91  |  SVK  | NOVÁK Samuel  |  SLOVAKIA  |  17  |  08:17:20  |  4  | 
 18  |  36  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  08:17:20  |  -  | |
 19  |  41  |  AUT  | ECKERSTORFER Benjamin  |  AUSTRIA  |  18  |  08:17:37  |  2  | 
 20  |  56  |  DEN  | BIEHL Kevin  |  DENMARK  |  18  |  08:17:49  |  1  | 
 21  |  74  |  NED  | TIJSSEN Viego  |  NETHERLANDS  |  17  |  08:18:03  |  -  | 
 22  |  12  |  NOR  |  NORWAY  |  17  |  08:18:12  |  -  | |
 23  |  52  |  DEN  |  DENMARK  |  18  |  08:18:15  |  -  | |
 24  |  192  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  08:18:21  |  -  | |
 25  |  4  |  GER  | WÜNSTEL Fabian  |  GERMANY  |  18  |  08:18:52  |  -  | 
 26  |  103  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  18  |  08:19:16  |  -  | |
 27  |  163  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  08:19:28  |  -  | |
 28  |  5  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  08:19:31  |  -  | |
 29  |  62  |  ITA  |  ITALY  |  18  |  08:20:20  |  -  | |
 30  |  1  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  08:20:24  |  -  | |
 31  |  166  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  08:20:27  |  -  | |
 32  |  31  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  08:20:30  |  -  | |
 33  |  66  |  ITA  | CASALINI Gabriele  |  ITALY  |  18  |  08:21:04  |  -  | 
 34  |  125  |  POR  |  PORTUGAL  |  18  |  08:21:13  |  -  | |
 35  |  102  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  18  |  08:21:14  |  -  | |
 36  |  63  |  ITA  |  ITALY  |  17  |  08:21:15  |  -  | |
 37  |  32  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  08:21:20  |  -  | |
 38  |  104  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  18  |  08:22:09  |  -  | |
 39  |  183  |  USA  | MARIS Jesse  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  08:23:07  |  -  | 
 40  |  23  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  08:23:27  |  -  | |
 41  |  81  |  LUX  | BERNS Mats  |  LUXEMBOURG  |  17  |  08:23:59  |  -  | 
 42  |  161  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  08:24:13  |  -  | |
 43  |  126  |  POR  | ELVAS BARBAS Rafael  |  PORTUGAL  |  18  |  08:24:21  |  -  | 
 44  |  116  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  08:26:02  |  -  | |
 45  |  172  |  CAN  |  CANADA  |  18  |  08:26:16  |  -  | |
 46  |  34  |  FRA  | LLORET Quentin  |  FRANCE  |  18  |  08:26:32  |  -  | 
 47  |  181  |  USA  | GUSTIN Alexander  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  08:26:46  |  -  | 
 48  |  64  |  ITA  |  ITALY  |  18  |  08:27:22  |  -  | |
 49  |  106  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  18  |  08:27:33  |  -  | |
 50  |  216  |  UKR  |  -  |  18  |  08:27:35  |  -  | |
 51  |  124  |  POR  |  PORTUGAL  |  18  |  08:28:07  |  -  | |
 52  |  114  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  08:28:11  |  -  | |
 53  |  6  |  GER  | MÄRKL Max  |  GERMANY  |  18  |  08:28:19  |  -  | 
 54  |  13  |  NOR  | UGLEHUS Mikal Grimstad  |  NORWAY  |  17  |  08:28:19  |  -  | 
 55  |  202  |  SUI  |  -  |  17  |  08:28:23  |  -  | |
 56  |  193  |  FRA  |  -  |  17  |  08:28:39  |  -  | |
 57  |  162  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  08:28:56  |  -  | |
 58  |  42  |  AUT  | PREYLER David  |  AUSTRIA  |  18  |  08:28:59  |  -  | 
 59  |  152  |  SLO  |  SLOVENIA  |  18  |  08:29:15  |  -  | |
 60  |  113  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  08:29:42  |  -  | |
 61  |  155  |  SLO  |  SLOVENIA  |  17  |  08:30:36  |  -  | |
 62  |  215  |  UKR  |  -  |  17  |  08:31:14  |  -  | |
 63  |  92  |  SVK  | DUNÁR Dominik  |  SLOVAKIA  |  17  |  08:32:22  |  -  | 
 64  |  43  |  AUT  | STOCKER Marco  |  AUSTRIA  |  17  |  08:33:52  |  -  | 
 65  |  131  |  SRB  |  SERBIA  |  18  |  08:35:04  |  -  | |
 66  |  174  |  CAN  |  CANADA  |  18  |  08:35:50  |  -  | |
 67  |  151  |  SLO  |  SLOVENIA  |  18  |  08:37:45  |  -  | |
 68  |  26  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  08:37:59  |  -  | |
 69  |  173  |  CAN  |  CANADA  |  18  |  08:38:24  |  -  | |
 70  |  132  |  SRB  |  SERBIA  |  18  |  08:38:58  |  -  | |
 71  |  164  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  08:39:26  |  -  | |
 72  |  14  |  NOR  | HAUGLAND Kasper  |  NORWAY  |  17  |  08:39:39  |  -  | 
 73  |  171  |  CAN  |  CANADA  |  18  |  08:40:29  |  -  | |
 74  |  196  |  FRA  | DELAUNAY Estevan  |  -  |  18  |  08:40:34  |  -  | 
 75  |  175  |  CAN  |  CANADA  |  17  |  08:40:46  |  -  | |
 76  |  93  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  18  |  08:40:51  |  -  | |
 77  |  182  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  08:41:28  |  -  | |
 78  |  33  |  FRA  | FAYOLLE Jean Loup  |  FRANCE  |  17  |  08:41:28  |  -  | 
 79  |  76  |  NED  | VAN DER WERFF Thom  |  NETHERLANDS  |  17  |  08:41:45  |  -  | 
 80  |  94  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  17  |  08:42:01  |  -  | |
 81  |  61  |  ITA  | SCIORTINO Carlo  |  ITALY  |  18  |  08:42:31  |  -  | 
 82  |  71  |  NED  | VAN DEN BERG Daan  |  NETHERLANDS  |  18  |  08:42:33  |  -  | 
 83  |  133  |  SRB  |  SERBIA  |  18  |  08:42:59  |  -  | |
 84  |  185  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  08:44:39  |  -  | |
 85  |  95  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  18  |  08:45:18  |  -  | |
 86  |  153  |  SLO  |  SLOVENIA  |  18  |  08:46:16  |  -  | |
 87  |  191  |  SUI  |  -  |  17  |  08:46:46  |  -  | |
 88  |  154  |  SLO  |  SLOVENIA  |  18  |  08:49:24  |  -  | |
 89  |  65  |  ITA  | MILITELLO Jacopo  |  ITALY  |  18  |  08:49:49  |  -  | 
 90  |  165  |  AUS  | PALMER Campbell  |  AUSTRALIA  |  18  |  08:49:51  |  -  | 
 91  |  203  |  SUI  |  -  |  17  |  08:52:45  |  -  | |
 92  |  16  |  NOR  |  NORWAY  |  17  |  08:52:55  |  -  | |
 93  |  201  |  SUI  |  -  |  18  |  08:53:34  |  -  | |
 94  |  212  |  SVK  | GOTTSTEIN Simon  |  -  |  17  |  08:54:34  |  -  | 
 95  |  156  |  SLO  |  SLOVENIA  |  18  |  08:56:38  |  -  | |
 96  |  184  |  USA  | BURFORD Cj  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  08:56:44  |  -  | 
 97  |  15  |  NOR  | FJERMEDAL Henrik  |  NORWAY  |  18  |  08:58:18  |  -  | 
 98  |  214  |  UKR  |  -  |  17  |  09:00:40  |  -  | |
 99  |  206  |  SUI  |  -  |  17  |  09:06:08  |  -  | |
 100  |  134  |  SRB  |  SERBIA  |  17  |  09:06:43  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 101