Stage General Classification - Stage 2A - Course de la Paix Juniors
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18   
            Чешская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  79  |  NOR  |  18  |  2h44m39  | |
 10  |  77  |  BEL  |  17  |  2:45:34  | |
 100  |  68  |  SLO  |  17  |  3:09:46  | |
 101  |  48  |  SWE  | HOFLUND Albin  |  18  |  3:10:08  | 
 102  |  39  |  HUN  | ERDŐS Gergely  |  17  |  3:10:20  | 
 103  |  20  |  SRB  |  17  |  3:10:40  | |
 104  |  109  |  LUX  |  18  |  3:11:13  | |
 105  |  24  |  SRB  |  18  |  3:12:05  | |
 106  |  96  |  FIN  |  18  |  3:12:18  | |
 11  |  51  |  FRA  |  18  |  2:45:34  | |
 12  |  103  |  ESP  |  18  |  2:45:35  | |
 13  |  1  |  CZE  |  18  |  2:45:42  | |
 14  |  13  |  AUT  |  18  |  2:45:44  | |
 15  |  12  |  DEN  |  18  |  2:45:47  | |
 16  |  81  |  NOR  | SYLLING Ola  |  18  |  2:45:48  | 
 17  |  14  |  AUT  |  18  |  2:46:01  | |
 18  |  78  |  BEL  | VERSTAPPEN Dries  |  18  |  2:46:02  | 
 19  |  8  |  DEN  |  18  |  2:46:08  | |
 2  |  90  |  GER  |  17  |  2:44:48  | |
 20  |  2  |  CZE  |  17  |  2:46:08  | |
 21  |  82  |  NOR  |  18  |  2:46:12  | |
 22  |  26  |  UKR  | VARENYK Maksym  |  18  |  2:46:15  | 
 23  |  64  |  ITA  |  18  |  2:46:16  | |
 24  |  6  |  CZE  |  17  |  2:46:21  | |
 25  |  97  |  SVK  | SIVOK Tomáš  |  17  |  2:46:22  | 
 26  |  111  |  LUX  |  18  |  2:46:28  | |
 27  |  57  |  NED  |  18  |  2:46:28  | |
 28  |  3  |  CZE  |  17  |  2:46:31  | |
 29  |  56  |  NED  |  17  |  2:46:34  | |
 3  |  80  |  NOR  |  18  |  2:44:52  | |
 30  |  10  |  DEN  |  17  |  2:46:34  | |
 31  |  65  |  ITA  |  18  |  2:46:49  | |
 32  |  115  |  CZE  |  17  |  2:47:10  | |
 33  |  54  |  FRA  | SAVIOZ Colin  |  17  |  2:47:11  | 
 34  |  9  |  DEN  |  17  |  2:47:11  | |
 35  |  59  |  NED  |  18  |  2:47:36  | |
 36  |  33  |  EST  |  17  |  2:48:43  | |
 37  |  32  |  EST  | RAGILO Frank Aron  |  17  |  2:48:45  | 
 38  |  112  |  LUX  |  17  |  2:49:11  | |
 39  |  62  |  ITA  |  18  |  2:49:53  | |
 4  |  75  |  BEL  |  18  |  2:44:55  | |
 40  |  85  |  GER  |  18  |  2:50:05  | |
 41  |  116  |  CZE  |  18  |  2:50:09  | |
 42  |  52  |  FRA  |  18  |  2:50:17  | |
 43  |  37  |  HUN  |  18  |  2:50:21  | |
 44  |  89  |  GER  | GROß Matteo  |  17  |  2:50:22  | 
 45  |  63  |  ITA  |  17  |  2:50:29  | |
 46  |  86  |  GER  | KÄRSTEN Moritz  |  18  |  2:50:34  | 
 47  |  91  |  FIN  | KERVINEN Leevi  |  18  |  2:50:38  | 
 48  |  11  |  DEN  |  18  |  2:50:44  | |
 49  |  102  |  SVK  |  18  |  2:50:58  | |
 5  |  49  |  FRA  |  18  |  2:45:02  | |
 50  |  106  |  ESP  |  17  |  2:50:59  | |
 51  |  113  |  LUX  |  17  |  2:51:02  | |
 52  |  105  |  ESP  |  18  |  2:51:40  | |
 53  |  67  |  SLO  | JEROMEL Vid  |  18  |  2:52:10  | 
 54  |  25  |  UKR  |  18  |  2:52:36  | |
 55  |  7  |  DEN  |  18  |  2:52:39  | |
 56  |  107  |  ESP  |  18  |  2:54:36  | |
 57  |  43  |  SWE  |  18  |  2:54:37  | |
 58  |  87  |  GER  | GEBHARDT Philipp  |  18  |  2:54:42  | 
 59  |  119  |  GER  | HILBERT Vincent  |  17  |  2:54:52  | 
 6  |  83  |  NOR  |  18  |  2:45:15  | |
 60  |  76  |  BEL  |  18  |  2:54:53  | |
 61  |  88  |  GER  |  18  |  2:55:27  | |
 62  |  101  |  SVK  |  18  |  2:55:29  | |
 63  |  108  |  ESP  | ZABALA TOLEDANO Xabier  |  17  |  2:55:34  | 
 64  |  28  |  UKR  | KOST Vitalii  |  18  |  2:55:35  | 
 65  |  84  |  NOR  |  17  |  2:55:43  | |
 66  |  100  |  SVK  |  17  |  2:55:53  | |
 67  |  118  |  GER  |  18  |  2:55:59  | |
 68  |  18  |  AUT  |  18  |  2:55:59  | |
 69  |  41  |  HUN  |  18  |  2:56:36  | |
 7  |  61  |  ITA  |  18  |  2:45:18  | |
 70  |  72  |  SLO  |  17  |  2:56:57  | |
 71  |  38  |  HUN  |  18  |  2:57:04  | |
 72  |  58  |  NED  |  18  |  2:57:33  | |
 73  |  99  |  SVK  |  18  |  2:57:57  | |
 74  |  110  |  LUX  |  18  |  2:59:19  | |
 75  |  50  |  FRA  | LETHIER Melvyn  |  18  |  2:59:51  | 
 76  |  19  |  SRB  |  17  |  3:00:03  | |
 77  |  35  |  EST  |  17  |  3:00:07  | |
 78  |  93  |  FIN  |  18  |  3:00:23  | |
 79  |  29  |  UKR  |  18  |  3:00:54  | |
 8  |  60  |  NED  |  18  |  2:45:29  | |
 80  |  70  |  SLO  |  18  |  3:00:56  | |
 81  |  120  |  GER  |  18  |  3:01:04  | |
 82  |  21  |  SRB  |  17  |  3:01:08  | |
 83  |  69  |  SLO  |  18  |  3:01:11  | |
 84  |  104  |  ESP  |  18  |  3:01:15  | |
 85  |  73  |  BEL  | GEERINCKX Wout  |  18  |  3:01:20  | 
 86  |  34  |  EST  |  18  |  3:01:26  | |
 87  |  36  |  EST  |  17  |  3:02:10  | |
 88  |  98  |  SVK  | UNGVARSKÝ Lukáš  |  18  |  3:02:39  | 
 89  |  45  |  SWE  | LARSSON David  |  18  |  3:03:05  | 
 9  |  55  |  NED  |  18  |  2:45:32  | |
 90  |  44  |  SWE  |  18  |  3:03:25  | |
 91  |  66  |  ITA  |  18  |  3:03:30  | |
 92  |  71  |  SLO  |  18  |  3:03:46  | |
 93  |  4  |  CZE  |  18  |  3:03:50  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 106