Классификация по этапу - Stage 1 - La Ronde Des Vallées
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  165  |  NED  |  18  |  02:27:09  | |
 2  |  32  |  USA  | SHMIDT Artem  |  17  |  02:27:20  | 
 3  |  134  |  FRA  |  18  |  02:27:20  | |
 4  |  61  |  FRA  | AZILE LOZACH Julien  |  18  |  02:27:20  | 
 5  |  8  |  LUX  |  18  |  02:27:27  | |
 6  |  11  |  NED  |  18  |  02:27:55  | |
 7  |  164  |  NED  | BUITER Rindert  |  18  |  02:27:55  | 
 8  |  14  |  SVK  | SIVOK Tomáš  |  17  |  02:27:55  | 
 9  |  119  |  GBR  | PEATFIELD Benjamin  |  18  |  02:27:55  | 
 10  |  21  |  FRA  | VILLERONCE Lucas  |  18  |  02:27:55  | 
 11  |  120  |  FRA  | SEGUIN Yanis  |  18  |  02:27:55  | 
 12  |  100  |  FRA  |  18  |  02:27:55  | |
 13  |  112  |  FRA  | RULLIER Hans  |  17  |  02:27:55  | 
 14  |  111  |  FRA  |  18  |  02:27:55  | |
 15  |  44  |  BEL  | SZKANDERA Thomas  |  18  |  02:27:55  | 
 16  |  135  |  FRA  | ROUXEL Maxime  |  18  |  02:27:55  | 
 17  |  162  |  NED  |  18  |  02:27:55  | |
 18  |  59  |  CUB  |  18  |  02:27:55  | |
 19  |  4  |  USA  | GUSTIN Alexander  |  17  |  02:27:55  | 
 20  |  10  |  LUX  |  17  |  02:27:55  | |
 21  |  26  |  NED  | BOONSTRA Jelle  |  17  |  02:27:55  | 
 22  |  7  |  LUX  |  18  |  02:27:55  | |
 23  |  153  |  FRA  | LE NAGARD Tudal  |  18  |  02:27:55  | 
 24  |  71  |  FRA  | LANGELLA Lenaic  |  17  |  02:27:55  | 
 25  |  69  |  FRA  | LEVEQUE Theo  |  17  |  02:27:55  | 
 26  |  46  |  ESP  | CARBAYEDA URRUZOLA Beñat  |  18  |  02:27:55  | 
 27  |  48  |  ESP  |  17  |  02:27:55  | |
 28  |  13  |  FIN  | KERVINEN Leevi  |  18  |  02:27:55  | 
 29  |  118  |  FRA  | MARCHAND Elouan  |  17  |  02:27:55  | 
 30  |  136  |  FRA  | BLONS Edouard  |  17  |  02:27:55  | 
 31  |  103  |  FRA  | GLON Gaelig  |  18  |  02:27:55  | 
 32  |  89  |  FRA  | GLOUX Swann  |  18  |  02:27:55  | 
 33  |  37  |  NED  | KRANENBURG Joris  |  17  |  02:27:55  | 
 34  |  79  |  FRA  |  18  |  02:27:55  | |
 35  |  31  |  USA  |  18  |  02:27:55  | |
 36  |  2  |  USA  | GULLICKSON Leo  |  18  |  02:27:55  | 
 37  |  6  |  LUX  |  18  |  02:27:55  | |
 38  |  116  |  GBR  |  18  |  02:27:55  | |
 39  |  157  |  IRL  |  17  |  02:27:55  | |
 40  |  20  |  FRA  | LAJAUNIAS Valerian  |  18  |  02:27:55  | 
 41  |  19  |  FRA  | LLORET Quentin  |  17  |  02:27:55  | 
 42  |  80  |  FRA  | TOUCHARD Thomas  |  18  |  02:27:55  | 
 43  |  53  |  BEL  | WERTZ Hugo  |  17  |  02:27:55  | 
 44  |  45  |  SWE  | DAHLBLOM Acke  |  17  |  02:27:55  | 
 45  |  78  |  FRA  | PLESSIS Alexandre  |  18  |  02:27:55  | 
 46  |  3  |  USA  | HARDEE Christopher  |  18  |  02:27:55  | 
 47  |  138  |  FRA  | DROUET Victor  |  18  |  02:27:55  | 
 48  |  97  |  FRA  | HERNOT Guirec  |  18  |  02:27:55  | 
 49  |  140  |  FRA  | PLUSQUELLEC Quentin  |  18  |  02:27:55  | 
 50  |  82  |  FRA  | LAOT Kelvin  |  17  |  02:27:55  | 
 51  |  122  |  FRA  | LE PAVEC Julien  |  18  |  02:27:55  | 
 52  |  18  |  FRA  | RENOUX Maxime  |  18  |  02:27:55  | 
 53  |  72  |  FRA  | PASTUREL Marin  |  18  |  02:27:55  | 
 54  |  70  |  FRA  | LE ROUX Clement  |  18  |  02:27:55  | 
 55  |  87  |  FRA  | DATTIN Victor  |  17  |  02:27:55  | 
 56  |  47  |  ESP  | ERRAZQUIN ECEIZA Iñaki  |  18  |  02:27:55  | 
 57  |  109  |  FRA  | OLLIVEAUX Remi  |  18  |  02:27:55  | 
 58  |  60  |  MEX  |  18  |  02:27:55  | |
 59  |  1  |  USA  |  18  |  02:27:55  | |
 60  |  51  |  BEL  | ARCHAMBEAU Oscar  |  18  |  02:27:55  | 
 61  |  57  |  URU  | BONILLA Pablo  |  17  |  02:27:55  | 
 62  |  147  |  FRA  |  18  |  02:27:55  | |
 63  |  66  |  FRA  | ANDRE Gaspard  |  18  |  02:27:55  | 
 64  |  156  |  IRL  |  18  |  02:27:55  | |
 65  |  41  |  SWE  |  18  |  02:27:55  | |
 66  |  35  |  USA  | DESCHAMPS Christian  |  17  |  02:27:55  | 
 67  |  105  |  FRA  |  18  |  02:27:55  | |
 68  |  91  |  FRA  | BABIN Gregoire  |  18  |  02:27:55  | 
 69  |  117  |  FRA  |  18  |  02:27:55  | |
 70  |  126  |  FRA  | LE PROVOST Gabriel  |  18  |  02:27:55  | 
 71  |  152  |  FRA  | HUBY Thomas  |  17  |  02:28:08  | 
 72  |  62  |  FRA  | ROCHEREAU Julien  |  18  |  02:28:17  | 
 73  |  40  |  NED  |  18  |  02:29:19  | |
 74  |  24  |  FRA  | CARTY Kenny  |  17  |  02:29:21  | 
 75  |  33  |  CAN  |  18  |  02:29:25  | |
 76  |  76  |  FRA  | BALDASSARRE Mathis  |  18  |  02:29:53  | 
 77  |  85  |  FRA  | MOREL Gauthier  |  18  |  02:30:19  | 
 78  |  142  |  FRA  | CONANEC Martin  |  17  |  02:30:19  | 
 79  |  114  |  FRA  | BOCHER Nils  |  18  |  02:30:36  | 
 80  |  56  |  MEX  |  18  |  02:30:55  | |
 81  |  43  |  BEL  | GOOSSENS Nicholas  |  17  |  02:30:55  | 
 82  |  163  |  NED  | BRONSWIJK Mike  |  18  |  02:41:42  | 
 83  |  49  |  ESP  | MADINA ZUBIA Aimar  |  17  |  02:33:05  | 
 84  |  106  |  FRA  |  17  |  02:33:08  | |
 85  |  98  |  FRA  | HINGANT Melvyn  |  17  |  02:33:05  | 
 86  |  92  |  FRA  | COHEN Stefan  |  18  |  02:33:08  | 
 87  |  23  |  FRA  |  18  |  02:33:08  | |
 88  |  155  |  FRA  | YU YUENG Raphael  |  17  |  02:33:08  | 
 89  |  30  |  NED  | KONING Stef  |  17  |  02:33:08  | 
 90  |  73  |  FRA  | DOUVRE Thibaut  |  18  |  02:33:51  | 
 91  |  22  |  FRA  |  18  |  02:33:55  | |
 92  |  133  |  FRA  | LE RIGOLEUR Baptiste  |  18  |  02:34:03  | 
 93  |  25  |  FRA  | VILLERONCE Axel  |  17  |  02:34:12  | 
 94  |  95  |  FRA  | HEBERT Theo  |  18  |  02:34:16  | 
 95  |  83  |  FRA  | LE FRESNE Antoine  |  18  |  02:34:21  | 
 96  |  5  |  USA  |  18  |  02:34:40  | |
 97  |  104  |  FRA  | GUIDEC Raphael  |  18  |  02:34:40  | 
 98  |  139  |  FRA  | MALGORN Adrien  |  18  |  02:34:46  | 
 99  |  121  |  FRA  | VAUGRENARD Leo  |  18  |  02:34:46  | 
 100  |  150  |  FRA  | MC KAY Shane  |  17  |  02:35:31  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 139