Общая классификация - Men Junior - Individual Road Race - UEC Road European Championships
   
        Continental Championships, Юниоры 17-18   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  25 |  FRA |  18 |  02:35:42 |  - |  - | |
|  2 |  3 |  NOR |  18 |  02:35:42 |  - |  - | |
|  3 |  27 |  FRA |  18 |  02:35:43 |  - |  - | |
|  4 |  12 |  BEL |  17 |  02:35:52 |  - |  - | |
|  5 |  68 |  ITA |  18 |  02:35:53 |  - |  - | |
|  6 |  147 |  SUI |  17 |  02:35:53 |  - |  - | |
|  7 |  15 |  EST |  18 |  02:35:53 |  - |  - | |
|  8 |  84 |  SVK | SVRCEK Martin |  18 |  02:35:53 |  - |  - | 
|  9 |  50 |  AUT |  18 |  02:35:53 |  - |  - | |
|  10 |  5 |  NOR |  18 |  02:35:54 |  - |  - | |
|  11 |  71 |  ITA |  18 |  02:35:54 |  - |  - | |
|  12 |  21 |  GER |  17 |  02:35:54 |  - |  - | |
|  13 |  22 |  GER | KÄRSTEN Moritz |  18 |  02:35:54 |  - |  - | 
|  14 |  38 |  NED |  18 |  02:35:54 |  - |  - | |
|  15 |  7 |  BEL |  18 |  02:35:54 |  - |  - | |
|  16 |  72 |  ITA |  18 |  02:35:55 |  - |  - | |
|  17 |  42 |  NED |  18 |  02:35:55 |  - |  - | |
|  18 |  148 |  SUI |  18 |  02:35:56 |  - |  - | |
|  19 |  1 |  NOR |  18 |  02:35:56 |  - |  - | |
|  20 |  126 |  POR |  17 |  02:35:56 |  - |  - | |
|  21 |  40 |  NED |  17 |  02:35:56 |  - |  - | |
|  22 |  11 |  BEL |  18 |  02:35:56 |  - |  - | |
|  23 |  23 |  GER |  18 |  02:35:56 |  - |  - | |
|  24 |  55 |  CZE |  17 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  25 |  33 |  ESP |  17 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  26 |  8 |  BEL |  17 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  27 |  30 |  FRA |  18 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  28 |  31 |  ESP |  18 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  29 |  131 |  POR |  17 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  30 |  70 |  ITA |  18 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  31 |  48 |  LUX |  18 |  02:35:57 |  - |  - | |
|  32 |  67 |  ITA |  18 |  02:35:58 |  - |  - | |
|  33 |  34 |  ESP |  18 |  02:35:58 |  - |  - | |
|  34 |  54 |  AUT |  18 |  02:35:58 |  - |  - | |
|  35 |  107 |  IRL |  18 |  02:35:58 |  - |  - | |
|  36 |  6 |  NOR | SYLLING Ola |  18 |  02:35:59 |  - |  - | 
|  37 |  69 |  ITA |  18 |  02:35:59 |  - |  - | |
|  38 |  4 |  NOR |  17 |  02:35:59 |  - |  - | |
|  39 |  10 |  BEL |  18 |  02:36:00 |  - |  - | |
|  40 |  28 |  FRA |  18 |  02:36:01 |  - |  - | |
|  41 |  9 |  BEL |  18 |  02:36:41 |  - |  - | |
|  42 |  17 |  EST | RAGILO Frank Aron |  17 |  02:36:51 |  - |  - | 
|  43 |  39 |  NED |  18 |  02:37:41 |  - |  - | |
|  44 |  37 |  NED | BOONSTRA Jelle |  17 |  02:37:46 |  - |  - | 
|  45 |  53 |  AUT |  18 |  02:39:03 |  - |  - | |
|  46 |  26 |  FRA |  17 |  02:39:04 |  - |  - | |
|  47 |  57 |  CZE |  17 |  02:39:05 |  - |  - | |
|  48 |  151 |  SUI |  17 |  02:39:49 |  - |  - | |
|  49 |  150 |  SUI |  18 |  02:39:49 |  - |  - | |
|  50 |  19 |  GER |  18 |  02:40:05 |  - |  - | |
|  51 |  24 |  GER |  18 |  02:40:05 |  - |  - | |
|  52 |  41 |  NED |  18 |  02:40:06 |  - |  - | |
|  53 |  46 |  LUX |  17 |  02:40:07 |  - |  - | |
|  54 |  142 |  SLO |  17 |  02:40:07 |  - |  - | |
|  55 |  132 |  ROU |  17 |  02:40:07 |  - |  - | |
|  56 |  2 |  NOR |  18 |  02:40:07 |  - |  - | |
|  57 |  97 |  FIN | KERVINEN Leevi |  18 |  02:40:07 |  - |  - | 
|  58 |  157 |  UKR | VARENYK Maksym |  18 |  02:40:07 |  - |  - | 
|  59 |  85 |  SVK |  18 |  02:40:08 |  - |  - | |
|  60 |  133 |  RUS |  17 |  02:40:08 |  - |  - | |
|  61 |  128 |  POR | CLEMENTE Tiago |  18 |  02:40:08 |  - |  - | 
|  62 |  146 |  SUI |  18 |  02:40:08 |  - |  - | |
|  63 |  134 |  RUS |  18 |  02:40:09 |  - |  - | |
|  64 |  29 |  FRA |  18 |  02:40:13 |  - |  - | |
|  65 |  138 |  RUS |  18 |  02:40:57 |  - |  - | |
|  66 |  36 |  ESP | ZABALA TOLEDANO Xabier |  17 |  02:40:58 |  - |  - | 
|  67 |  16 |  EST |  17 |  02:43:28 |  - |  - | |
|  68 |  13 |  EST |  17 |  02:43:29 |  - |  - | |
|  69 |  127 |  POR |  17 |  02:43:31 |  - |  - | |
|  70 |  106 |  IRL |  18 |  02:43:50 |  - |  - | |
|  71 |  137 |  RUS |  17 |  02:44:17 |  - |  - | |
|  72 |  140 |  SLO |  18 |  02:44:17 |  - |  - | |
|  73 |  20 |  GER | GROß Matteo |  17 |  02:44:18 |  - |  - | 
|  74 |  18 |  EST |  17 |  02:44:18 |  - |  - | |
|  75 |  45 |  LUX |  17 |  02:44:20 |  - |  - | |
|  76 |  35 |  ESP |  18 |  02:44:20 |  - |  - | |
|  77 |  81 |  SVK |  18 |  02:44:24 |  - |  - | |
|  - |  83 |  SVK |  18 |  00:00:00 |  н/с |  - | |
|  - |  76 |  HUN |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  99 |  GRE |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  87 |  ALB | BALAJ Mateo |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
|  - |  88 |  ALB |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  125 |  MDA |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  103 |  IRL | BYRNE Ruairi |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
|  - |  73 |  SRB |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  111 |  LAT |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  119 |  MKD |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  120 |  MKD |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  32 |  ESP |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  61 |  POL |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  43 |  LUX | GILLES Max |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
|  - |  104 |  IRL | GILSENAN Adam |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
|  - |  49 |  AUT | GRIEßER Lukas |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
|  - |  91 |  BUL |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  14 |  EST |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  114 |  LAT |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  62 |  POL |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  100 |  ISL |  17 |  00:00:00 |  н/ф |  - | |
|  - |  112 |  LAT | GUTMANIS Rauls |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
|  - |  105 |  IRL |  18 |  00:00:00 |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 157