Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Vuelta Ciclista al Ecuador
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Эквадор
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  43  |  ECU  |  22  |  7.38.22  | |
 2  |  51  |  ECU  |  22  |  7.39.13  | |
 3  |  55  |  ECU  |  21  |  7.39.15  | |
 4  |  15  |  MEX  |  20  |  7.39.19  | |
 4  |  15  |  MEX  |  20  |  7.39.19  | |
 5  |  3  |  GUA  |  20  |  7.39.20  | |
 6  |  5  |  GUA  |  22  |  7.39.20  | |
 7  |  25  |  ECU  |  20  |  7.39.20  | |
 8  |  52  |  ECU  |  22  |  7.39.20  | |
 9  |  54  |  ECU  |  21  |  7.39.20  | |
 10  |  122  |  ECU  | SANCHEZ FREIRE Joseph Henry  |  22  |  7.39.20  | 
 11  |  143  |  ECU  |  22  |  7.39.20  | |
 12  |  144  |  ECU  |  20  |  7.39.20  | |
 13  |  34  |  COL  | PASTAS CEBALLOS Cristian Ivan  |  19  |  7.41.26  | 
 14  |  56  |  ECU  |  19  |  7.41.26  | |
 15  |  115  |  ECU  | PORTILLA Bryan  |  22  |  7.41.54  | 
 16  |  142  |  ECU  |  21  |  7.45.31  | |
 16  |  142  |  ECU  |  21  |  7.45.31  | |
 17  |  156  |  PER  |  19  |  7.47.47  | |
 18  |  37  |  COL  | LOPEZ ARAUJO Yonatan Andres  |  22  |  7.49.35  | 
 19  |  64  |  ECU  |  20  |  7.50.17  | |
 20  |  32  |  COL  |  22  |  8.03.47  | |
 21  |  46  |  ECU  |  19  |  8.03.47  | |
 22  |  62  |  ECU  |  20  |  8.03.47  | |
 23  |  95  |  ECU  | ERAZO MORENO Anderson  |  20  |  8.03.47  | 
 24  |  38  |  COL  | PAZ ESTRADA Jose Manuel  |  22  |  8.05.34  | 
 25  |  82  |  ECU  | NOQUEZ GUAMAN Cristian  |  19  |  8.16.10  | 
 26  |  85  |  ECU  | REINOSO CAIZA Cristian  |  19  |  8.19.38  | 
 27  |  94  |  ECU  | POZO VILLARREAL Kevin  |  20  |  8.21.06  | 
 28  |  121  |  ECU  | AGUIRRE ALAVA Alex  |  20  |  8.38.38  | 
 29  |  84  |  ECU  |  21  |  8.39.40  | |
 30  |  93  |  ECU  | YAMBERLA COLLAGUAZO Jose  |  19  |  8.39.41  | 
 31  |  81  |  ECU  | ARELLANO AZA David  |  22  |  8.39.42  | 
 32  |  83  |  ECU  | GALLEGOS IMBAQUINGO Jorge Andres  |  21  |  8.39.42  | 
 33  |  98  |  ECU  | SANDOVAL BEDON Oscar  |  20  |  8.39.43  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 35