Общая классификация - Итоговая классификация - Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini
   
        1 day - Class 1, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  83 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  26 |  04:14:36 |  125 | |
|  2 |  42 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  22 |  04:14:36 |  85 | |
|  3 |  73 |  GBR |  TEAM INEOS |  22 |  04:14:36 |  70 | |
|  4 |  143 |  ERI |  NIPPO DELKO PROVENCE |  20 |  04:14:36 |  60 | |
|  5 |  211 |  SUI |  SWITZERLAND |  22 |  04:14:36 |  50 | |
|  6 |  93 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  27 |  04:14:36 |  40 | |
|  7 |  57 |  BEL |  MOVISTAR TEAM |  35 |  04:14:36 |  35 | |
|  8 |  37 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  21 |  04:14:36 |  30 | |
|  9 |  126 |  ITA |  CIRCUS - WANTY GOBERT |  32 |  04:14:36 |  25 | |
|  10 |  163 |  ITA |  GAZPROM - RUSVELO |  23 |  04:14:36 |  20 | |
|  11 |  46 |  ITA |  MITCHELTON - SCOTT |  22 |  04:14:36 |  15 | |
|  12 |  177 |  COL |  COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS |  26 |  04:14:36 |  10 | |
|  13 |  66 |  ESP |  NTT PRO CYCLING |  29 |  04:14:36 |  5 | |
|  14 |  203 |  ITA |  ITALY |  27 |  04:14:36 |  5 | |
|  15 |  151 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  30 |  04:14:36 |  5 | |
|  16 |  161 |  ITA |  GAZPROM - RUSVELO |  25 |  04:14:36 |  3 | |
|  17 |  12 |  ITA |  BAHRAIN - MCLAREN |  31 |  04:14:36 |  3 | |
|  18 |  102 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  26 |  04:14:36 |  3 | |
|  19 |  96 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  27 |  04:14:36 |  3 | |
|  20 |  22 |  ISR |  ISRAEL START - UP NATION |  24 |  04:14:36 |  3 | |
|  21 |  206 |  ITA |  ITALY |  28 |  04:14:36 |  3 | |
|  22 |  207 |  ITA |  ITALY |  19 |  04:14:36 |  3 | |
|  23 |  26 |  DEN |  ISRAEL START - UP NATION |  26 |  04:14:36 |  3 | |
|  24 |  215 |  SUI |  SWITZERLAND |  24 |  04:14:36 |  3 | |
|  25 |  97 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  22 |  04:14:36 |  3 | |
|  26 |  192 |  ITA |  SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS |  27 |  04:14:36 |  - | |
|  27 |  193 |  ITA |  SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS |  22 |  04:14:36 |  - | |
|  28 |  44 |  HUN |  MITCHELTON - SCOTT |  22 |  04:14:36 |  - | |
|  29 |  153 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  20 |  04:14:36 |  - | |
|  30 |  111 |  VEN |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  24 |  04:14:36 |  - | |
|  31 |  41 |  NZL |  MITCHELTON - SCOTT |  27 |  04:14:36 |  - | |
|  32 |  133 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  24 |  04:14:36 |  - | |
|  33 |  35 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  34 |  04:14:36 |  - | |
|  34 |  134 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  24 |  04:14:36 |  - | |
|  35 |  185 |  ITA |  D'AMICO UM TOOLS |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  36 |  94 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  24 |  04:14:36 |  - | |
|  37 |  205 |  ITA |  ITALY |  19 |  04:14:36 |  - | |
|  38 |  51 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  04:14:36 |  - | |
|  39 |  92 |  CRO |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  26 |  04:14:36 |  - | |
|  40 |  2 |  ITA |  VINI ZABU KTM |  30 |  04:14:36 |  - | |
|  41 |  204 |  ITA |  ITALY |  22 |  04:14:36 |  - | |
|  42 |  104 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  21 |  04:14:36 |  - | |
|  43 |  61 |  ITA |  NTT PRO CYCLING |  22 |  04:14:36 |  - | |
|  44 |  127 |  ITA |  CIRCUS - WANTY GOBERT |  27 |  04:14:36 |  - | |
|  45 |  146 |  FRA |  NIPPO DELKO PROVENCE |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  46 |  213 |  SUI |  SWITZERLAND |  32 |  04:14:36 |  - | |
|  47 |  202 |  ITA |  ITALY |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  48 |  125 |  NED |  CIRCUS - WANTY GOBERT |  30 |  04:14:36 |  - | |
|  49 |  86 |  BLR |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  50 |  7 |  ITA |  VINI ZABU KTM |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  51 |  172 |  COL |  COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS |  32 |  04:14:36 |  - | |
|  52 |  11 |  JPN |  BAHRAIN - MCLAREN |  36 |  04:14:36 |  - | |
|  53 |  62 |  RSA |  NTT PRO CYCLING |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  54 |  105 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  55 |  145 |  ETH |  NIPPO DELKO PROVENCE |  21 |  04:14:36 |  - | |
|  56 |  101 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  57 |  43 |  ETH |  MITCHELTON - SCOTT |  29 |  04:14:36 |  - | |
|  58 |  123 |  NOR |  CIRCUS - WANTY GOBERT |  26 |  04:14:36 |  - | |
|  59 |  8 |  ITA |  VINI ZABU KTM |  31 |  04:14:36 |  - | |
|  60 |  4 |  NZL |  VINI ZABU KTM |  21 |  04:14:36 |  - | |
|  61 |  14 |  NED |  BAHRAIN - MCLAREN |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  62 |  142 |  ESP |  NIPPO DELKO PROVENCE |  34 |  04:14:36 |  - | |
|  63 |  6 |  ITA |  VINI ZABU KTM |  26 |  04:14:36 |  - | |
|  64 |  201 |  ITA |  ITALY |  19 |  04:14:36 |  - | |
|  65 |  95 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  66 |  82 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  22 |  04:14:36 |  - | |
|  67 |  25 |  CAN |  ISRAEL START - UP NATION |  29 |  04:14:36 |  - | |
|  68 |  141 |  ITA |  NIPPO DELKO PROVENCE |  35 |  04:14:36 |  - | |
|  69 |  72 |  ITA |  TEAM INEOS |  27 |  04:14:36 |  - | |
|  70 |  114 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  71 |  71 |  ITA |  TEAM INEOS |  26 |  04:14:36 |  - | |
|  72 |  171 |  COL |  COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  73 |  212 |  SUI |  SWITZERLAND |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  74 |  144 |  ESP |  NIPPO DELKO PROVENCE |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  75 |  45 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  26 |  04:14:36 |  - | |
|  76 |  183 |  ITA |  D'AMICO UM TOOLS |  30 |  04:14:36 |  - | |
|  77 |  186 |  ITA |  D'AMICO UM TOOLS |  25 |  04:14:36 |  - | |
|  78 |  56 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  29 |  04:14:36 |  - | |
|  79 |  75 |  COL |  TEAM INEOS |  27 |  04:14:36 |  - | |
|  80 |  63 |  ERI |  NTT PRO CYCLING |  26 |  04:14:36 |  - | |
|  81 |  152 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  31 |  04:14:36 |  - | |
|  82 |  107 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  21 |  04:14:36 |  - | |
|  83 |  106 |  ITA |  BARDIANI CSF FAIZANE' |  28 |  04:14:36 |  - | |
|  84 |  54 |  DEN |  MOVISTAR TEAM |  23 |  04:14:36 |  - | |
|  85 |  67 |  NZL |  NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM |  22 |  04:14:36 |  - | |
|  86 |  65 |  SUI |  NTT PRO CYCLING |  23 |  04:16:27 |  - | |
|  87 |  32 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  23 |  04:16:27 |  - | |
|  88 |  121 |  FRA |  CIRCUS - WANTY GOBERT |  27 |  04:16:27 |  - | |
|  89 |  76 |  ESP |  TEAM INEOS |  19 |  04:16:39 |  - | |
|  90 |  195 |  ITA |  SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS |  24 |  04:16:51 |  - | |
|  91 |  34 |  GBR |  LOTTO SOUDAL |  27 |  04:17:33 |  - | |
|  92 |  52 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  22 |  04:17:33 |  - | |
|  93 |  217 |  SUI |  SWITZERLAND |  25 |  04:18:04 |  - | |
|  94 |  53 |  GER |  MOVISTAR TEAM |  21 |  04:18:04 |  - | |
|  95 |  84 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  26 |  04:18:04 |  - | |
|  96 |  27 |  AUS |  ISRAEL START - UP NATION |  38 |  04:18:04 |  - | |
|  97 |  21 |  SUI |  ISRAEL START - UP NATION |  28 |  04:18:04 |  - | |
|  98 |  33 |  AUS |  LOTTO SOUDAL |  39 |  04:18:04 |  - | |
|  99 |  167 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  31 |  04:18:04 |  - | |
|  100 |  191 |  COL |  SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS |  21 |  04:18:04 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 152