Общая классификация - Итоговая классификация - Trofeo Serra de Tramuntana
   
        1 day - Class 1, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  60 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  26 |  4:06:42 |  - |  125 | |
|  2 |  59 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  24 |  4:07:06 |  - |  85 | |
|  3 |  245 |  ESP |  SPAIN |  29 |  4:07:11 |  - |  70 | |
|  4 |  18 |  GBR |  TEAM SKY |  22 |  4:07:40 |  - |  60 | |
|  5 |  3 |  CRC |  MOVISTAR TEAM |  31 |  4:08:57 |  - |  50 | |
|  6 |  32 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  25 |  4:09:14 |  - |  40 | |
|  7 |  212 |  ESP |  BURGOS BH |  34 |  4:09:38 |  - |  35 | |
|  8 |  52 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  23 |  4:10:25 |  - |  30 | |
|  9 |  1 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  37 |  4:10:25 |  - |  25 | |
|  10 |  121 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  25 |  4:11:03 |  - |  20 | |
|  11 |  34 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  23 |  4:11:11 |  - |  15 | |
|  12 |  155 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  28 |  4:11:32 |  - |  10 | |
|  13 |  91 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  30 |  4:12:45 |  - |  5 | |
|  14 |  209 |  ESP |  BURGOS BH |  30 |  4:12:46 |  - |  5 | |
|  15 |  36 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  26 |  4:12:48 |  - |  5 | |
|  16 |  201 |  ITA |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST |  26 |  4:12:48 |  - |  3 | |
|  17 |  127 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  22 |  4:12:48 |  - |  3 | |
|  18 |  71 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  30 |  4:12:48 |  - |  3 | |
|  19 |  122 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  25 |  4:12:48 |  - |  3 | |
|  20 |  50 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  31 |  4:12:48 |  - |  3 | |
|  21 |  152 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  4:12:50 |  - |  3 | |
|  22 |  28 |  POL |  BORA - HANSGROHE |  28 |  4:12:50 |  - |  3 | |
|  23 |  41 |  POL |  BORA - HANSGROHE |  27 |  4:12:50 |  - |  3 | |
|  24 |  37 |  CZE |  BORA - HANSGROHE |  33 |  4:12:50 |  - |  3 | |
|  25 |  13 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  4:12:50 |  - |  3 | |
|  26 |  20 |  GBR |  TEAM SKY |  28 |  4:12:50 |  - |  - | |
|  27 |  23 |  ESP |  TEAM SKY |  36 |  4:12:50 |  - |  - | |
|  28 |  132 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  24 |  4:12:50 |  - |  - | |
|  29 |  2 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  27 |  4:12:54 |  - |  - | |
|  30 |  26 |  USA |  TEAM SKY |  26 |  4:12:54 |  - |  - | |
|  31 |  70 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  36 |  4:14:00 |  - |  - | |
|  32 |  123 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  23 |  4:16:10 |  - |  - | |
|  33 |  222 |  COL |  EQUIPO BOLIVIA |  28 |  4:16:10 |  - |  - | |
|  34 |  22 |  IRL |  TEAM SKY |  34 |  4:16:10 |  - |  - | |
|  35 |  9 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  26 |  4:16:28 |  - |  - | |
|  36 |  118 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  36 |  4:20:39 |  - |  - | |
|  37 |  19 |  POL |  TEAM SKY |  33 |  4:20:57 |  - |  - | |
|  38 |  55 |  POL |  LOTTO SOUDAL |  33 |  4:20:57 |  - |  - | |
|  39 |  56 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  22 |  4:20:57 |  - |  - | |
|  40 |  92 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  34 |  4:20:57 |  - |  - | |
|  41 |  163 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  28 |  4:20:57 |  - |  - | |
|  42 |  217 |  ESP |  BURGOS BH |  26 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  43 |  145 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  30 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  44 |  207 |  ESP |  BURGOS BH |  20 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  45 |  254 |  GER |  GERMANY |  21 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  46 |  241 |  ESP |  SPAIN |  29 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  47 |  257 |  GER |  GERMANY |  24 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  48 |  141 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  37 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  49 |  146 |  URU |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  32 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  50 |  57 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  32 |  4:25:47 |  - |  - | |
|  51 |  24 |  ITA |  TEAM SKY |  28 |  4:25:50 |  - |  - | |
|  52 |  148 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  4:25:50 |  - |  - | |
|  53 |  124 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  26 |  4:26:22 |  - |  - | |
|  54 |  120 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  22 |  4:26:22 |  - |  - | |
|  55 |  215 |  ESP |  BURGOS BH |  25 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  56 |  247 |  ESP |  SPAIN |  23 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  57 |  53 |  NED |  LOTTO SOUDAL |  26 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  58 |  81 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  23 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  59 |  103 |  ESP |  TEAM NOVO NORDISK |  29 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  60 |  107 |  NED |  TEAM NOVO NORDISK |  30 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  61 |  266 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  22 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  62 |  90 |  FRA |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  25 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  63 |  221 |  ESP |  EQUIPO BOLIVIA |  31 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  64 |  263 |  GER |  GERMANY |  20 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  65 |  229 |  ESP |  EQUIPO BOLIVIA |  25 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  66 |  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  22 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  67 |  11 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  23 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  68 |  25 |  POL |  TEAM SKY |  26 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  69 |  196 |  ESP |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST |  24 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  70 |  161 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  24 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  71 |  198 |  ITA |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST |  26 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  72 |  199 |  MEX |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST |  27 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  73 |  83 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  23 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  74 |  74 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  25 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  75 |  173 |  CRC |  INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM |  29 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  76 |  119 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  28 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  77 |  125 |  NED |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |  29 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  78 |  166 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  22 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  79 |  164 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  28 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  80 |  176 |  ESP |  INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM |  26 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  81 |  249 |  ESP |  SPAIN |  28 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  82 |  129 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  33 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  83 |  131 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  28 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  84 |  135 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  31 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  85 |  128 |  FRA |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT |  26 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  86 |  105 |  ESP |  TEAM NOVO NORDISK |  34 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  87 |  77 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  31 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  88 |  6 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  25 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  89 |  78 |  RUS | FIRSANOV Sergei |  GAZPROM - RUSVELO |  35 |  4:26:45 |  - |  - | 
|  90 |  227 |  ESP |  EQUIPO BOLIVIA |  32 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  91 |  156 |  ESP |  - |  27 |  4:26:45 |  - |  - | |
|  92 |  214 |  ESP |  - |  24 |  4:27:30 |  - |  - | |
|  93 |  240 |  ESP |  SPAIN |  20 |  4:28:07 |  - |  - | |
|  94 |  218 |  ESP |  BURGOS BH |  22 |  4:49:20 |  лим |  - | |
|  95 |  99 |  AUS |  TEAM NOVO NORDISK |  30 |  4:57:17 |  лим |  - | |
|  96 |  108 |  NED |  TEAM NOVO NORDISK |  32 |  4:57:17 |  лим |  - | |
|  - |  7 |  AUS |  MOVISTAR TEAM |  35 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  31 |  POL |  BORA - HANSGROHE |  32 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  38 |  POR |  BORA - HANSGROHE |  32 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  73 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  33 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 149