Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3b - Individual Time Trial - Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  7 |  AUS |  GROUPAMA - FDJ |  25 |  27:52.48 |  - | |
|  2 |  123 |  USA |  RALLY UHC CYCLING |  21 |  +15 |  - | |
|  3 |  134 |  POR |  W52 / FC PORTO |  25 |  +32 |  - | |
|  4 |  54 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  22 |  +34 |  - | |
|  5 |  125 |  USA |  RALLY UHC CYCLING |  25 |  +47 |  - | |
|  6 |  62 |  FRA |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS |  20 |  +57 |  - | |
|  7 |  51 |  GBR |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  24 |  +01:03 |  - | |
|  8 |  117 |  FRA |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  20 |  +01:15 |  - | |
|  9 |  92 |  URU | MOREIRA Mauricio |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  24 |  +01:22 |  - | 
|  10 |  56 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  22 |  +01:23 |  - | |
|  11 |  146 |  LUX |  WALLONIE BRUXELLES |  23 |  +01:24 |  - | |
|  12 |  166 |  FRA |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE |  25 |  +01:40 |  - | |
|  13 |  72 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  25 |  +01:41 |  - | |
|  14 |  5 |  SLO |  GROUPAMA - FDJ |  21 |  +01:43 |  - | |
|  15 |  156 |  RSA |  ST MICHEL - AUBER 93 |  24 |  +01:48 |  - | |
|  16 |  53 |  FRA |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  20 |  +01:48 |  - | |
|  17 |  145 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  23 |  +01:54 |  - | |
|  18 |  63 |  FRA |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS |  23 |  +01:54 |  - | |
|  19 |  143 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  23 |  +02:03 |  - | |
|  20 |  83 |  ITA |  BARDIANI CSF |  24 |  +02:06 |  - | |
|  21 |  81 |  ITA |  BARDIANI CSF |  23 |  +02:16 |  - | |
|  22 |  144 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  25 |  +02:18 |  - | |
|  23 |  44 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  25 |  +02:18 |  - | |
|  24 |  41 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  25 |  +02:19 |  - | |
|  25 |  104 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  24 |  +02:23 |  - | |
|  26 |  74 |  CRO |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  25 |  +02:24 |  - | |
|  27 |  65 |  FRA |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS |  25 |  +02:27 |  - | |
|  28 |  147 |  BEL |  WALLONIE BRUXELLES |  21 |  +02:36 |  - | |
|  29 |  93 |  POL |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  +02:43 |  - | |
|  30 |  176 |  FRA |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  20 |  +02:45 |  - | |
|  31 |  165 |  FRA |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE |  23 |  +02:48 |  - | |
|  32 |  64 |  FRA |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS |  24 |  +03:05 |  - | |
|  33 |  24 |  GER |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |  25 |  +03:06 |  - | |
|  34 |  95 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  24 |  +03:10 |  - | |
|  35 |  27 |  LUX |  LEOPARD PRO CYCLING |  22 |  +03:11 |  - | |
|  36 |  116 |  ISR |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  25 |  +03:14 |  - | |
|  37 |  87 |  ITA |  BARDIANI CSF |  22 |  +03:18 |  - | |
|  38 |  97 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  +03:29 |  - | |
|  39 |  52 |  NED |  TEAM ARKEA - SAMSIC |  22 |  +03:33 |  - | |
|  40 |  162 |  FRA |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE |  22 |  +03:35 |  - | |
|  41 |  86 |  ITA |  BARDIANI CSF |  24 |  +03:41 |  - | |
|  42 |  76 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  24 |  +03:43 |  - | |
|  43 |  85 |  ITA |  BARDIANI CSF |  22 |  +03:53 |  - | |
|  44 |  107 |  ESP |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |  22 |  +03:55 |  - | |
|  45 |  171 |  BEL |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM |  23 |  +04:06 |  - | |
|  46 |  17 |  FIN |  AG2R LA MONDIALE |  22 |  +04:23 |  - | |
|  47 |  33 |  POL |  DELKO MARSEILLE PROVENCE |  25 |  +04:46 |  - | |
|  - |  4 |  LUX |  GROUPAMA - FDJ |  22 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 48