Общая классификация - Women Junior - Individual Time Trial - Championnats du Monde UCI CLM/ UCI TT World Championships
   
        UCI World Championships, Юниорки 17-18   
            Нидерланды
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  22:26.29 | |
|  2 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +35.87 | |
|  3 |  NED |  NETHERLANDS |  17 |  +1:03.13 | |
|  4 |  AUS |  AUSTRALIA |  18 |  +1:08.18 | |
|  5 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +1:10.42 | |
|  6 |  FRA |  FRANCE |  18 |  +1:11.59 | |
|  7 |  DEN |  DENMARK |  18 |  +1:13.26 | |
|  8 |  GER |  GERMANY |  18 |  +1:13.35 | |
|  9 |  NED |  NETHERLANDS |  17 |  +1:14.84 | |
|  10 |  ESP |  SPAIN |  18 |  +1:15.26 | |
|  11 |  BEL |  BELGIUM |  17 |  +1:19.07 | |
|  12 |  NED |  NETHERLANDS |  17 |  +1:22.74 | |
|  13 |  ITA |  ITALY |  18 |  +1:23.16 | |
|  14 |  POL |  POLAND |  17 |  +1:26.56 | |
|  15 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  17 |  +1:26.80 | |
|  16 |  BEL |  BELGIUM |  17 |  +1:27.46 | |
|  17 |  AUS |  AUSTRALIA |  18 |  +1:28.47 | |
|  18 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +1:29.23 | |
|  19 |  AUS |  AUSTRALIA |  18 |  +1:32.00 | |
|  20 |  POL |  POLAND |  18 |  +1:32.71 | |
|  21 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +1:36.64 | |
|  22 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  18 |  +1:38.99 | |
|  22 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  18 |  +1:38.99 | |
|  23 |  SWE |  SWEDEN |  18 |  +1:39.13 | |
|  24 |  GER |  GERMANY |  17 |  +1:39.49 | |
|  25 |  LTU |  LITHUANIA |  17 |  +1:41.15 | |
|  26 |  ITA |  ITALY |  18 |  +1:43.73 | |
|  27 |  SWE |  SWEDEN |  18 |  +1:47.07 | |
|  28 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  17 |  +1:55.35 | |
|  29 |  FRA |  FRANCE |  17 |  +1:56.35 | |
|  30 |  LTU |  LITHUANIA |  17 |  +1:57.71 | |
|  31 |  RSA |  SOUTH AFRICA |  17 |  +2:07.04 | |
|  32 |  ESP |  SPAIN |  18 |  +2:08.26 | |
|  33 |  COL |  COLOMBIA |  18 |  +2:13.16 | |
|  34 |  BLR |  BELARUS |  17 |  +2:21.25 | |
|  35 |  MEX |  MEXICO |  18 |  +2:22.63 | |
|  36 |  CRO |  CROATIA |  18 |  +2:34.07 | |
|  37 |  CAN |  CANADA |  18 |  +3:06.37 | |
|  38 |  BLR |  BELARUS |  17 |  +3:22.49 | |
|  39 |  UKR |  UKRAINE |  18 |  +3:36.91 | |
|  40 |  CAN |  CANADA |  18 |  +4:47.56 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 41