Классификация по этапу - Stage 2 - Tour of Szeklerland
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  BUL |  - |  28 |  4:31:40 |  - |  8 | |
|  2 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  27 |  +13 |  - |  5 | |
|  3 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  25 |  +13 |  - |  2 | |
|  4 |  BUL |  BULGARIA |  24 |  +13 |  - |  - | |
|  5 |  ROU |  ROMANIA |  25 |  +15 |  - |  - | |
|  6 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  23 |  +15 |  - |  - | |
|  7 |  BUL |  - |  28 |  +15 |  - |  - | |
|  8 |  UKR | POPKOV Vitalii |  ISD CONTINENTAL TEAM |  30 |  +15 |  - |  - | 
|  9 |  HUN |  UTENSILNORD ORA24.EU |  29 |  +15 |  - |  - | |
|  10 |  SRB |  SERBIA |  19 |  +18 |  - |  - | |
|  11 |  HUN |  - |  24 |  +18 |  - |  - | |
|  12 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  26 |  +18 |  - |  - | |
|  13 |  BUL |  BULGARIA |  38 |  +18 |  - |  - | |
|  14 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  28 |  +24 |  - |  - | |
|  15 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  25 |  +36 |  - |  - | |
|  16 |  ITA |  UTENSILNORD ORA24.EU |  27 |  +50 |  - |  - | |
|  17 |  GBR |  - |  21 |  +56 |  - |  - | |
|  18 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  28 |  +1:11 |  - |  - | |
|  19 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  20 |  +1:11 |  - |  - | |
|  20 |  GBR |  - |  34 |  +1:27 |  - |  - | |
|  21 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  25 |  +1:32 |  - |  - | |
|  22 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  25 |  +1:42 |  - |  - | |
|  23 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  20 |  +1:48 |  - |  - | |
|  24 |  BUL |  - |  21 |  +1:48 |  - |  - | |
|  25 |  ROU |  TUSNAD CYCLING TEAM |  26 |  +2:11 |  - |  - | |
|  26 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  33 |  +2:11 |  - |  - | |
|  27 |  BUL |  BULGARIA |  33 |  +2:21 |  - |  - | |
|  28 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  23 |  +2:26 |  - |  - | |
|  29 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  31 |  +2:51 |  - |  - | |
|  30 |  UKR | ZAGORODNII Vladimir |  KOLSS CYCLING TEAM |  32 |  +3:12 |  - |  - | 
|  31 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  30 |  +3:34 |  - |  - | |
|  32 |  SRB |  SERBIA |  20 |  +3:51 |  - |  - | |
|  33 |  GBR |  - |  26 |  +3:59 |  - |  - | |
|  34 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  23 |  +4:22 |  - |  - | |
|  35 |  TUR |  - |  27 |  +4:32 |  - |  - | |
|  36 |  HUN |  UTENSILNORD ORA24.EU |  22 |  +4:55 |  - |  - | |
|  37 |  GBR |  - |  34 |  +6:03 |  - |  - | |
|  38 |  TUR |  - |  19 |  +6:03 |  - |  - | |
|  39 |  SRB |  SERBIA |  19 |  +6:32 |  - |  - | |
|  40 |  ROU | SIPOS Zoltan |  TUSNAD CYCLING TEAM |  22 |  +6:56 |  - |  - | 
|  41 |  SRB |  SERBIA |  25 |  +7:44 |  - |  - | |
|  42 |  HUN | KONYA Tamas |  - |  37 |  +8:19 |  - |  - | 
|  43 |  ITA |  UTENSILNORD ORA24.EU |  26 |  +8:30 |  - |  - | |
|  44 |  FRA |  - |  28 |  +9:14 |  - |  - | |
|  45 |  MDA |  REPUBLIC OF MOLDOVA |  20 |  +9:25 |  - |  - | |
|  46 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  22 |  +9:48 |  - |  - | |
|  47 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  26 |  +9:48 |  - |  - | |
|  48 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  23 |  +9:48 |  - |  - | |
|  49 |  HUN |  UTENSILNORD ORA24.EU |  19 |  +9:48 |  - |  - | |
|  50 |  GBR |  - |  21 |  +10:10 |  - |  - | |
|  51 |  SRB |  SERBIA |  24 |  +10:10 |  - |  - | |
|  52 |  TUR |  - |  31 |  +10:36 |  - |  - | |
|  53 |  SRB |  TUSNAD CYCLING TEAM |  33 |  +10:45 |  - |  - | |
|  54 |  ROU |  ROMANIA |  21 |  +10:47 |  - |  - | |
|  55 |  HUN |  UTENSILNORD ORA24.EU |  25 |  +11:40 |  - |  - | |
|  56 |  HUN |  UTENSILNORD ORA24.EU |  30 |  +12:26 |  - |  - | |
|  57 |  HUN |  UTENSILNORD ORA24.EU |  32 |  +14:00 |  - |  - | |
|  58 |  ROU |  - |  33 |  +14:09 |  - |  - | |
|  59 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  25 |  +14:33 |  - |  - | |
|  60 |  UKR |  ISD CONTINENTAL TEAM |  24 |  +14:58 |  - |  - | |
|  61 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  28 |  +15:59 |  - |  - | |
|  62 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  36 |  +15:59 |  - |  - | |
|  63 |  BEL |  WALLONIE - BRUXELLES |  26 |  +16:10 |  - |  - | |
|  64 |  ROU |  TUSNAD CYCLING TEAM |  37 |  +17:03 |  - |  - | |
|  65 |  TUR |  - |  19 |  +17:19 |  - |  - | |
|  66 |  GBR |  - |  27 |  +25:30 |  - |  - | |
|  67 |  GBR |  - |  38 |  +26:50 |  - |  - | |
|  - |  BUL | PETROV Peter |  BULGARIA |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  MDA |  REPUBLIC OF MOLDOVA |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ROU |  ROMANIA |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  GBR |  - |  34 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  HUN | NAGY Zoltán |  - |  43 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  ROU |  ROMANIA |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ROU |  ROMANIA |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  HUN |  - |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ROU |  - |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SRB |  SERBIA |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ROU | KAPAS Antal Levente |  - |  25 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  FRA |  - |  33 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 79