Классификация по этапу - Stage 3 - Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc
   
        Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  BEL |  - |  22 |  4:23:15 |  - |  8 | |
|  2 |  GER |  TEAM STÖLTING |  22 |  +21 |  - |  5 | |
|  3 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  22 |  +27 |  - |  2 | |
|  4 |  NOR |  NORWAY |  21 |  +33 |  - |  - | |
|  5 |  NOR |  NORWAY |  20 |  +39 |  - |  - | |
|  6 |  COL |  4-72 - COLOMBIA |  22 |  +41 |  - |  - | |
|  7 |  AUT |  TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS |  21 |  +43 |  - |  - | |
|  8 |  ITA |  - |  19 |  +44 |  - |  - | |
|  9 |  GER |  TEAM STÖLTING |  20 |  +50 |  - |  - | |
|  10 |  ITA |  - |  20 |  +52 |  - |  - | |
|  11 |  ITA |  - |  22 |  +54 |  - |  - | |
|  12 |  GBR |  - |  20 |  +56 |  - |  - | |
|  13 |  ITA |  - |  22 |  +56 |  - |  - | |
|  14 |  NOR |  NORWAY |  20 |  +1:01 |  - |  - | |
|  15 |  ITA |  - |  20 |  +1:03 |  - |  - | |
|  16 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  +1:06 |  - |  - | |
|  17 |  BEL |  - |  22 |  +1:08 |  - |  - | |
|  18 |  ITA |  - |  22 |  +1:10 |  - |  - | |
|  19 |  BEL |  - |  22 |  +1:17 |  - |  - | |
|  20 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  21 |  +1:20 |  - |  - | |
|  21 |  FRA |  ETIXX |  22 |  +1:23 |  - |  - | |
|  22 |  USA |  - |  20 |  +1:25 |  - |  - | |
|  23 |  ITA |  - |  19 |  +1:32 |  - |  - | |
|  24 |  ITA |  - |  21 |  +1:43 |  - |  - | |
|  25 |  COL |  4-72 - COLOMBIA |  19 |  +1:49 |  - |  - | |
|  26 |  ITA |  MG KVIS - WILIER |  19 |  +1:57 |  - |  - | |
|  27 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  20 |  +2:02 |  - |  - | |
|  28 |  ITA |  - |  22 |  +2:12 |  - |  - | |
|  29 |  BEL |  - |  21 |  +2:15 |  - |  - | |
|  30 |  ITA |  MG KVIS - WILIER |  22 |  +2:16 |  - |  - | |
|  31 |  BRA |  - |  19 |  +2:18 |  - |  - | |
|  32 |  NOR |  ETIXX |  20 |  +2:26 |  - |  - | |
|  33 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  19 |  +2:59 |  - |  - | |
|  34 |  FRA |  - |  21 |  +3:09 |  - |  - | |
|  35 |  NOR |  NORWAY |  20 |  +3:36 |  - |  - | |
|  36 |  ITA |  - |  20 |  +4:05 |  - |  - | |
|  37 |  COL |  4-72 - COLOMBIA |  21 |  +4:09 |  - |  - | |
|  38 |  NOR |  NORWAY |  22 |  +4:12 |  - |  - | |
|  39 |  ITA |  - |  22 |  +5:17 |  - |  - | |
|  40 |  BEL |  - |  20 |  +6:57 |  - |  - | |
|  41 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  +7:06 |  - |  - | |
|  42 |  FRA |  - |  20 |  +7:24 |  - |  - | |
|  43 |  FRA |  - |  22 |  +7:37 |  - |  - | |
|  44 |  MDA |  - |  22 |  +7:55 |  - |  - | |
|  45 |  BEL |  - |  20 |  +8:19 |  - |  - | |
|  46 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  19 |  +8:59 |  - |  - | |
|  47 |  POL |  - |  19 |  +11:29 |  - |  - | |
|  48 |  BEL |  - |  19 |  +11:29 |  - |  - | |
|  49 |  BLR |  - |  19 |  +11:29 |  - |  - | |
|  50 |  ITA |  MG KVIS - WILIER |  20 |  +11:29 |  - |  - | |
|  51 |  ITA |  - |  21 |  +13:11 |  - |  - | |
|  52 |  ITA |  - |  21 |  +13:11 |  - |  - | |
|  53 |  ITA |  - |  21 |  +13:12 |  - |  - | |
|  54 |  BEL |  - |  22 |  +13:12 |  - |  - | |
|  55 |  NAM |  - |  22 |  +13:39 |  - |  - | |
|  56 |  COL |  4-72 - COLOMBIA |  19 |  +15:11 |  - |  - | |
|  57 |  ITA |  - |  22 |  +15:15 |  - |  - | |
|  58 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  21 |  +15:32 |  - |  - | |
|  59 |  NED |  - |  19 |  +15:32 |  - |  - | |
|  60 |  GBR |  - |  19 |  +16:41 |  - |  - | |
|  61 |  AUT |  TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS |  20 |  +16:41 |  - |  - | |
|  62 |  ITA |  - |  19 |  +16:41 |  - |  - | |
|  63 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  19 |  +16:41 |  - |  - | |
|  64 |  PER |  - |  22 |  +16:41 |  - |  - | |
|  65 |  BEL |  - |  22 |  +16:41 |  - |  - | |
|  66 |  SUI |  - |  20 |  +16:41 |  - |  - | |
|  67 |  ITA |  - |  21 |  +16:41 |  - |  - | |
|  68 |  ITA |  - |  22 |  +16:41 |  - |  - | |
|  69 |  ITA |  - |  21 |  +16:41 |  - |  - | |
|  70 |  BEL |  - |  20 |  +16:46 |  - |  - | |
|  71 |  GBR |  - |  19 |  +17:34 |  - |  - | |
|  72 |  AUS |  ETIXX |  22 |  +18:27 |  - |  - | |
|  73 |  GER |  TEAM STÖLTING |  20 |  +19:51 |  - |  - | |
|  74 |  UKR |  - |  21 |  +19:51 |  - |  - | |
|  75 |  KAZ |  CONTINENTAL TEAM ASTANA |  22 |  +19:51 |  - |  - | |
|  76 |  ITA |  - |  19 |  +19:51 |  - |  - | |
|  77 |  ITA |  - |  22 |  +19:56 |  - |  - | |
|  78 |  ITA |  - |  20 |  +20:19 |  - |  - | |
|  79 |  ITA |  - |  22 |  +20:46 |  - |  - | |
|  80 |  TUN |  - |  19 |  +20:46 |  - |  - | |
|  81 |  RUS |  - |  19 |  +20:46 |  - |  - | |
|  82 |  ITA |  - |  19 |  +20:46 |  - |  - | |
|  83 |  ITA |  MG KVIS - WILIER |  22 |  +22:09 |  - |  - | |
|  84 |  FRA |  - |  19 |  +26:15 |  - |  - | |
|  85 |  COL |  - |  20 |  +26:18 |  - |  - | |
|  - |  SUI |  - |  19 |  +27:27 |  лим |  - | |
|  - |  SUI |  - |  19 |  +27:27 |  лим |  - | |
|  - |  GER |  TEAM STÖLTING |  21 |  +27:27 |  лим |  - | |
|  - |  ITA |  - |  20 |  +27:54 |  лим |  - | |
|  - |  BEL |  - |  19 |  +28:15 |  лим |  - | |
|  - |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  22 |  +28:15 |  лим |  - | |
|  - |  SUI |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  BRA |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  CZE |  ETIXX |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ITA |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUT |  TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUT |  TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUT |  TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  RUS |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 101