Классификация по этапу - Stage 8 - Tour du Cameroun
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Камерун
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  3 |  MAR |  MOROCCO |  25 |  03h39'21'' |  - |  7 | |
|  2 |  21 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  30 |  03h39'21'' |  - |  3 | |
|  3 |  43 |  KEN |  BIKE AID |  29 |  03h39'21'' |  - |  1 | |
|  4 |  45 |  GER |  BIKE AID |  26 |  03h39'21'' |  - |  - | |
|  5 |  65 |  RWA |  RWANDA |  23 |  03h39'21'' |  - |  - | |
|  6 |  74 |  NED |  - |  24 |  03h39'21'' |  - |  - | |
|  7 |  5 |  MAR |  MOROCCO |  27 |  03h39'21'' |  - |  - | |
|  8 |  6 |  MAR |  MOROCCO |  32 |  03h39'21'' |  - |  - | |
|  9 |  25 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  31 |  03h39'21'' |  - |  - | |
|  10 |  92 |  FRA |  - |  41 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  11 |  103 |  BEL |  - |  25 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  12 |  93 |  FRA |  - |  38 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  13 |  95 |  FRA |  - |  43 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  14 |  1 |  MAR |  MOROCCO |  35 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  15 |  102 |  BEL |  - |  26 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  16 |  41 |  ERI |  BIKE AID |  25 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  17 |  64 |  RWA |  RWANDA |  24 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  18 |  11 |  CMR |  CAMEROON |  26 |  03h39'31'' |  - |  - | |
|  19 |  61 |  RWA |  RWANDA |  23 |  03h39'34'' |  - |  - | |
|  20 |  94 |  FRA |  - |  38 |  03h39'34'' |  - |  - | |
|  21 |  91 |  FRA |  - |  33 |  03h39'37'' |  - |  - | |
|  22 |  54 |  CMR |  - |  25 |  03h40'03'' |  - |  - | |
|  23 |  12 |  CMR |  CAMEROON |  25 |  03h40'13'' |  - |  - | |
|  24 |  62 |  RWA |  RWANDA |  25 |  03h40'21'' |  - |  - | |
|  25 |  56 |  CMR |  - |  23 |  03h40'23'' |  - |  - | |
|  26 |  32 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  21 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  27 |  53 |  CMR |  - |  28 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  28 |  84 |  COD |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |  20 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  29 |  13 |  CMR |  CAMEROON |  33 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  30 |  31 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  26 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  31 |  66 |  RWA |  RWANDA |  21 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  32 |  82 |  COD |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |  28 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  33 |  14 |  CMR |  CAMEROON |  30 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  34 |  63 |  RWA |  RWANDA |  19 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  35 |  76 |  NED |  - |  28 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  36 |  2 |  MAR |  MOROCCO |  29 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  37 |  15 |  CMR |  CAMEROON |  27 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  38 |  24 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  22 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  39 |  52 |  CMR |  - |  32 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  40 |  51 |  CMR |  - |  26 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  41 |  46 |  GER |  BIKE AID |  29 |  03h40'26'' |  - |  - | |
|  42 |  73 |  NED |  - |  26 |  03h40'34'' |  - |  - | |
|  43 |  36 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  27 |  03h40'45'' |  - |  - | |
|  44 |  34 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  23 |  03h41'05'' |  - |  - | |
|  45 |  104 |  BEL |  - |  31 |  03h41'36'' |  - |  - | |
|  46 |  75 |  NED |  - |  24 |  03h42'09'' |  - |  - | |
|  47 |  71 |  NED |  - |  28 |  03h42'09'' |  - |  - | |
|  48 |  16 |  CMR |  CAMEROON |  24 |  03h42'28'' |  - |  - | |
|  49 |  72 |  NED |  - |  28 |  03h43'54'' |  - |  - | |
|  50 |  42 |  USA |  BIKE AID |  32 |  03h44'04'' |  - |  - | |
|  51 |  44 |  GER |  BIKE AID |  37 |  03h49'45'' |  - |  - | |
|  52 |  22 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  20 |  03h52'07'' |  - |  - | |
|  53 |  33 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  28 |  - |  н/с |  - | |
|  54 |  55 |  CMR |  - |  32 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 54