Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 1 - Ronde de l'Isard
   
        Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  76 |  ITA |  TEAM COLPACK |  20 |  03:24:37 | |
|  2 |  92 |  CZE |  - |  19 |  +04 | |
|  3 |  133 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  4 |  12 |  FRA |  - |  19 |  +04 | |
|  5 |  15 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  6 |  182 |  FRA |  - |  19 |  +04 | |
|  7 |  55 |  FRA |  INTERPRO CYCLING ACADEMY |  19 |  +04 | |
|  8 |  216 |  NED | MEHAGNOUL Marc |  - |  20 |  +04 | 
|  9 |  63 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  20 |  +04 | |
|  10 |  23 |  BEL |  - |  20 |  +04 | |
|  11 |  142 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  12 |  14 |  USA |  - |  20 |  +04 | |
|  13 |  44 |  SUI |  IAM EXCELSIOR |  20 |  +04 | |
|  14 |  35 |  NOR |  UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +04 | |
|  15 |  24 |  BEL |  - |  19 |  +04 | |
|  16 |  64 |  ITA |  GROUPAMA - FDJ |  19 |  +04 | |
|  17 |  102 |  FRA |  - |  19 |  +04 | |
|  18 |  252 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  19 |  71 |  ITA |  TEAM COLPACK |  20 |  +04 | |
|  20 |  34 |  NOR |  UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +04 | |
|  21 |  121 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  22 |  173 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  23 |  153 |  FRA | GAGNAIRE Thibaut |  - |  20 |  +04 | 
|  24 |  84 |  ESP |  - |  20 |  +04 | |
|  25 |  132 |  FRA |  - |  19 |  +04 | |
|  26 |  183 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  27 |  43 |  FRA |  IAM EXCELSIOR |  19 |  +04 | |
|  28 |  145 |  FRA |  - |  19 |  +04 | |
|  29 |  81 |  COL | RAMIREZ MUÑOZ Jhon Stiven |  - |  20 |  +04 | 
|  30 |  94 |  ERI |  - |  20 |  +04 | |
|  31 |  1 |  NED |  SEG RACING ACADEMY |  20 |  +04 | |
|  32 |  86 |  ESP |  - |  20 |  +04 | |
|  33 |  212 |  ECU |  - |  20 |  +04 | |
|  34 |  256 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  35 |  205 |  ESP |  - |  19 |  +04 | |
|  36 |  22 |  BEL |  - |  19 |  +04 | |
|  37 |  36 |  NOR |  UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  20 |  +04 | |
|  38 |  172 |  FRA |  - |  20 |  +04 | |
|  39 |  146 |  FRA | SEDLACEK Vojtec |  - |  20 |  +04 | 
|  40 |  91 |  ERI |  - |  19 |  +04 | |
|  41 |  214 |  ITA |  - |  20 |  +37 | |
|  42 |  85 |  ESP |  - |  20 |  +40 | |
|  43 |  175 |  FRA |  - |  20 |  +43 | |
|  44 |  103 |  FRA |  - |  20 |  +55 | |
|  45 |  185 |  FRA |  - |  19 |  +01:02 | |
|  46 |  206 |  ESP |  - |  20 |  +01:09 | |
|  47 |  156 |  FRA |  - |  20 |  +01:14 | |
|  48 |  135 |  FRA |  - |  20 |  +01:50 | |
|  49 |  124 |  FRA |  - |  19 |  +01:56 | |
|  50 |  195 |  FRA |  - |  19 |  +02:24 | |
|  51 |  54 |  USA |  INTERPRO CYCLING ACADEMY |  20 |  +02:24 | |
|  52 |  233 |  FRA |  - |  19 |  +02:24 | |
|  53 |  174 |  FRA |  - |  20 |  +06:24 | |
|  54 |  13 |  FRA |  - |  20 |  +06:24 | |
|  55 |  236 |  FRA |  - |  20 |  +06:52 | |
|  56 |  143 |  FRA |  - |  20 |  +06:52 | |
|  57 |  134 |  FRA |  - |  20 |  +06:52 | |
|  58 |  113 |  FRA |  - |  20 |  +06:52 | |
|  59 |  225 |  FRA | IRAGNE Antonin |  - |  20 |  +06:52 | 
|  60 |  152 |  FRA |  - |  19 |  +06:52 | |
|  61 |  243 |  FRA |  - |  20 |  +06:52 | |
|  62 |  191 |  FRA |  - |  20 |  +06:52 | |
|  63 |  231 |  FRA |  - |  20 |  +08:03 | |
|  64 |  53 |  USA |  INTERPRO CYCLING ACADEMY |  20 |  +10:02 | |
|  65 |  192 |  GBR |  - |  19 |  +10:40 | |
|  66 |  234 |  FRA |  - |  20 |  +10:40 | |
|  67 |  221 |  FRA |  - |  19 |  +11:25 | |
|  68 |  51 |  CAN |  INTERPRO CYCLING ACADEMY |  20 |  +13:14 | |
|  69 |  194 |  FRA |  - |  20 |  +13:42 | |
|  70 |  106 |  FRA |  - |  19 |  +14:25 | |
|  71 |  105 |  FRA |  - |  19 |  +14:25 | |
|  72 |  246 |  FRA |  - |  20 |  +21:26 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 72