Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - Vuelta a Colombia Femenina
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  24  |  MEX  |  22  |  03:03:13  |  -  | |
 1  |  24  |  MEX  |  22  |  03:03:13  |  -  | |
 2  |  101  |  COL  |  21  |  03:03:18  |  -  | |
 3  |  102  |  COL  |  20  |  03:03:18  |  -  | |
 4  |  74  |  COL  |  22  |  03:03:26  |  -  | |
 5  |  126  |  COL  |  19  |  03:03:26  |  -  | |
 6  |  132  |  COL  |  22  |  03:03:26  |  -  | |
 7  |  54  |  COL  |  19  |  03:03:26  |  -  | |
 8  |  161  |  COL  |  19  |  03:03:26  |  -  | |
 9  |  113  |  COL  |  19  |  03:03:39  |  -  | |
 10  |  23  |  MEX  |  19  |  03:03:39  |  -  | |
 11  |  133  |  COL  |  21  |  03:03:44  |  -  | |
 12  |  73  |  COL  |  20  |  03:03:44  |  -  | |
 13  |  85  |  COL  |  20  |  03:03:44  |  -  | |
 14  |  116  |  COL  |  22  |  03:03:58  |  -  | |
 15  |  26  |  CRC  |  22  |  03:03:58  |  -  | |
 16  |  66  |  COL  |  18  |  03:04:19  |  -  | |
 17  |  191  |  COL  |  19  |  03:05:53  |  -  | |
 18  |  35  |  CRC  |  21  |  03:05:53  |  -  | |
 19  |  71  |  ECU  |  22  |  03:06:12  |  -  | |
 20  |  105  |  COL  |  19  |  03:06:17  |  -  | |
 21  |  4  |  COL  |  21  |  03:06:19  |  -  | |
 22  |  131  |  COL  |  18  |  03:06:24  |  -  | |
 23  |  194  |  COL  |  21  |  03:06:28  |  -  | |
 24  |  144  |  COL  |  20  |  03:06:31  |  -  | |
 25  |  43  |  COL  |  19  |  03:06:31  |  -  | |
 26  |  82  |  COL  |  20  |  03:08:33  |  -  | |
 27  |  165  |  COL  |  19  |  03:09:54  |  -  | |
 28  |  184  |  BOL  |  18  |  03:10:03  |  -  | |
 29  |  44  |  COL  |  21  |  03:10:16  |  -  | |
 30  |  125  |  COL  |  19  |  03:10:32  |  -  | |
 31  |  112  |  COL  |  19  |  03:11:39  |  -  | |
 32  |  51  |  COL  |  22  |  03:12:57  |  -  | |
 33  |  42  |  COL  |  22  |  03:17:23  |  -  | |
 34  |  65  |  COL  |  19  |  03:19:58  |  -  | |
 35  |  134  |  COL  |  20  |  03:22:52  |  -  | |
 36  |  192  |  COL  |  20  |  03:22:52  |  -  | |
 37  |  75  |  COL  |  20  |  03:23:15  |  -  | |
 38  |  86  |  COL  |  20  |  03:23:19  |  -  | |
 39  |  164  |  COL  |  18  |  03:25:09  |  -  | |
 40  |  34  |  CRC  |  19  |  03:25:20  |  -  | |
 41  |  55  |  COL  |  21  |  03:32:28  |  -  | |
 42  |  172  |  COL  |  20  |  03:35:18  |  -  | |
 43  |  46  |  COL  |  20  |  03:35:59  |  -  | |
 44  |  45  |  COL  |  21  |  03:43:43  |  лим  | |
 45  |  63  |  COL  |  21  |  -  |  н/ф  | |
 46  |  173  |  COL  |  20  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 47