Классификация по этапу - Stage 5 - Tour of Iran (Azarbaijan)
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Иран, Исламская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  11 |  IRI |  TABRIZ SHAHRDARY TEAM |  33 |  05h10'53'' |  - |  14 | |
|  2 |  32 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  05h11'04'' |  - |  5 | |
|  3 |  13 |  IRI |  TABRIZ SHAHRDARY TEAM |  20 |  05h11'12'' |  - |  3 | |
|  4 |  72 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  29 |  05h11'29'' |  - |  - | |
|  5 |  23 |  IRI |  PISHGAMAN CYCLING TEAM |  25 |  05h11'31'' |  - |  - | |
|  6 |  85 |  ERI |  BIKE AID |  23 |  05h11'31'' |  - |  - | |
|  7 |  5 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  27 |  05h11'34'' |  - |  - | |
|  8 |  21 |  IRI |  PISHGAMAN CYCLING TEAM |  28 |  05h11'40'' |  - |  - | |
|  9 |  123 |  IRI |  GUN AY TABRIZ TEAM |  30 |  05h11'42'' |  - |  - | |
|  10 |  86 |  NED |  BIKE AID |  25 |  05h11'44'' |  - |  - | |
|  11 |  115 |  IRI |  DFT TEAM |  32 |  05h11'47'' |  - |  - | |
|  12 |  61 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  21 |  05h11'47'' |  - |  - | |
|  13 |  102 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  19 |  05h11'57'' |  - |  - | |
|  14 |  122 |  IRI |  GUN AY TABRIZ TEAM |  29 |  05h11'58'' |  - |  - | |
|  15 |  55 |  KAZ |  VINO - ASTANA MOTORS |  20 |  05h12'01'' |  - |  - | |
|  16 |  31 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  30 |  05h12'07'' |  - |  - | |
|  17 |  36 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  05h12'07'' |  - |  - | |
|  18 |  22 |  IRI |  PISHGAMAN CYCLING TEAM |  26 |  05h12'09'' |  - |  - | |
|  19 |  2 |  ALB |  TARTELETTO - ISOREX |  27 |  05h12'10'' |  - |  - | |
|  20 |  42 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  27 |  05h12'10'' |  - |  - | |
|  21 |  14 |  IRI |  TABRIZ SHAHRDARY TEAM |  21 |  05h12'14'' |  - |  - | |
|  22 |  35 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  25 |  05h12'17'' |  - |  - | |
|  23 |  73 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  24 |  05h12'22'' |  - |  - | |
|  24 |  1 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  22 |  05h12'27'' |  - |  - | |
|  25 |  105 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  32 |  05h12'37'' |  - |  - | |
|  26 |  74 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  26 |  05h12'37'' |  - |  - | |
|  27 |  43 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  24 |  05h12'40'' |  - |  - | |
|  28 |  24 |  IRI |  PISHGAMAN CYCLING TEAM |  28 |  05h12'47'' |  - |  - | |
|  29 |  104 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  29 |  05h12'47'' |  - |  - | |
|  30 |  71 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  23 |  05h12'49'' |  - |  - | |
|  31 |  41 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  27 |  05h13'01'' |  - |  - | |
|  32 |  4 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  22 |  05h13'07'' |  - |  - | |
|  33 |  94 |  AZE |  AZERBAIJAN |  20 |  05h13'14'' |  - |  - | |
|  34 |  103 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  29 |  05h13'16'' |  - |  - | |
|  36 |  126 |  IRI |  GUN AY TABRIZ TEAM |  24 |  05h13'31'' |  - |  - | |
|  37 |  114 |  IRI |  DFT TEAM |  21 |  05h13'37'' |  - |  - | |
|  38 |  56 |  KAZ |  VINO - ASTANA MOTORS |  19 |  05h13'47'' |  - |  - | |
|  39 |  124 |  IRI |  GUN AY TABRIZ TEAM |  34 |  05h13'49'' |  - |  - | |
|  40 |  82 |  RSA |  BIKE AID |  27 |  05h13'51'' |  - |  - | |
|  41 |  121 |  IRI |  GUN AY TABRIZ TEAM |  28 |  05h13'57'' |  - |  - | |
|  42 |  112 |  IRI |  DFT TEAM |  26 |  05h14'02'' |  - |  - | |
|  43 |  6 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  27 |  05h14'06'' |  - |  - | |
|  44 |  54 |  KAZ |  VINO - ASTANA MOTORS |  22 |  05h14'19'' |  - |  - | |
|  45 |  101 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  33 |  05h14'20'' |  - |  - | |
|  46 |  106 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  31 |  05h14'26'' |  - |  - | |
|  47 |  125 |  IRI |  GUN AY TABRIZ TEAM |  28 |  05h14'34'' |  - |  - | |
|  48 |  12 |  IRI |  TABRIZ SHAHRDARY TEAM |  27 |  05h14'43'' |  - |  - | |
|  49 |  33 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  05h14'49'' |  - |  - | |
|  50 |  75 |  NED |  ALECTO CYCLINGTEAM |  23 |  05h15'04'' |  - |  - | |
|  51 |  44 |  CZE |  AC SPARTA PRAHA |  23 |  05h15'36'' |  - |  - | |
|  52 |  3 |  BEL |  TARTELETTO - ISOREX |  26 |  05h15'36'' |  - |  - | |
|  53 |  51 |  KAZ |  VINO - ASTANA MOTORS |  24 |  05h15'52'' |  - |  - | |
|  54 |  53 |  KAZ |  VINO - ASTANA MOTORS |  31 |  05h15'52'' |  - |  - | |
|  55 |  52 |  KAZ |  VINO - ASTANA MOTORS |  27 |  05h15'52'' |  - |  - | |
|  56 |  65 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  27 |  05h15'59'' |  - |  - | |
|  57 |  25 |  IRI |  PISHGAMAN CYCLING TEAM |  21 |  05h16'32'' |  - |  - | |
|  58 |  84 |  KEN |  BIKE AID |  20 |  05h19'46'' |  - |  - | |
|  59 |  83 |  UGA |  BIKE AID |  20 |  05h19'46'' |  - |  - | |
|  60 |  81 |  GER |  BIKE AID |  36 |  05h24'25'' |  - |  - | |
|  - |  62 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  63 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  64 |  LTU |  STAKI - TECHNORAMA |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  93 |  AZE |  AZERBAIJAN |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  116 |  IRI |  DFT TEAM |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  26 |  IRI |  PISHGAMAN CYCLING TEAM |  37 |  05h13'27'' |  дскв |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 65