Общая классификация - Women Junior - Individual Time Trial - National Road Championships - Norway
   
        National Championships, Юниорки 17-18   
            Норвегия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  405 |  NOR |  17 |  27,07 |  - | |
|  2 |  406 |  NOR |  18 |  27,42 |  - | |
|  3 |  401 |  NOR |  18 |  27,46 |  - | |
|  4 |  402 |  NOR |  17 |  27,52 |  - | |
|  5 |  409 |  NOR |  17 |  28,18 |  - | |
|  6 |  403 |  NOR |  18 |  28,28 |  - | |
|  7 |  410 |  NOR |  17 |  29,04 |  - | |
|  8 |  414 |  NOR |  17 |  29,06 |  - | |
|  9 |  412 |  NOR |  17 |  30,55 |  - | |
|  10 |  408 |  NOR |  18 |  31,14 |  - | |
|  11 |  411 |  NOR |  17 |  31,43 |  - | |
|  12 |  415 |  NOR |  17 |  32,04 |  - | |
|  13 |  407 |  NOR |  17 |  33,44 |  - | |
|  14 |  413 |  NOR |  17 |  33,45 |  - | |
|  - |  404 |  NOR |  17 |  - |  н/с | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 15