Классификация по этапу - Stage 1 - Tour of Slovenia
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Словения
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  174 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  22 |  3:32:05 |  - | |
|  102 |  4 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  31 |  3:32:05 |  - | |
|  103 |  13 |  GER |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  24 |  3:32:05 |  - | |
|  104 |  107 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI |  31 |  3:32:05 |  - | |
|  105 |  71 |  NED |  TEAM SUNWEB |  39 |  3:32:05 |  - | |
|  106 |  75 |  BEL |  TEAM SUNWEB |  25 |  3:32:05 |  - | |
|  107 |  131 |  SLO |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  30 |  3:32:05 |  - | |
|  108 |  27 |  ITA |  BAHRAIN - MERIDA |  33 |  3:32:05 |  - | |
|  109 |  191 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  31 |  3:32:05 |  - | |
|  110 |  34 |  COL |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  31 |  3:32:05 |  - | |
|  111 |  133 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  23 |  3:32:05 |  - | |
|  112 |  33 |  BEL |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  28 |  3:32:05 |  - | |
|  113 |  164 |  AUS |  LJUBLJANA GUSTO XAURUM |  28 |  3:32:05 |  - | |
|  114 |  151 |  SLO |  SLOVENIA |  22 |  3:32:05 |  - | |
|  115 |  41 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  3:32:05 |  - | |
|  116 |  206 |  ITA |  SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA |  22 |  3:32:05 |  - | |
|  117 |  42 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  21 |  3:32:05 |  - | |
|  118 |  24 |  SLO |  BAHRAIN - MERIDA |  23 |  3:32:05 |  - | |
|  119 |  95 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  24 |  3:32:05 |  - | |
|  120 |  31 |  COL |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  21 |  3:32:05 |  - | |
|  121 |  173 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  29 |  3:32:19 |  - | |
|  122 |  123 |  MEX |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  26 |  3:32:19 |  - | |
|  123 |  162 |  SLO |  LJUBLJANA GUSTO XAURUM |  20 |  3:32:05 |  - | |
|  124 |  3 |  SVK |  BORA - HANSGROHE |  26 |  3:32:05 |  - | |
|  125 |  215 |  HUN |  MY BIKE STEVENS |  23 |  3:32:57 |  - | |
|  126 |  76 |  GER |  TEAM SUNWEB |  25 |  3:32:05 |  - | |
|  127 |  192 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  28 |  3:33:03 |  - | |
|  128 |  172 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  23 |  3:33:03 |  - | |
|  129 |  217 |  AUT |  MY BIKE STEVENS |  23 |  3:33:13 |  - | |
|  130 |  64 |  RSA |  MITCHELTON - SCOTT |  34 |  3:32:05 |  - | |
|  131 |  61 |  NZL |  MITCHELTON - SCOTT |  33 |  3:33:19 |  - | |
|  132 |  23 |  SLO |  BAHRAIN - MERIDA |  38 |  3:32:05 |  - | |
|  133 |  87 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  35 |  3:32:05 |  - | |
|  134 |  44 |  GER |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  35 |  3:33:33 |  - | |
|  135 |  115 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  26 |  3:33:33 |  - | |
|  136 |  1 |  POL |  BORA - HANSGROHE |  29 |  3:32:05 |  - | |
|  137 |  63 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  40 |  3:34:06 |  - | |
|  138 |  152 |  SLO |  SLOVENIA |  19 |  3:34:17 |  - | |
|  139 |  177 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  20 |  3:34:17 |  - | |
|  140 |  175 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  32 |  3:34:17 |  - | |
|  141 |  54 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  27 |  3:34:17 |  - | |
|  142 |  212 |  AUT |  MY BIKE STEVENS |  22 |  3:34:17 |  - | |
|  143 |  7 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  29 |  3:32:05 |  - | |
|  144 |  145 |  SRB |  ADRIA MOBIL |  21 |  3:32:05 |  - | |
|  145 |  216 |  SLO |  MY BIKE STEVENS |  30 |  3:32:05 |  - | |
|  146 |  62 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  24 |  3:32:05 |  - | |
|  147 |  67 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  27 |  3:32:05 |  - | |
|  148 |  53 |  AUS |  TEAM DIMENSION DATA |  36 |  3:32:05 |  - | |
|  149 |  176 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  20 |  3:36:44 |  - | |
|  150 |  36 |  GBR |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  26 |  3:32:05 |  - | |
|  151 |  14 |  GER |  TEAM KATUSHA ALPECIN |  24 |  3:32:05 |  - | |
|  - |  86 |  CRO |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  3:32:05 |  дскв | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 152