Классификация по этапу - Stage 4 - Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour
   
        Stages - Class 1, Женщины   
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  GER |  WIGGLE HIGH5 |  30 |  2:54:33 |  - |  16 | |
|  2 |  16 |  NED |  TEAM SUNWEB |  31 |  2:54:33 |  - |  12 | |
|  3 |  22 |  ITA |  CANYON // SRAM RACING |  26 |  2:54:33 |  - |  8 | |
|  4 |  31 |  SLO |  BTC CITY LJUBLJANA |  29 |  2:54:33 |  - |  6 | |
|  5 |  14 |  USA |  TEAM SUNWEB |  26 |  2:54:33 |  - |  5 | |
|  6 |  171 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  27 |  2:54:33 |  - |  4 | |
|  7 |  42 |  NED |  TREK - DROPS |  24 |  2:54:33 |  - |  3 | |
|  8 |  163 |  POL |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  34 |  2:54:33 |  - |  2 | |
|  9 |  5 |  SWE |  WIGGLE HIGH5 |  30 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  10 |  61 |  GER |  GERMANY |  21 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  11 |  166 |  ESP |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  22 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  12 |  162 |  ESP |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  23 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  13 |  13 |  NED |  TEAM SUNWEB |  23 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  14 |  156 |  GER |  - |  36 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  15 |  176 |  NED |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  27 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  16 |  45 |  GBR |  TREK - DROPS |  21 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  17 |  125 |  NED |  - |  22 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  18 |  6 |  AUT |  WIGGLE HIGH5 |  36 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  19 |  175 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  22 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  20 |  11 |  NED |  TEAM SUNWEB |  29 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  21 |  12 |  GER |  TEAM SUNWEB |  20 |  2:54:33 |  - |  - | |
|  22 |  25 |  GER |  CANYON // SRAM RACING |  37 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  23 |  174 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  19 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  24 |  51 |  GBR |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  25 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  25 |  85 |  NOR |  NORWAY |  28 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  26 |  23 |  AUS |  CANYON // SRAM RACING |  30 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  27 |  173 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  20 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  28 |  41 |  USA |  TREK - DROPS |  29 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  29 |  64 |  GER |  GERMANY |  35 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  30 |  32 |  SLO |  BTC CITY LJUBLJANA |  29 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  31 |  133 |  POL |  - |  25 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  32 |  44 |  GER |  TREK - DROPS |  29 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  33 |  154 |  GER |  - |  32 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  34 |  55 |  GBR |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  30 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  35 |  63 |  GER |  GERMANY |  30 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  36 |  161 |  FRA |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  27 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  37 |  26 |  GER |  CANYON // SRAM RACING |  29 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  38 |  135 |  POL |  - |  20 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  39 |  62 |  GER |  GERMANY |  22 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  40 |  172 |  FRA |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE |  22 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  41 |  54 |  CAN |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  25 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  42 |  66 |  GER |  GERMANY |  18 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  43 |  83 |  NOR |  NORWAY |  24 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  44 |  123 |  NED |  - |  25 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  45 |  82 |  NOR |  NORWAY |  34 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  46 |  53 |  GER |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  19 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  47 |  134 |  POL |  - |  27 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  48 |  3 |  DEN |  WIGGLE HIGH5 |  26 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  49 |  24 |  GER |  CANYON // SRAM RACING |  20 |  2:54:38 |  - |  - | |
|  50 |  141 |  SUI |  - |  46 |  2:55:06 |  - |  - | |
|  51 |  21 |  GBR |  CANYON // SRAM RACING |  23 |  2:55:12 |  - |  - | |
|  52 |  165 |  ESP |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  26 |  2:55:14 |  - |  - | |
|  53 |  4 |  AUS |  WIGGLE HIGH5 |  22 |  2:55:14 |  - |  - | |
|  54 |  15 |  DEN |  TEAM SUNWEB |  21 |  2:55:14 |  - |  - | |
|  55 |  155 |  GER |  - |  23 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  56 |  36 |  GER |  BTC CITY LJUBLJANA |  24 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  57 |  104 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  25 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  58 |  103 |  RUS | IVANOVA Irina |  RUSSIAN FEDERATION |  20 |  3:04:20 |  - |  - | 
|  59 |  102 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  23 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  60 |  65 |  GER |  GERMANY |  23 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  61 |  71 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  29 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  62 |  153 |  GER |  - |  19 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  63 |  74 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  22 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  64 |  105 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  28 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  65 |  35 |  AZE |  BTC CITY LJUBLJANA |  29 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  66 |  72 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  23 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  67 |  146 |  SUI |  - |  19 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  68 |  142 |  SUI |  - |  21 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  69 |  43 |  GBR |  TREK - DROPS |  23 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  70 |  46 |  GBR |  TREK - DROPS |  24 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  71 |  34 |  NED |  BTC CITY LJUBLJANA |  20 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  72 |  132 |  POL |  - |  21 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  73 |  115 |  NED |  - |  22 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  74 |  52 |  NED |  WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM |  27 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  75 |  33 |  CRO |  BTC CITY LJUBLJANA |  34 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  76 |  81 |  NOR |  NORWAY |  28 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  77 |  126 |  NED |  - |  20 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  78 |  136 |  POL |  - |  22 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  79 |  112 |  NED |  - |  23 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  80 |  86 |  NOR |  NORWAY |  20 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  81 |  116 |  NED |  - |  21 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  82 |  144 |  NAM |  - |  25 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  83 |  113 |  NED |  - |  22 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  84 |  145 |  GER |  - |  38 |  3:04:20 |  - |  - | |
|  85 |  73 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  24 |  3:14:48 |  - |  - | |
|  86 |  143 |  SUI |  - |  27 |  3:14:48 |  - |  - | |
|  87 |  111 |  NED |  - |  31 |  3:14:48 |  - |  - | |
|  88 |  151 |  AUT |  - |  29 |  3:14:48 |  - |  - | |
|  89 |  101 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  21 |  3:14:48 |  - |  - | |
|  90 |  84 |  NOR |  NORWAY |  34 |  3:14:48 |  - |  - | |
|  91 |  121 |  NED |  - |  21 |  3:18:33 |  - |  - | |
|  92 |  122 |  NED |  - |  36 |  3:18:33 |  - |  - | |
|  - |  106 |  RUS |  RUSSIAN FEDERATION |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  114 |  NED |  - |  23 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 94