Классификация молодого гонщика - Итоговая классификация - Tour du Loir et Cher E Provost
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  144 |  DEN |  TEAM COLOQUICK |  22 |  19h46'47'' | |
|  2 |  52 |  FRA |  - |  20 |  19h47'06'' | |
|  3 |  75 |  FRA |  - |  21 |  19h47'09'' | |
|  4 |  213 |  SWE |  SWEDEN |  22 |  19h47'12'' | |
|  5 |  3 |  BEL |  - |  20 |  19h47'12'' | |
|  6 |  115 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  21 |  19h47'22'' | |
|  7 |  214 |  SWE |  SWEDEN |  19 |  19h48'16'' | |
|  8 |  74 |  FRA |  - |  22 |  19h49'16'' | |
|  9 |  6 |  BEL |  - |  20 |  19h51'45'' | |
|  10 |  72 |  FRA |  - |  20 |  19h51'59'' | |
|  11 |  2 |  BEL |  - |  21 |  19h52'33'' | |
|  12 |  153 |  GBR |  JLT CONDOR |  22 |  19h52'59'' | |
|  13 |  121 |  NOR |  TEAM COOP |  20 |  19h53'15'' | |
|  14 |  232 |  AUS |  BENNELONG SWISSWELLNESS CYCLING TEAM |  22 |  19h53'31'' | |
|  15 |  71 |  LUX |  - |  21 |  19h53'40'' | |
|  16 |  4 |  BEL |  - |  20 |  19h56'16'' | |
|  17 |  16 |  FRA |  - |  22 |  19h56'16'' | |
|  18 |  1 |  BEL |  - |  22 |  19h57'33'' | |
|  19 |  76 |  FRA |  - |  20 |  19h57'49'' | |
|  20 |  143 |  DEN |  TEAM COLOQUICK |  19 |  19h58'01'' | |
|  21 |  73 |  SUI |  - |  20 |  19h58'34'' | |
|  22 |  53 |  FRA |  - |  20 |  19h58'34'' | |
|  23 |  233 |  AUS |  BENNELONG SWISSWELLNESS CYCLING TEAM |  22 |  19h58'38'' | |
|  24 |  146 |  DEN |  TEAM COLOQUICK |  22 |  19h59'05'' | |
|  25 |  63 |  FRA |  - |  21 |  19h59'17'' | |
|  26 |  45 |  FRA |  - |  22 |  19h59'19'' | |
|  27 |  201 |  NOR |  UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  21 |  20h00'00'' | |
|  28 |  56 |  FRA |  - |  21 |  20h00'14'' | |
|  29 |  95 |  FRA |  - |  21 |  20h00'29'' | |
|  30 |  34 |  FRA |  - |  22 |  20h01'20'' | |
|  31 |  81 |  FRA |  - |  21 |  20h02'17'' | |
|  32 |  172 |  NED |  METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL |  20 |  20h02'30'' | |
|  33 |  215 |  SWE |  SWEDEN |  20 |  20h03'01'' | |
|  34 |  196 |  EST |  ESTONIA |  22 |  20h03'03'' | |
|  35 |  194 |  EST |  ESTONIA |  21 |  20h05'49'' | |
|  36 |  212 |  SWE |  SWEDEN |  20 |  20h06'15'' | |
|  37 |  41 |  FRA |  - |  22 |  20h06'16'' | |
|  38 |  192 |  EST |  ESTONIA |  21 |  20h07'54'' | |
|  39 |  42 |  FRA |  - |  22 |  20h08'10'' | |
|  40 |  204 |  NOR |  UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM |  22 |  20h09'23'' | |
|  41 |  26 |  FRA |  - |  21 |  20h09'44'' | |
|  42 |  54 |  FRA |  - |  21 |  20h10'57'' | |
|  43 |  33 |  FRA |  - |  21 |  20h11'35'' | |
|  44 |  132 |  AUT |  HRINKOW ADVARICS CYCLEANG |  21 |  20h12'18'' | |
|  45 |  116 |  DEN |  TEAM VIRTU CYCLING |  21 |  20h13'11'' | |
|  46 |  51 |  FRA |  - |  20 |  20h16'47'' | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 46