Общая классификация - Итоговая классификация - Hammer Stavanger
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Норвегия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  21 |  SUI |  MITCHELTON - SCOTT |  38 |  1 |  - |  21 | |
|  - |  22 |  AUS |  - |  26 |  1 |  - |  21 | |
|  - |  23 |  AUS |  - |  22 |  1 |  - |  21 | |
|  - |  24 |  RSA |  - |  34 |  1 |  - |  21 | |
|  - |  25 |  GER |  - |  32 |  1 |  - |  21 | |
|  - |  26 |  AUS |  - |  30 |  1 |  - |  21 | |
|  2 |  11 |  GER |  TEAM SUNWEB |  24 |  2 |  - |  14 | |
|  - |  12 |  GER |  - |  32 |  2 |  - |  14 | |
|  - |  13 |  DEN |  - |  24 |  2 |  - |  14 | |
|  - |  14 |  AUS |  - |  21 |  2 |  - |  14 | |
|  - |  15 |  BEL |  - |  27 |  2 |  - |  14 | |
|  - |  16 |  NED |  - |  25 |  2 |  - |  14 | |
|  3 |  61 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  24 |  3 |  - |  14 | |
|  - |  62 |  ITA |  - |  31 |  3 |  - |  14 | |
|  - |  63 |  SUI |  - |  25 |  3 |  - |  14 | |
|  - |  64 |  AUS |  - |  24 |  3 |  - |  14 | |
|  - |  65 |  BEL |  - |  26 |  3 |  - |  14 | |
|  4 |  71 |  NED |  QUICK - STEP FLOORS |  34 |  4 |  - |  10 | |
|  - |  72 |  BEL |  - |  29 |  4 |  - |  10 | |
|  - |  74 |  NED |  - |  22 |  4 |  - |  10 | |
|  - |  75 |  GBR |  - |  23 |  4 |  - |  10 | |
|  - |  76 |  ITA |  - |  25 |  4 |  - |  10 | |
|  - |  77 |  DEN |  - |  23 |  4 |  - |  10 | |
|  5 |  - |  ITA |  - |  25 |  5 |  - |  7 | |
|  - |  2 |  ESP |  - |  32 |  5 |  - |  7 | |
|  - |  3 |  GBR |  - |  25 |  5 |  - |  7 | |
|  - |  4 |  POL |  - |  34 |  5 |  - |  7 | |
|  - |  5 |  NOR |  - |  22 |  5 |  - |  7 | |
|  - |  6 |  GBR |  - |  23 |  5 |  - |  7 | |
|  - |  7 |  ITA |  - |  24 |  5 |  - |  7 | |
|  6 |  41 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  33 |  6 |  - |  8 | |
|  - |  43 |  NED |  - |  21 |  6 |  - |  8 | |
|  - |  44 |  NED |  - |  33 |  6 |  - |  8 | |
|  - |  45 |  NED |  - |  40 |  6 |  - |  8 | |
|  - |  46 |  NED |  - |  24 |  6 |  - |  8 | |
|  7 |  131 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI |  23 |  7 |  - |  7 | |
|  - |  133 |  ITA |  - |  34 |  7 |  - |  7 | |
|  - |  135 |  ROU |  - |  26 |  7 |  - |  7 | |
|  - |  136 |  JPN |  - |  24 |  7 |  - |  7 | |
|  - |  137 |  ITA |  - |  23 |  7 |  - |  7 | |
|  8 |  51 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  36 |  8 |  - |  4 | |
|  - |  52 |  JPN |  - |  35 |  8 |  - |  4 | |
|  - |  53 |  FRA |  - |  26 |  8 |  - |  4 | |
|  - |  54 |  USA |  - |  24 |  8 |  - |  4 | |
|  - |  55 |  NZL |  - |  25 |  8 |  - |  4 | |
|  - |  56 |  AUT |  - |  25 |  8 |  - |  4 | |
|  - |  57 |  POR |  - |  24 |  8 |  - |  4 | |
|  9 |  31 |  NED |  LOTTO SOUDAL |  27 |  9 |  - |  4 | |
|  - |  32 |  BEL |  - |  21 |  9 |  - |  4 | |
|  - |  33 |  BEL |  - |  23 |  9 |  - |  4 | |
|  - |  34 |  BEL |  - |  35 |  9 |  - |  4 | |
|  - |  36 |  GBR |  - |  22 |  9 |  - |  4 | |
|  - |  37 |  BEL |  - |  22 |  9 |  - |  4 | |
|  10 |  91 |  NOR |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  10 |  - |  4 | |
|  - |  92 |  NOR |  - |  26 |  10 |  - |  4 | |
|  - |  93 |  POL |  - |  38 |  10 |  - |  4 | |
|  - |  94 |  ITA |  - |  25 |  10 |  - |  4 | |
|  - |  96 |  ITA |  - |  24 |  10 |  - |  4 | |
|  11 |  81 |  DEN |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |  34 |  11 |  - |  3 | |
|  - |  82 |  AUS |  - |  26 |  11 |  - |  3 | |
|  - |  83 |  COL |  - |  21 |  11 |  - |  3 | |
|  - |  84 |  AUS |  - |  33 |  11 |  - |  3 | |
|  - |  85 |  SWE |  - |  26 |  11 |  - |  3 | |
|  - |  86 |  BEL |  - |  30 |  11 |  - |  3 | |
|  12 |  111 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  23 |  12 |  - |  2 | |
|  - |  112 |  ESP |  - |  23 |  12 |  - |  2 | |
|  - |  113 |  ESP |  - |  29 |  12 |  - |  2 | |
|  - |  114 |  ESP |  - |  27 |  12 |  - |  2 | |
|  - |  115 |  USA |  - |  23 |  12 |  - |  2 | |
|  - |  116 |  COL |  - |  24 |  12 |  - |  2 | |
|  13 |  121 |  NOR |  ISRAEL CYCLING ACADEMY |  25 |  13 |  - |  1 | |
|  - |  122 |  NOR |  - |  27 |  13 |  - |  1 | |
|  - |  123 |  COL |  - |  29 |  13 |  - |  1 | |
|  - |  124 |  ISR |  - |  24 |  13 |  - |  1 | |
|  - |  125 |  AUS |  - |  30 |  13 |  - |  1 | |
|  - |  126 |  CZE |  - |  25 |  13 |  - |  1 | |
|  - |  127 |  NED |  - |  31 |  13 |  - |  1 | |
|  14 |  101 |  NZL |  AQUA BLUE SPORT |  29 |  14 |  - |  1 | |
|  - |  103 |  AUS |  - |  25 |  14 |  - |  1 | |
|  - |  104 |  NZL |  - |  28 |  14 |  - |  1 | |
|  14 |  106 |  GBR |  AQUA BLUE SPORT |  24 |  14 |  - |  1 | |
|  - |  102 |  AUT |  AQUA BLUE SPORT |  31 |  14 |  дскв |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 82