Stage General Classification - Stage 3b - ITT - Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  USA  |  31  |  06:45:48  |  2  | |
 2  |  USA  |  28  |  06:45:56  |  -  | |
 3  |  AUS  |  35  |  06:46:10  |  -  | |
 4  |  POL  |  28  |  06:46:11  |  -  | |
 5  |  ITA  |  35  |  06:46:14  |  -  | |
 6  |  AUS  |  29  |  06:46:15  |  -  | |
 7  |  USA  |  24  |  06:46:21  |  -  | |
 8  |  AUT  |  35  |  06:46:24  |  -  | |
 9  |  SUI  |  23  |  06:46:26  |  -  | |
 10  |  GER  |  28  |  06:46:37  |  -  | |
 11  |  UKR  |  25  |  06:46:44  |  -  | |
 12  |  NED  |  25  |  06:46:45  |  -  | |
 13  |  ESP  |  33  |  06:46:47  |  -  | |
 14  |  SWE  |  25  |  06:46:50  |  -  | |
 15  |  GER  |  23  |  06:46:57  |  -  | |
 16  |  SLO  |  32  |  06:46:58  |  -  | |
 17  |  COL  |  20  |  06:47:01  |  -  | |
 18  |  FRA  |  31  |  06:47:07  |  -  | |
 19  |  SUI  |  26  |  06:47:12  |  -  | |
 20  |  FRA  |  19  |  06:47:13  |  -  | |
 21  |  CAN  |  29  |  06:47:16  |  -  | |
 22  |  CZE  |  20  |  06:47:24  |  -  | |
 23  |  NED  |  27  |  06:47:25  |  -  | |
 24  |  ITA  |  25  |  06:47:26  |  -  | |
 25  |  GBR  |  29  |  06:47:29  |  -  | |
 26  |  CAN  |  21  |  06:47:33  |  -  | |
 27  |  FRA  |  25  |  06:47:33  |  -  | |
 28  |  NED  |  24  |  06:47:36  |  -  | |
 29  |  RUS  |  26  |  06:47:38  |  -  | |
 30  |  CAN  |  30  |  06:47:41  |  -  | |
 31  |  BRA  |  36  |  06:47:46  |  -  | |
 32  |  FRA  |  22  |  06:47:48  |  -  | |
 33  |  FRA  |  21  |  06:47:51  |  -  | |
 34  |  FRA  |  21  |  06:47:52  |  -  | |
 35  |  ESP  |  23  |  06:47:53  |  -  | |
 36  |  ESP  |  30  |  06:47:57  |  -  | |
 37  |  SUI  |  24  |  06:48:07  |  -  | |
 38  |  ARG  |  19  |  06:48:17  |  -  | |
 39  |  AUS  |  38  |  06:48:17  |  -  | |
 40  |  AUS  |  20  |  06:48:26  |  -  | |
 41  |  FRA  |  29  |  06:48:26  |  -  | |
 42  |  AUS  |  23  |  06:48:30  |  -  | |
 43  |  ESP  |  34  |  06:48:58  |  -  | |
 44  |  GBR  |  30  |  06:50:06  |  -  | |
 45  |  FRA  |  27  |  06:50:32  |  -  | |
 46  |  FRA  |  22  |  06:52:48  |  -  | |
 47  |  FRA  |  24  |  06:54:09  |  -  | |
 48  |  JPN  |  25  |  06:54:36  |  -  | |
 49  |  PAR  |  21  |  06:57:45  |  -  | |
 50  |  ESP  |  34  |  07:00:25  |  -  | |
 51  |  NED  |  20  |  07:01:48  |  -  | |
 52  |  USA  |  33  |  07:02:44  |  -  | |
 53  |  ITA  |  21  |  07:03:06  |  -  | |
 54  |  GBR  |  19  |  07:03:10  |  -  | |
 55  |  FRA  |  19  |  07:03:25  |  -  | |
 56  |  FRA  |  21  |  07:03:31  |  -  | |
 57  |  NED  |  20  |  07:03:34  |  -  | |
 58  |  POL  |  19  |  07:05:12  |  -  | |
 59  |  NED  |  19  |  07:05:28  |  -  | |
 60  |  FRA  |  32  |  07:05:30  |  -  | |
 61  |  EST  |  29  |  07:05:55  |  -  | |
 62  |  RUS  |  24  |  07:05:58  |  -  | |
 63  |  RUS  |  22  |  07:05:58  |  -  | |
 64  |  SUI  |  21  |  07:06:11  |  -  | |
 65  |  NED  |  22  |  07:06:33  |  -  | |
 66  |  FRA  |  19  |  07:06:58  |  -  | |
 67  |  NED  |  19  |  07:07:30  |  -  | |
 68  |  GER  |  34  |  07:08:57  |  -  | |
 69  |  POL  |  21  |  07:10:51  |  -  | |
 70  |  AUS  |  25  |  07:11:28  |  -  | |
 71  |  GBR  |  30  |  07:15:16  |  -  | |
 72  |  FRA  |  28  |  07:17:31  |  -  | |
 73  |  MEX  |  21  |  07:17:53  |  -  | |
 73  |  MEX  |  21  |  07:17:53  |  -  | |
 74  |  MRI  |  31  |  07:18:24  |  -  | |
 75  |  THA  |  22  |  07:18:40  |  -  | |
 76  |  ETH  |  21  |  07:18:52  |  -  | |
 77  |  RUS  |  25  |  07:18:56  |  -  | |
 78  |  NED  |  24  |  07:19:01  |  -  | |
 79  |  SLO  |  18  |  07:19:06  |  -  | |
 80  |  POL  |  21  |  07:19:16  |  -  | |
 81  |  GBR  |  38  |  07:19:34  |  -  | |
 82  |  FRA  |  23  |  07:19:49  |  -  | |
 83  |  NED  |  29  |  07:19:59  |  -  | |
 84  |  RUS  |  21  |  07:20:23  |  -  | |
 85  |  SLO  |  21  |  07:26:42  |  -  | |
 86  |  CAN  |  18  |  07:30:52  |  -  | |
 87  |  NED  |  23  |  07:31:35  |  -  | |
 88  |  NED  |  20  |  07:32:08  |  -  | |
 89  |  POL  |  20  |  07:32:14  |  -  | |
 90  |  ESP  |  21  |  07:33:06  |  -  | |
 91  |  SLO  |  19  |  07:33:41  |  -  | |
 92  |  NED  |  26  |  07:34:55  |  -  | |
 93  |  ETH  |  20  |  07:35:53  |  -  | |
 94  |  ISR  |  23  |  07:39:09  |  -  | |
 95  |  NED  |  30  |  07:39:57  |  -  | |
 96  |  THA  |  21  |  07:40:20  |  -  | |
 97  |  THA  |  33  |  07:42:08  |  -  | |
 98  |  HUN  |  25  |  07:42:12  |  -  | |
 99  |  FRA  |  29  |  07:46:38  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 104