Stage General Classification - Stage 10 - Vuelta Ciclista a Venezuela
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  VEN |  - |  33 |  32:44:50 |  4 | |
|  2 |  VEN |  - |  28 |  +43 |  - | |
|  3 |  VEN |  - |  22 |  +1:57 |  - | |
|  4 |  VEN |  - |  34 |  +5:40 |  - | |
|  5 |  COL |  - |  37 |  +5:59 |  - | |
|  6 |  VEN |  - |  22 |  +6:17 |  - | |
|  7 |  CUB |  CUBA |  28 |  +7:22 |  - | |
|  8 |  VEN |  - |  33 |  +7:29 |  - | |
|  9 |  VEN |  - |  31 |  +7:43 |  - | |
|  10 |  VEN |  - |  32 |  +7:53 |  - | |
|  11 |  COL |  - |  26 |  +8:09 |  - | |
|  12 |  VEN |  - |  29 |  +8:12 |  - | |
|  13 |  COL |  - |  38 |  +10:02 |  - | |
|  14 |  VEN |  - |  21 |  +11:10 |  - | |
|  15 |  VEN |  - |  25 |  +12:36 |  - | |
|  16 |  VEN |  - |  35 |  +12:43 |  - | |
|  17 |  VEN |  - |  27 |  +14:00 |  - | |
|  18 |  COL |  - |  29 |  +14:56 |  - | |
|  19 |  COL |  - |  28 |  +14:58 |  - | |
|  20 |  VEN |  - |  25 |  +15:17 |  - | |
|  21 |  VEN |  - |  23 |  +15:41 |  - | |
|  22 |  COL |  - |  33 |  +16:23 |  - | |
|  22 |  COL |  - |  33 |  +16:23 |  - | |
|  23 |  CUB |  CUBA |  27 |  +17:00 |  - | |
|  24 |  VEN |  - |  28 |  +17:03 |  - | |
|  25 |  VEN |  - |  34 |  +18:27 |  - | |
|  26 |  VEN |  - |  23 |  +18:29 |  - | |
|  27 |  VEN |  - |  28 |  +18:40 |  - | |
|  28 |  VEN |  - |  28 |  +18:47 |  - | |
|  29 |  ESP |  HERAKLION KASTRO - MURCIA |  34 |  +19:16 |  - | |
|  30 |  COL |  - |  28 |  +22:06 |  - | |
|  31 |  VEN |  - |  32 |  +22:20 |  - | |
|  32 |  VEN |  - |  26 |  +22:48 |  - | |
|  33 |  VEN |  - |  26 |  +22:50 |  - | |
|  34 |  VEN |  - |  26 |  +23:53 |  - | |
|  35 |  COL |  - |  42 |  +23:53 |  - | |
|  36 |  VEN |  - |  19 |  +24:34 |  - | |
|  37 |  VEN |  - |  22 |  +24:44 |  - | |
|  38 |  VEN |  - |  22 |  +25:14 |  - | |
|  39 |  VEN |  - |  26 |  +25:34 |  - | |
|  40 |  CUB |  CUBA |  23 |  +26:51 |  - | |
|  41 |  VEN |  - |  29 |  +29:03 |  - | |
|  42 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  24 |  +29:22 |  - | |
|  43 |  VEN |  - |  22 |  +30:27 |  - | |
|  44 |  VEN |  - |  24 |  +32:55 |  - | |
|  45 |  VEN |  - |  27 |  +33:36 |  - | |
|  46 |  VEN |  - |  20 |  +34:24 |  - | |
|  47 |  VEN |  - |  20 |  +35:10 |  - | |
|  48 |  VEN |  - |  27 |  +37:10 |  - | |
|  49 |  CUB |  CUBA |  25 |  +37:38 |  - | |
|  50 |  VEN |  - |  22 |  +39:13 |  - | |
|  51 |  VEN |  - |  20 |  +39:41 |  - | |
|  52 |  ESP |  HERAKLION KASTRO - MURCIA |  24 |  +39:45 |  - | |
|  53 |  VEN |  - |  28 |  +41:40 |  - | |
|  54 |  VEN |  - |  31 |  +43:11 |  - | |
|  55 |  VEN |  - |  26 |  +43:25 |  - | |
|  56 |  ESP |  HERAKLION KASTRO - MURCIA |  25 |  +45:13 |  - | |
|  57 |  VEN |  - |  21 |  +45:41 |  - | |
|  58 |  COL |  - |  38 |  +45:51 |  - | |
|  59 |  VEN |  - |  26 |  +46:28 |  - | |
|  60 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  23 |  +47:00 |  - | |
|  61 |  VEN |  - |  24 |  +47:47 |  - | |
|  62 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  26 |  +49:54 |  - | |
|  63 |  ESP |  HERAKLION KASTRO - MURCIA |  26 |  +50:12 |  - | |
|  64 |  GUA |  GUATEMALA |  22 |  +50:23 |  - | |
|  65 |  VEN |  - |  19 |  +51:31 |  - | |
|  66 |  VEN |  - |  21 |  +51:38 |  - | |
|  67 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  24 |  +55:46 |  - | |
|  68 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  22 |  +56:44 |  - | |
|  69 |  VEN |  - |  30 |  +58:15 |  - | |
|  70 |  VEN |  - |  19 |  +59:34 |  - | |
|  71 |  COL |  - |  20 |  +59:38 |  - | |
|  72 |  VEN |  - |  24 |  +59:40 |  - | |
|  73 |  VEN |  - |  34 |  +1:01:30 |  - | |
|  74 |  VEN |  - |  27 |  +1:04:14 |  - | |
|  75 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  26 |  +1:04:24 |  - | |
|  76 |  CUB |  CUBA |  24 |  +1:07:11 |  - | |
|  77 |  VEN |  - |  23 |  +1:07:46 |  - | |
|  78 |  VEN |  - |  19 |  +1:08:44 |  - | |
|  79 |  CUB |  CUBA |  25 |  +1:09:45 |  - | |
|  80 |  VEN |  - |  30 |  +1:11:46 |  - | |
|  81 |  VEN |  - |  34 |  +1:12:11 |  - | |
|  82 |  COL |  - |  22 |  +1:16:01 |  - | |
|  83 |  VEN |  - |  22 |  +1:16:24 |  - | |
|  84 |  VEN |  - |  25 |  +1:18:17 |  - | |
|  85 |  VEN |  - |  30 |  +1:21:10 |  - | |
|  86 |  VEN |  - |  21 |  +1:23:41 |  - | |
|  87 |  GUA |  GUATEMALA |  20 |  +1:25:54 |  - | |
|  88 |  VEN |  - |  26 |  +1:25:49 |  - | |
|  89 |  VEN |  - |  25 |  +1:31:13 |  - | |
|  90 |  VEN |  - |  21 |  +1:33:54 |  - | |
|  91 |  ESP |  HERAKLION KASTRO - MURCIA |  25 |  +1:34:45 |  - | |
|  92 |  VEN |  - |  22 |  +1:35:10 |  - | |
|  93 |  VEN |  - |  22 |  +1:36:17 |  - | |
|  94 |  VEN |  - |  20 |  +1:36:44 |  - | |
|  95 |  VEN |  - |  28 |  +1:39:03 |  - | |
|  96 |  VEN |  - |  37 |  +1:40:03 |  - | |
|  97 |  VEN |  - |  24 |  +1:40:32 |  - | |
|  98 |  VEN |  - |  23 |  +1:40:57 |  - | |
|  99 |  VEN |  - |  21 |  +1:43:34 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 106