Stage General Classification - Stage 1 - Tour de France
   
        2.CH, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  104 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  24 |  +1:05 |  - | |
|  105 |  BEL |  QUICK STEP |  28 |  +1:05 |  - | |
|  106 |  AUS |  TEAM SAXO BANK |  37 |  +1:06 |  - | |
|  107 |  FRA |  FDJ |  23 |  +1:06 |  - | |
|  108 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  33 |  +1:06 |  - | |
|  109 |  AUS |  TEAM KATUSHA |  38 |  +1:06 |  - | |
|  110 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  30 |  +1:06 |  - | |
|  111 |  GBR |  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  29 |  +1:07 |  - | |
|  112 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  30 |  +1:07 |  - | |
|  113 |  ESP |  TEAM KATUSHA |  31 |  +1:08 |  - | |
|  114 |  ITA |  QUICK STEP |  28 |  +1:08 |  - | |
|  115 |  ESP |  ASTANA |  31 |  +1:08 |  - | |
|  116 |  AUS |  TEAM HTC - COLUMBIA |  28 |  +1:08 |  - | |
|  117 |  BLR |  TEAM HTC - COLUMBIA |  28 |  +1:08 |  - | |
|  118 |  CAN |  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  44 |  +1:08 |  - | |
|  119 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  28 |  +1:09 |  - | |
|  120 |  LUX |  TEAM SAXO BANK |  25 |  +1:09 |  - | |
|  121 |  ESP |  FOOTON-SERVETTO |  29 |  +1:09 |  - | |
|  122 |  AUT |  TEAM MILRAM |  28 |  +1:09 |  - | |
|  123 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  23 |  +1:09 |  - | |
|  124 |  GBR |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  32 |  +1:10 |  - | |
|  125 |  GBR |  TEAM HTC - COLUMBIA |  25 |  +1:10 |  - | |
|  126 |  ESP |  RABOBANK |  34 |  +1:10 |  - | |
|  127 |  SLO |  LAMPRE-FARNESE VINI |  24 |  +1:10 |  - | |
|  128 |  AUT |  FOOTON-SERVETTO |  26 |  +1:10 |  - | |
|  129 |  ITA |  ASTANA |  33 |  +1:10 |  - | |
|  130 |  NED |  RABOBANK |  37 |  +1:10 |  - | |
|  131 |  AUT |  TEAM HTC - COLUMBIA |  29 |  +1:11 |  - | |
|  132 |  DEN |  TEAM SAXO BANK |  35 |  +1:12 |  - | |
|  133 |  SUI |  TEAM RADIOSHACK |  30 |  +1:12 |  - | |
|  134 |  ESP |  RABOBANK |  34 |  +1:12 |  - | |
|  135 |  DEN |  LIQUIGAS-DOIMO |  29 |  +1:12 |  - | |
|  136 |  NED |  BMC RACING TEAM |  34 |  +1:13 |  - | |
|  137 |  GBR |  CERVELO TEST TEAM |  36 |  +1:13 |  - | |
|  138 |  ITA |  LAMPRE-FARNESE VINI |  29 |  +1:13 |  - | |
|  139 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  32 |  +1:13 |  - | |
|  140 |  ITA |  FOOTON-SERVETTO |  20 |  +1:13 |  - | |
|  141 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  31 |  +1:14 |  - | |
|  142 |  SLO |  LAMPRE-FARNESE VINI |  25 |  +1:14 |  - | |
|  143 |  ITA |  LAMPRE-FARNESE VINI |  26 |  +1:15 |  - | |
|  144 |  BEL |  QUICK STEP |  24 |  +1:16 |  - | |
|  145 |  ITA |  LAMPRE-FARNESE VINI |  29 |  +1:16 |  - | |
|  146 |  KAZ |  ASTANA |  29 |  +1:16 |  - | |
|  147 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  36 |  +1:16 |  - | |
|  148 |  ESP |  ASTANA |  27 |  +1:16 |  - | |
|  149 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  29 |  +1:17 |  - | |
|  150 |  BEL |  QUICK STEP |  33 |  +1:18 |  - | |
|  151 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  28 |  +1:18 |  - | |
|  152 |  ESP |  FOOTON-SERVETTO |  23 |  +1:18 |  - | |
|  153 |  ITA |  FOOTON-SERVETTO |  24 |  +1:19 |  - | |
|  154 |  NOR |  CERVELO TEST TEAM |  32 |  +1:19 |  - | |
|  155 |  BEL |  TEAM KATUSHA |  26 |  +1:19 |  - | |
|  156 |  FRA |  FDJ |  25 |  +1:19 |  - | |
|  157 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  36 |  +1:19 |  - | |
|  158 |  DEN |  TEAM SAXO BANK |  26 |  +1:19 |  - | |
|  159 |  POL |  LIQUIGAS-DOIMO |  32 |  +1:20 |  - | |
|  160 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +1:20 |  - | |
|  161 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  +1:20 |  - | |
|  162 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  33 |  +1:21 |  - | |
|  163 |  AUS |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  27 |  +1:21 |  - | |
|  164 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  32 |  +1:21 |  - | |
|  165 |  UKR |  CERVELO TEST TEAM |  33 |  +1:21 |  - | |
|  166 |  FRA |  FDJ |  30 |  +1:22 |  - | |
|  167 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  31 |  +1:22 |  - | |
|  168 |  NZL |  GARMIN - TRANSITIONS |  35 |  +1:22 |  - | |
|  169 |  DEN |  TEAM SAXO BANK |  26 |  +1:22 |  - | |
|  170 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  28 |  +1:22 |  - | |
|  171 |  JPN |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  26 |  +1:22 |  - | |
|  172 |  GER |  BMC RACING TEAM |  27 |  +1:22 |  - | |
|  173 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  29 |  +1:23 |  - | |
|  174 |  GBR |  CERVELO TEST TEAM |  30 |  +1:23 |  - | |
|  175 |  ESP |  ASTANA |  29 |  +1:24 |  - | |
|  176 |  BEL |  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  27 |  +1:24 |  - | |
|  177 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  25 |  +1:25 |  - | |
|  178 |  GER |  TEAM MILRAM |  30 |  +1:25 |  - | |
|  179 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  33 |  +1:27 |  - | |
|  180 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  35 |  +1:28 |  - | |
|  181 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  24 |  +1:28 |  - | |
|  182 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  28 |  +1:29 |  - | |
|  183 |  FRA |  BBOX BOUYGUES TELECOM |  31 |  +1:31 |  - | |
|  184 |  ESP |  ASTANA |  29 |  +1:31 |  - | |
|  185 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  30 |  +1:33 |  - | |
|  186 |  AUS |  FDJ |  24 |  +1:37 |  - | |
|  187 |  ESP |  FOOTON-SERVETTO |  33 |  +1:38 |  - | |
|  188 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  29 |  +1:39 |  - | |
|  189 |  ESP |  FOOTON-SERVETTO |  29 |  +1:40 |  - | |
|  190 |  FRA |  CAISSE D'EPARGNE |  26 |  +1:42 |  - | |
|  191 |  NED |  RABOBANK |  25 |  +4:04 |  - | |
|  192 |  BEL |  QUICK STEP |  28 |  +4:20 |  - | |
|  193 |  GER |  CERVELO TEST TEAM |  34 |  +4:29 |  - | |
|  194 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  28 |  +5:07 |  - | |
|  195 |  KAZ |  TEAM RADIOSHACK |  31 |  +5:40 |  - | |
|  - |  ESP |  ASTANA |  28 |  +27 |  дскв | |
|  - |  ESP |  QUICK STEP |  29 |  +46 |  дскв | |
|  - |  RUS |  RABOBANK |  32 |  +56 |  дскв | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 195