Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta a España
   
        2.CH, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | 
|---|---|---|---|---|
|  - |  ESP |  - |  31 | |
|  18 |  ESP |  ANDALUCIA - CAJASUR |  29 | |
|  - |  ESP |  - |  26 | |
|  - |  POL |  - |  24 | |
|  - |  FRA |  - |  33 | |
|  - |  ESP |  - |  35 | |
|  15 |  RUS |  RABOBANK |  32 | |
|  - |  USA |  - |  34 | |
|  - |  AUS |  - |  33 | |
|  - |  AUS |  - |  30 | |
|  - |  ESP |  - |  31 | |
|  - |  GER |  - |  28 | |
|  - |  ESP |  - |  30 | |
|  - |  KAZ |  - |  29 | |
|  - |  BEL |  - |  26 | |
|  - |  NED |  - |  25 | |
|  1 |  SVK |  TEAM HTC - COLUMBIA |  25 | |
|  - |  RUS |  - |  25 | |
|  13 |  FRA |  FDJ |  24 | |
|  10 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  30 | |
|  - |  AUS |  - |  24 | |
|  - |  GER |  - |  24 | |
|  3 |  AUT |  CERVELO TEST TEAM |  23 | |
|  - |  FRA |  - |  24 | |
|  - |  ESP |  - |  41 | |
|  - |  ITA |  - |  36 | |
|  - |  ESP |  - |  34 | |
|  - |  RUS |  - |  30 | |
|  - |  BEL |  - |  32 | |
|  14 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  35 | |
|  - |  COL |  - |  31 | |
|  - |  FRA |  - |  33 | |
|  - |  ESP |  - |  32 | |
|  - |  BEL |  - |  31 | |
|  - |  ITA |  - |  34 | |
|  - |  BLR |  - |  28 | |
|  - |  ESP |  - |  34 | |
|  - |  ITA |  - |  30 | |
|  - |  BEL |  - |  28 | |
|  - |  ESP |  - |  30 | |
|  - |  ESP |  - |  27 | |
|  - |  LUX |  - |  25 | |
|  - |  BEL |  - |  24 | |
|  - |  FRA |  - |  24 | |
|  - |  CZE |  - |  24 | |
|  - |  RSA |  - |  24 | |
|  - |  ESP |  - |  27 | |
|  - |  GBR |  - |  25 | |
|  - |  RUS |  - |  24 | |
|  - |  ITA |  - |  23 | |
|  - |  USA |  - |  22 | |
|  - |  FRA |  - |  23 | |
|  - |  ESP |  - |  27 | |
|  - |  ESP |  - |  26 | |
|  - |  FRA |  - |  35 | |
|  - |  GBR |  - |  33 | |
|  - |  ITA |  - |  36 | |
|  - |  NZL |  - |  35 | |
|  - |  SUI |  - |  29 | |
|  - |  GER |  - |  29 | |
|  13 |  FRA |  FDJ |  30 | |
|  7 |  ITA |  TEAM KATUSHA |  30 | |
|  21 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  27 | |
|  11 |  SWE |  SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM |  26 | |
|  - |  BEL |  - |  25 | |
|  8 |  ESP |  QUICK STEP |  29 | |
|  17 |  ITA |  ASTANA |  28 | |
|  12 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  22 | |
|  18 |  ESP |  ANDALUCIA - CAJASUR |  29 | |
|  - |  ARG |  - |  27 | |
|  - |  GER |  - |  23 | |
|  - |  FRA |  - |  26 | |
|  - |  FRA |  - |  22 | |
|  - |  RUS |  - |  23 | |
|  - |  ESP |  - |  25 | |
|  - |  KAZ |  - |  34 | |
|  20 |  GER |  TEAM MILRAM |  30 | |
|  15 |  NED |  RABOBANK |  30 | |
|  22 |  ESP |  XACOBEO GALICIA |  35 | |
|  - |  ESP |  - |  36 | |
|  1 |  DEN |  TEAM HTC - COLUMBIA |  30 | |
|  9 |  ESP |  CAISSE D'EPARGNE |  30 | |
|  - |  AUT |  - |  29 | |
|  2 |  SUI |  LIQUIGAS-DOIMO |  29 | |
|  - |  RUS |  - |  28 | |
|  3 |  IRL |  CERVELO TEST TEAM |  27 | |
|  - |  BLR |  - |  27 | |
|  10 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  32 | |
|  - |  ITA |  - |  26 | |
|  - |  RUS |  - |  26 | |
|  - |  GER |  - |  23 | |
|  - |  GBR |  - |  23 | |
|  - |  ESP |  - |  25 | |
|  6 |  USA |  GARMIN - TRANSITIONS |  24 | |
|  - |  ESP |  - |  24 | |
|  - |  ESP |  - |  24 | |
|  - |  BEL |  - |  23 | |
|  4 |  AUS |  TEAM SAXO BANK |  37 | |
|  14 |  ESP |  AG2R LA MONDIALE |  39 | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 199