Stage General Classification - Stage 2b - International Tour of Hellas
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Греция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GRE |  SP TABLEWARE |  31 |  6:32:46 |  4 | |
|  2 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  25 |  +11 |  - | |
|  3 |  GER |  TEAM NSP |  30 |  +44 |  - | |
|  4 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  20 |  +51 |  - | |
|  5 |  AUT |  RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS |  26 |  +56 |  - | |
|  6 |  GRE |  GREECE |  22 |  +1:16 |  - | |
|  7 |  SRB | DÉR Zsolt |  SERBIA |  28 |  +1:19 |  - | 
|  8 |  CZE |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  23 |  +1:28 |  - | |
|  9 |  GER |  TEAM NSP |  24 |  +1:35 |  - | |
|  10 |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  36 |  +1:35 |  - | |
|  11 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  23 |  +1:37 |  - | |
|  12 |  SRB |  PARTIZAN POWERMOVE |  26 |  +1:56 |  - | |
|  13 |  TUR |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  22 |  +1:59 |  - | |
|  14 |  GRE |  SP TABLEWARE |  25 |  +2:06 |  - | |
|  15 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  29 |  +2:10 |  - | |
|  16 |  SVK |  RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS |  36 |  +2:11 |  - | |
|  17 |  ESP |  KTM - MURCIA |  32 |  +2:12 |  - | |
|  18 |  GER |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  23 |  +2:15 |  - | |
|  19 |  NED |  - |  30 |  +2:24 |  - | |
|  20 |  GRE |  SP TABLEWARE |  22 |  +2:31 |  - | |
|  21 |  EST |  CHAMPION SYSTEM |  30 |  +2:33 |  - | |
|  22 |  AUT |  RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS |  25 |  +2:36 |  - | |
|  23 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  23 |  +2:36 |  - | |
|  24 |  GRE |  GREECE |  22 |  +2:37 |  - | |
|  25 |  AUT |  RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS |  21 |  +2:40 |  - | |
|  26 |  SRB |  PARTIZAN POWERMOVE |  31 |  +2:40 |  - | |
|  27 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  29 |  +2:43 |  - | |
|  28 |  NZL |  MANISASPOR CYCLING TEAM |  29 |  +2:43 |  - | |
|  29 |  AUT |  CHAMPION SYSTEM |  26 |  +2:50 |  - | |
|  30 |  GER |  SP TABLEWARE |  26 |  +2:54 |  - | |
|  32 |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  29 |  +3:06 |  - | |
|  33 |  GRE |  GREECE |  23 |  +3:09 |  - | |
|  34 |  SUI |  CHAMPION SYSTEM |  28 |  +3:14 |  - | |
|  35 |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  23 |  +3:18 |  - | |
|  36 |  GRE |  GREECE |  33 |  +3:19 |  - | |
|  37 |  SVK |  MANISASPOR CYCLING TEAM |  23 |  +3:20 |  - | |
|  38 |  GER |  - |  29 |  +3:27 |  - | |
|  39 |  SRB |  MANISASPOR CYCLING TEAM |  22 |  +3:28 |  - | |
|  40 |  SUI |  CHAMPION SYSTEM |  28 |  +3:28 |  - | |
|  41 |  TUR |  MANISASPOR CYCLING TEAM |  23 |  +3:32 |  - | |
|  42 |  AUT |  RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS |  37 |  +3:32 |  - | |
|  43 |  SLO |  MANISASPOR CYCLING TEAM |  32 |  +3:33 |  - | |
|  44 |  GER |  TEAM NSP |  23 |  +3:39 |  - | |
|  45 |  GRE |  GREECE |  26 |  +3:40 |  - | |
|  46 |  GER |  TEAM NSP |  34 |  +3:41 |  - | |
|  47 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  25 |  +3:45 |  - | |
|  48 |  BUL |  TUSNAD CYCLING TEAM |  26 |  +3:47 |  - | |
|  49 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  20 |  +3:49 |  - | |
|  50 |  ITA |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  30 |  +3:51 |  - | |
|  51 |  SLO |  MANISASPOR CYCLING TEAM |  23 |  +3:56 |  - | |
|  52 |  SRB |  SERBIA |  23 |  +3:57 |  - | |
|  53 |  NED |  - |  26 |  +4:04 |  - | |
|  54 |  GRE |  TEAM WORLDOFBIKE.GR |  21 |  +4:04 |  - | |
|  55 |  AUS |  SP TABLEWARE |  24 |  +4:06 |  - | |
|  56 |  SRB |  PARTIZAN POWERMOVE |  28 |  +4:07 |  - | |
|  57 |  NED |  - |  24 |  +4:11 |  - | |
|  58 |  SRB |  PARTIZAN POWERMOVE |  29 |  +4:12 |  - | |
|  59 |  NED |  - |  24 |  +4:14 |  - | |
|  60 |  SRB |  SERBIA |  24 |  +4:15 |  - | |
|  61 |  GRE |  GREECE |  25 |  +4:25 |  - | |
|  62 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  21 |  +4:26 |  - | |
|  63 |  GRE |  KTM - MURCIA |  22 |  +4:29 |  - | |
|  64 |  ROU |  - |  33 |  +4:29 |  - | |
|  65 |  GRE |  SP TABLEWARE |  21 |  +4:34 |  - | |
|  66 |  BEL |  TEAM WORLDOFBIKE.GR |  29 |  +4:37 |  - | |
|  67 |  POL |  - |  25 |  +4:37 |  - | |
|  68 |  GER |  LKT TEAM BRANDENBURG |  24 |  +4:44 |  - | |
|  69 |  SLO |  TUSNAD CYCLING TEAM |  24 |  +4:46 |  - | |
|  70 |  CRO |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  28 |  +4:51 |  - | |
|  71 |  ROU |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  28 |  +4:57 |  - | |
|  72 |  ROU |  - |  30 |  +4:57 |  - | |
|  73 |  COL |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  28 |  +4:59 |  - | |
|  74 |  SRB |  PARTIZAN POWERMOVE |  20 |  +4:59 |  - | |
|  75 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  23 |  +4:59 |  - | |
|  76 |  SRB |  SERBIA |  29 |  +5:03 |  - | |
|  77 |  CRO |  MERIDIANA KAMEN TEAM |  27 |  +5:03 |  - | |
|  78 |  NED |  - |  20 |  +5:09 |  - | |
|  79 |  NED |  - |  21 |  +5:46 |  - | |
|  80 |  AUT |  RC ARBÖ GOURMETFEIN WELS |  22 |  +5:47 |  - | |
|  81 |  AUT |  - |  33 |  +5:49 |  - | |
|  82 |  FRA |  - |  30 |  +5:49 |  - | |
|  83 |  SRB |  SERBIA |  29 |  +5:56 |  - | |
|  84 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  20 |  +6:07 |  - | |
|  85 |  FRA |  - |  31 |  +6:13 |  - | |
|  86 |  AUT |  - |  40 |  +6:16 |  - | |
|  87 |  USA |  - |  19 |  +6:18 |  - | |
|  88 |  GER |  TEAM NSP |  23 |  +6:23 |  - | |
|  89 |  ITA |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  25 |  +6:40 |  - | |
|  90 |  GBR |  - |  32 |  +6:58 |  - | |
|  91 |  ROU |  - |  31 |  +7:03 |  - | |
|  92 |  NED |  - |  29 |  +7:47 |  - | |
|  93 |  SRB |  SERBIA |  20 |  +7:52 |  - | |
|  94 |  GRE |  KTM - MURCIA |  20 |  +8:05 |  - | |
|  95 |  BEL |  TEAM WORLDOFBIKE.GR |  22 |  +9:08 |  - | |
|  96 |  NED |  - |  24 |  +9:37 |  - | |
|  97 |  GRE |  TEAM WORLDOFBIKE.GR |  34 |  +10:08 |  - | |
|  98 |  FRA |  - |  27 |  +10:16 |  - | |
|  99 |  GER |  TEAM NSP |  27 |  +17:26 |  - | |
|  100 |  ROU |  TUSNAD CYCLING TEAM |  35 |  +18:00 |  - | |
|  101 |  GRE |  KTM - MURCIA |  21 |  +19:52 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 112