Stage General Classification - Stage 5 - Tour du Cameroun
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Камерун
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  CMR |  - |  24 |  15:26:46 |  4 | |
|  2 |  BUR |  BURKINA FASO |  27 |  +48 |  - | |
|  3 |  RWA |  RWANDA |  24 |  +1:06 |  - | |
|  4 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  24 |  +1:13 |  - | |
|  5 |  RWA |  RWANDA |  36 |  +1:27 |  - | |
|  6 |  SVK |  CK BANSKA BYSTRICA |  29 |  +1:29 |  - | |
|  7 |  CMR |  - |  31 |  +1:45 |  - | |
|  8 |  CMR |  CAMEROON |  25 |  +3:32 |  - | |
|  9 |  CMR |  - |  31 |  +3:36 |  - | |
|  10 |  RWA |  RWANDA |  35 |  +4:19 |  - | |
|  11 |  SVK |  CK BANSKA BYSTRICA |  28 |  +4:52 |  - | |
|  12 |  SUI |  - |  27 |  +5:50 |  - | |
|  13 |  FRA |  - |  31 |  +6:05 |  - | |
|  14 |  CMR |  - |  30 |  +6:17 |  - | |
|  15 |  RWA |  RWANDA |  24 |  +7:04 |  - | |
|  16 |  CMR |  CAMEROON |  25 |  +9:29 |  - | |
|  17 |  CMR |  CAMEROON |  32 |  +9:32 |  - | |
|  18 |  BUR |  BURKINA FASO |  27 |  +9:50 |  - | |
|  19 |  CMR |  CAMEROON |  26 |  +10:21 |  - | |
|  20 |  CMR |  - |  28 |  +10:59 |  - | |
|  21 |  SVK |  CK BANSKA BYSTRICA |  32 |  +11:12 |  - | |
|  22 |  RWA |  RWANDA |  23 |  +13:28 |  - | |
|  23 |  FRA |  - |  24 |  +13:31 |  - | |
|  24 |  FRA |  - |  26 |  +14:00 |  - | |
|  25 |  BUR |  BURKINA FASO |  29 |  +14:04 |  - | |
|  26 |  CMR |  - |  26 |  +14:18 |  - | |
|  27 |  CMR |  - |  23 |  +16:21 |  - | |
|  28 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  33 |  +18:23 |  - | |
|  29 |  FRA |  - |  39 |  +18:42 |  - | |
|  30 |  CMR |  - |  30 |  +19:48 |  - | |
|  31 |  CMR |  - |  26 |  +20:58 |  - | |
|  32 |  SUI |  - |  26 |  +21:58 |  - | |
|  33 |  SUI |  - |  19 |  +22:01 |  - | |
|  34 |  COD |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |  34 |  +23:31 |  - | |
|  35 |  CMR |  - |  33 |  +24:20 |  - | |
|  36 |  CMR |  CAMEROON |  28 |  +26:01 |  - | |
|  37 |  SUI |  - |  30 |  +29:27 |  - | |
|  38 |  FRA |  - |  20 |  +36:17 |  - | |
|  39 |  SVK |  CK BANSKA BYSTRICA |  25 |  +36:22 |  - | |
|  40 |  CMR |  - |  26 |  +36:37 |  - | |
|  41 |  BUR |  BURKINA FASO |  26 |  +37:01 |  - | |
|  42 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  35 |  +38:58 |  - | |
|  43 |  SUI |  - |  28 |  +45:49 |  - | |
|  44 |  CMR |  CAMEROON |  24 |  +46:08 |  - | |
|  45 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  27 |  +46:29 |  - | |
|  46 |  FRA |  - |  41 |  +47:46 |  - | |
|  47 |  FRA |  - |  38 |  +47:56 |  - | |
|  48 |  SVK |  CK BANSKA BYSTRICA |  30 |  +48:27 |  - | |
|  49 |  FRA |  - |  22 |  +51:01 |  - | |
|  50 |  SUI | BOSCH Manuel |  - |  26 |  +52:19 |  - | 
|  51 |  SVK |  CK BANSKA BYSTRICA |  37 |  +1:01:28 |  - | |
|  52 |  CIV |  COTE D'IVOIRE |  21 |  +1:02:42 |  - | |
|  53 |  BUR |  BURKINA FASO |  27 |  +1:32:00 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 53