Stage General Classification - Stage 9 - Romanian Cycling Tour
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ROU |  ROMANIA |  23 |  31:07:23 |  - | |
|  2 |  GRE |  SP TABLEWARE |  31 |  +15 |  - | |
|  3 |  ITA |  - |  31 |  +2:42 |  - | |
|  4 |  BUL |  TUSNAD CYCLING TEAM |  26 |  +5:34 |  - | |
|  5 |  GER |  - |  26 |  +5:50 |  - | |
|  6 |  AUS |  SP TABLEWARE |  24 |  +6:15 |  - | |
|  7 |  HUN |  ORA HOTELS CARRERA |  23 |  +7:24 |  - | |
|  8 |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  29 |  +8:07 |  - | |
|  9 |  ITA |  - |  22 |  +9:14 |  - | |
|  10 |  HUN |  ORA HOTELS CARRERA |  20 |  +9:14 |  - | |
|  11 |  FRA |  SP TABLEWARE |  32 |  +9:54 |  - | |
|  12 |  BUL |  - |  20 |  +11:04 |  - | |
|  13 |  ROU |  - |  26 |  +11:33 |  - | |
|  14 |  ITA |  - |  37 |  +12:42 |  - | |
|  15 |  ITA |  - |  22 |  +12:56 |  - | |
|  16 |  ITA |  - |  22 |  +14:31 |  - | |
|  17 |  ITA |  - |  21 |  +15:05 |  - | |
|  18 |  ROU |  - |  33 |  +16:26 |  - | |
|  19 |  GER |  - |  37 |  +16:47 |  - | |
|  20 |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  36 |  +21:54 |  - | |
|  22 |  MDA |  REPUBLIC OF MOLDOVA |  22 |  +23:24 |  - | |
|  23 |  GER |  - |  24 |  +27:00 |  - | |
|  24 |  HUN |  ORA HOTELS CARRERA |  30 |  +27:31 |  - | |
|  25 |  ITA |  - |  26 |  +28:13 |  - | |
|  26 |  GER |  SP TABLEWARE |  26 |  +28:30 |  - | |
|  27 |  MDA |  TUSNAD CYCLING TEAM |  23 |  +30:04 |  - | |
|  28 |  ROU |  ROMANIA |  22 |  +31:00 |  - | |
|  29 |  ROU |  - |  31 |  +32:11 |  - | |
|  30 |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  23 |  +32:19 |  - | |
|  31 |  GER |  - |  27 |  +34:19 |  - | |
|  32 |  ROU |  - |  23 |  +35:08 |  - | |
|  33 |  ROU |  - |  38 |  +35:22 |  - | |
|  34 |  HUN |  ORA HOTELS CARRERA |  23 |  +36:24 |  - | |
|  35 |  ROU |  - |  21 |  +40:35 |  - | |
|  36 |  ITA |  - |  23 |  +42:41 |  - | |
|  37 |  ROU |  - |  32 |  +47:01 |  - | |
|  38 |  HUN |  ORA HOTELS CARRERA |  23 |  +47:17 |  - | |
|  39 |  GRE |  SP TABLEWARE |  22 |  +50:28 |  - | |
|  40 |  ROU |  - |  21 |  +53:53 |  - | |
|  41 |  ROU |  ROMANIA |  20 |  +1:02:20 |  - | |
|  42 |  ROU | SIPOS Zoltan |  ROMANIA |  20 |  +1:05:38 |  - | 
|  43 |  ROU |  ROMANIA |  20 |  +1:06:48 |  - | |
|  44 |  ROU |  TUSNAD CYCLING TEAM |  25 |  +1:07:02 |  - | |
|  45 |  ROU |  - |  41 |  +1:09:19 |  - | |
|  - |  BUL |  KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO |  32 |  +11:07 |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 45