Stage General Classification - Stage 4 - Tour of Taihu
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  RUS |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  29 |  10:09:58 |  4 | |
|  2 |  CZE |  ASC DUKLA PRAHA |  28 |  +11 |  - | |
|  3 |  AUS |  V AUSTRALIA |  28 |  +21 |  - | |
|  4 |  GER |  NUTRIXXION SPARKASSE |  27 |  +34 |  - | |
|  5 |  USA |  JELLY BELLY CYCLING |  32 |  +35 |  - | |
|  6 |  GER |  NUTRIXXION SPARKASSE |  24 |  +36 |  - | |
|  7 |  USA |  JELLY BELLY CYCLING |  29 |  +37 |  - | |
|  8 |  CZE |  ASC DUKLA PRAHA |  24 |  +37 |  - | |
|  9 |  CZE |  ASC DUKLA PRAHA |  34 |  +38 |  - | |
|  10 |  UKR |  UKRAINE |  35 |  +38 |  - | |
|  11 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  23 |  +38 |  - | |
|  12 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  26 |  +38 |  - | |
|  13 |  HKG |  CHAMPION SYSTEM |  26 |  +39 |  - | |
|  14 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  38 |  +39 |  - | |
|  15 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  23 |  +40 |  - | |
|  16 |  EST |  CHAMPION SYSTEM |  30 |  +41 |  - | |
|  17 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  29 |  +41 |  - | |
|  18 |  GER |  NUTRIXXION SPARKASSE |  21 |  +41 |  - | |
|  19 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  21 |  +41 |  - | |
|  20 |  GER |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  32 |  +41 |  - | |
|  21 |  RSA |  TT RAIKO ARGON 18 |  23 |  +41 |  - | |
|  22 |  GER |  TT RAIKO ARGON 18 |  25 |  +41 |  - | |
|  23 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  26 |  +41 |  - | |
|  24 |  AUS |  CHINA JILUN CYCLING TEAM |  23 |  +41 |  - | |
|  25 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  22 |  +41 |  - | |
|  26 |  GER |  CHAMPION SYSTEM |  24 |  +41 |  - | |
|  27 |  UKR |  UKRAINE |  23 |  +41 |  - | |
|  28 |  CZE |  ASC DUKLA PRAHA |  19 |  +41 |  - | |
|  29 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  23 |  +41 |  - | |
|  30 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  19 |  +41 |  - | |
|  31 |  UZB |  UZBEKISTAN |  27 |  +41 |  - | |
|  32 |  HKG |  CHAMPION SYSTEM |  25 |  +41 |  - | |
|  33 |  UZB |  UZBEKISTAN |  20 |  +41 |  - | |
|  34 |  UKR | ZAGORODNII Vladimir |  UKRAINE |  30 |  +41 |  - | 
|  35 |  ROU |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  28 |  +41 |  - | |
|  36 |  TPE |  GIANT KENDA CYCLING TEAM |  28 |  +41 |  - | |
|  37 |  UKR |  UKRAINE |  31 |  +41 |  - | |
|  38 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  24 |  +41 |  - | |
|  39 |  AUS |  V AUSTRALIA |  24 |  +41 |  - | |
|  40 |  UZB |  UZBEKISTAN |  22 |  +41 |  - | |
|  41 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  26 |  +41 |  - | |
|  42 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  27 |  +41 |  - | |
|  43 |  AUS |  V AUSTRALIA |  28 |  +41 |  - | |
|  44 |  IRL | MCCANN David |  GIANT KENDA CYCLING TEAM |  38 |  +41 |  - | 
|  45 |  GER |  NUTRIXXION SPARKASSE |  38 |  +41 |  - | |
|  46 |  CHN |  CHINA 361° CYCLING TEAM |  22 |  +41 |  - | |
|  47 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  23 |  +41 |  - | |
|  48 |  CAN |  JELLY BELLY CYCLING |  25 |  +41 |  - | |
|  49 |  CZE |  ASC DUKLA PRAHA |  22 |  +41 |  - | |
|  50 |  AUS |  CHINA JILUN CYCLING TEAM |  33 |  +41 |  - | |
|  51 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  30 |  +41 |  - | |
|  52 |  KGZ |  GIANT KENDA CYCLING TEAM |  37 |  +41 |  - | |
|  53 |  CHN |  HOLY BROTHER CYCLING TEAM |  19 |  +41 |  - | |
|  54 |  CHN |  CHINA JILUN CYCLING TEAM |  19 |  +41 |  - | |
|  55 |  GER |  TT RAIKO ARGON 18 |  21 |  +41 |  - | |
|  56 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  29 |  +50 |  - | |
|  57 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  21 |  +51 |  - | |
|  58 |  TPE |  GIANT KENDA CYCLING TEAM |  26 |  +51 |  - | |
|  59 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  20 |  +51 |  - | |
|  60 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  23 |  +51 |  - | |
|  61 |  UZB |  UZBEKISTAN |  26 |  +51 |  - | |
|  62 |  GER |  TT RAIKO ARGON 18 |  21 |  +51 |  - | |
|  63 |  CHN |  CHINA 361° CYCLING TEAM |  22 |  +51 |  - | |
|  64 |  AUS |  CHAMPION SYSTEM |  30 |  +51 |  - | |
|  65 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  36 |  +51 |  - | |
|  66 |  AUS |  CHINA JILUN CYCLING TEAM |  20 |  +51 |  - | |
|  67 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  26 |  +51 |  - | |
|  68 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  36 |  +51 |  - | |
|  69 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  22 |  +51 |  - | |
|  70 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  24 |  +54 |  - | |
|  71 |  UZB |  UZBEKISTAN |  21 |  +57 |  - | |
|  72 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  20 |  +57 |  - | |
|  73 |  UKR |  UKRAINE |  34 |  +58 |  - | |
|  74 |  USA |  JELLY BELLY CYCLING |  32 |  +1:27 |  - | |
|  75 |  CZE |  ASC DUKLA PRAHA |  26 |  +2:04 |  - | |
|  76 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  21 |  +2:21 |  - | |
|  77 |  UZB |  GIANT KENDA CYCLING TEAM |  29 |  +2:29 |  - | |
|  78 |  CHN |  QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM |  23 |  +2:37 |  - | |
|  79 |  GER |  TT RAIKO ARGON 18 |  29 |  +2:41 |  - | |
|  80 |  CHN |  CHINA 361° CYCLING TEAM |  22 |  +3:00 |  - | |
|  81 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  23 |  +5:15 |  - | |
|  82 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  22 |  +5:30 |  - | |
|  83 |  CHN |  MAX SUCCESS SPORTS |  24 |  +7:25 |  - | |
|  84 |  CHN |  HOLY BROTHER CYCLING TEAM |  19 |  +9:46 |  - | |
|  85 |  CHN |  - |  20 |  +11:28 |  - | |
|  86 |  CHN |  CHINA 361° CYCLING TEAM |  20 |  +11:34 |  - | |
|  87 |  CHN |  HOLY BROTHER CYCLING TEAM |  19 |  +11:36 |  - | |
|  88 |  CHN |  HOLY BROTHER CYCLING TEAM |  21 |  +11:44 |  - | |
|  89 |  AUS |  JELLY BELLY CYCLING |  28 |  +12:18 |  - | |
|  90 |  CHN |  CHINA JILUN CYCLING TEAM |  20 |  +12:55 |  - | |
|  91 |  CHN |  - |  20 |  +14:26 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 91