Stage General Classification - Stage 10 - Vuelta ciclista de chile
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Чили
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  CHI  |  -  |  33  |  30:51:47  | |
 2  |  COL  |  -  |  40  |  +18  | |
 3  |  CHI  |  -  |  39  |  +1:54  | |
 4  |  COL  |  COLOMBIA - COMCEL  |  25  |  +3:00  | |
 5  |  CHI  |  -  |  21  |  +3:39  | |
 6  |  ARG  |  ARGENTINA  |  24  |  +4:44  | |
 7  |  COL  |  -  |  37  |  +5:00  | |
 8  |  COL  |  -  |  25  |  +5:44  | |
 9  |  CHI  |  -  |  24  |  +5:46  | |
 10  |  CHI  |  -  |  23  |  +6:58  | |
 11  |  COL  |  COLOMBIA - COMCEL  |  33  |  +7:06  | |
 12  |  CHI  |  -  |  25  |  +8:11  | |
 13  |  COL  |  COLOMBIA - COMCEL  |  28  |  +8:15  | |
 14  |  USA  |  JAMIS - SUTTER HOME  |  31  |  +8:56  | |
 15  |  ARG  |  ARGENTINA  |  25  |  +9:42  | |
 16  |  COL  |  -  |  26  |  +10:08  | |
 17  |  ESP  |  ANDALUCIA  |  23  |  +10:25  | |
 18  |  CHI  |  -  |  29  |  +10:33  | |
 19  |  COL  |  COLOMBIA - COMCEL  |  31  |  +10:46  | |
 20  |  CHI  |  -  |  21  |  +11:07  | |
 21  |  ARG  |  -  |  25  |  +11:21  | |
 22  |  MEX  |  MEXICO  |  31  |  +11:43  | |
 23  |  CHI  |  -  |  21  |  +12:25  | |
 24  |  COL  |  COLOMBIA - COMCEL  |  29  |  +12:30  | |
 25  |  CHI  |  -  |  25  |  +12:39  | |
 26  |  COL  |  -  |  27  |  +12:59  | |
 27  |  ARG  |  -  |  30  |  +13:09  | |
 28  |  CHI  |  -  |  26  |  +13:46  | |
 29  |  MEX  |  MEXICO  |  32  |  +15:10  | |
 30  |  CHI  |  -  |  34  |  +15:42  | |
 31  |  CUB  |  JAMIS - SUTTER HOME  |  33  |  +16:40  | |
 32  |  CHI  |  -  |  28  |  +17:30  | |
 33  |  CHI  |  -  |  21  |  +17:35  | |
 34  |  BRA  |  CLUBE DATARO DE CICLISMO  |  28  |  +18:20  | |
 35  |  COL  |  COLOMBIA - COMCEL  |  32  |  +19:06  | |
 36  |  ARG  |  ARGENTINA  |  28  |  +20:07  | |
 37  |  ITA  |  -  |  30  |  +20:11  | |
 38  |  NED  |  JAMIS - SUTTER HOME  |  26  |  +21:58  | |
 39  |  ARG  | LEÓN Marcos  |  -  |  22  |  +22:47  | 
 40  |  CHI  |  -  |  38  |  +23:09  | |
 41  |  ARG  |  -  |  24  |  +23:42  | |
 42  |  ESP  |  ANDALUCIA  |  30  |  +25:06  | |
 43  |  CHI  |  -  |  20  |  +25:11  | |
 44  |  CHI  |  -  |  24  |  +26:14  | |
 45  |  ARG  |  -  |  21  |  +28:10  | |
 46  |  ESP  |  ANDALUCIA  |  34  |  +28:30  | |
 47  |  CHI  |  -  |  28  |  +28:44  | |
 48  |  ARG  |  ARGENTINA  |  32  |  +30:31  | |
 49  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  27  |  +30:42  | |
 50  |  URU  |  URUGUAY  |  26  |  +31:20  | |
 51  |  ARG  |  -  |  33  |  +31:22  | |
 52  |  COL  |  -  |  24  |  +31:31  | |
 53  |  ESP  |  ANDALUCIA  |  36  |  +33:01  | |
 54  |  RUS  |  -  |  27  |  +34:29  | |
 55  |  MEX  |  MEXICO  |  32  |  +35:23  | |
 56  |  URU  |  URUGUAY  |  30  |  +36:35  | |
 57  |  ESP  |  ANDALUCIA  |  24  |  +38:01  | |
 58  |  ESP  |  ANDALUCIA  |  22  |  +38:17  | |
 59  |  URU  |  URUGUAY  |  22  |  +39:14  | |
 60  |  CHI  |  -  |  33  |  +40:04  | |
 61  |  COL  |  -  |  28  |  +41:15  | |
 62  |  USA  |  JAMIS - SUTTER HOME  |  27  |  +41:24  | |
 63  |  CHI  |  -  |  20  |  +41:25  | |
 64  |  CHI  |  -  |  25  |  +41:36  | |
 65  |  ARG  |  ARGENTINA  |  36  |  +44:35  | |
 66  |  CHI  |  -  |  22  |  +45:05  | |
 67  |  BRA  |  CLUBE DATARO DE CICLISMO  |  21  |  +45:47  | |
 68  |  CHI  |  -  |  25  |  +47:21  | |
 69  |  CHI  |  -  |  22  |  +47:27  | |
 70  |  ARG  |  -  |  29  |  +50:29  | |
 71  |  CHI  |  -  |  31  |  +52:13  | |
 72  |  ARG  |  JAMIS - SUTTER HOME  |  36  |  +52:16  | |
 73  |  URU  |  URUGUAY  |  21  |  +53:15  | |
 74  |  CHI  | BERRIOS ARANDA Rodrigo Antonio  |  -  |  33  |  +53:37  | 
 75  |  ARG  |  JAMIS - SUTTER HOME  |  32  |  +55:14  | |
 76  |  URU  |  URUGUAY  |  22  |  +58:28  | |
 77  |  CHI  |  -  |  20  |  +1:06:25  | |
 78  |  ARG  |  -  |  27  |  +1:07:48  | |
 79  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  28  |  +1:08:05  | |
 80  |  CHI  |  -  |  23  |  +1:10:27  | |
 81  |  ARG  |  -  |  25  |  +1:15:59  | |
 82  |  CHI  |  -  |  20  |  +1:21:14  | |
 83  |  CHI  |  -  |  36  |  +1:24:23  | |
 84  |  CHI  |  -  |  21  |  +1:26:36  | |
 85  |  BRA  |  CLUBE DATARO DE CICLISMO  |  31  |  +1:27:26  | |
 86  |  CHI  |  -  |  25  |  +1:34:09  | |
 87  |  CHI  |  -  |  32  |  +1:36:01  | |
 88  |  MEX  |  MEXICO  |  22  |  +1:48:17  | |
 89  |  CHI  |  -  |  21  |  +1:52:33  | |
 90  |  MEX  |  MEXICO  |  31  |  +2:07:34  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 90