Stage General Classification - Stage 3 - Critérium International
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  35 |  7:03:43 | |
|  2 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  34 |  +8 | |
|  3 |  AUS |  SKY PROCYCLING |  33 |  +8 | |
|  4 |  NOR |  SKY PROCYCLING |  28 |  +9 | |
|  5 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  35 |  +9 | |
|  6 |  BEL |  RADIOSHACK-NISSAN |  29 |  +23 | |
|  7 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  29 |  +38 | |
|  8 |  SWE |  SKY PROCYCLING |  28 |  +42 | |
|  9 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  +47 | |
|  10 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  31 |  +1:11 | |
|  11 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  35 |  +1:19 | |
|  12 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  +1:21 | |
|  13 |  FRA |  GARMIN - BARRACUDA |  32 |  +1:28 | |
|  14 |  FRA |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  27 |  +1:28 | |
|  15 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  25 |  +1:29 | |
|  16 |  FRA |  SAUR - SOJASUN |  27 |  +1:30 | |
|  17 |  FRA |  PROJECT 1T4I |  24 |  +1:33 | |
|  18 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  29 |  +1:35 | |
|  19 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  26 |  +1:48 | |
|  20 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  36 |  +2:00 | |
|  21 |  GER |  PROJECT 1T4I |  26 |  +2:40 | |
|  22 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  24 |  +3:12 | |
|  23 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  33 |  +3:21 | |
|  24 |  ITA |  TEAM EUROPCAR |  25 |  +3:31 | |
|  25 |  FRA |  BMC RACING TEAM |  30 |  +3:33 | |
|  26 |  USA |  GARMIN - BARRACUDA |  33 |  +3:46 | |
|  27 |  USA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +3:47 | |
|  28 |  FRA |  AUBER 93 |  23 |  +3:56 | |
|  29 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  30 |  +4:02 | |
|  30 |  LUX |  RADIOSHACK-NISSAN |  32 |  +4:07 | |
|  31 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  24 |  +4:09 | |
|  32 |  NOR |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  23 |  +4:10 | |
|  33 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  31 |  +4:10 | |
|  34 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  23 |  +4:12 | |
|  35 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  33 |  +4:16 | |
|  36 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  29 |  +4:25 | |
|  37 |  FRA |  SAUR - SOJASUN |  31 |  +4:31 | |
|  38 |  USA |  RADIOSHACK-NISSAN |  23 |  +4:41 | |
|  39 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  34 |  +4:55 | |
|  40 |  FRA |  LA POMME MARSEILLE |  25 |  +4:57 | |
|  41 |  FRA |  SAUR - SOJASUN |  31 |  +5:00 | |
|  42 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  22 |  +5:43 | |
|  43 |  NED |  PROJECT 1T4I |  22 |  +6:56 | |
|  44 |  POR |  RADIOSHACK-NISSAN |  23 |  +7:12 | |
|  45 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  30 |  +7:13 | |
|  46 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  30 |  +7:33 | |
|  47 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  23 |  +7:35 | |
|  48 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  34 |  +7:36 | |
|  49 |  NED |  GARMIN - BARRACUDA |  25 |  +8:03 | |
|  50 |  FRA |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  26 |  +8:07 | |
|  51 |  FRA |  LA POMME MARSEILLE |  27 |  +8:14 | |
|  52 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  23 |  +8:19 | |
|  53 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  34 |  +8:20 | |
|  54 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  27 |  +8:22 | |
|  55 |  FRA |  AUBER 93 |  26 |  +8:31 | |
|  56 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  28 |  +8:56 | |
|  57 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  23 |  +8:59 | |
|  58 |  FRA |  LA POMME MARSEILLE |  22 |  +9:05 | |
|  59 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  23 |  +9:15 | |
|  60 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +9:21 | |
|  61 |  LAT |  LA POMME MARSEILLE |  21 |  +9:43 | |
|  62 |  AUS |  GARMIN - BARRACUDA |  23 |  +9:49 | |
|  63 |  FRA |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  28 |  +10:05 | |
|  64 |  GER |  GARMIN - BARRACUDA |  32 |  +10:07 | |
|  65 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  27 |  +10:29 | |
|  66 |  GER |  RADIOSHACK-NISSAN |  30 |  +10:35 | |
|  67 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  33 |  +10:44 | |
|  68 |  FRA |  AUBER 93 |  29 |  +10:45 | |
|  69 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  33 |  +10:49 | |
|  70 |  NED |  GARMIN - BARRACUDA |  28 |  +11:20 | |
|  71 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  38 |  +11:42 | |
|  72 |  SLO |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  28 |  +11:53 | |
|  73 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  26 |  +11:58 | |
|  74 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  27 |  +12:14 | |
|  75 |  ITA |  SKY PROCYCLING |  23 |  +12:27 | |
|  76 |  FRA |  BRETAGNE - SCHULLER |  33 |  +12:30 | |
|  77 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +12:39 | |
|  78 |  FRA |  SAUR - SOJASUN |  26 |  +12:46 | |
|  79 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  36 |  +13:25 | |
|  80 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  42 |  +13:50 | |
|  81 |  RUS |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  31 |  +14:00 | |
|  82 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  25 |  +14:16 | |
|  83 |  FRA |  SAUR - SOJASUN |  33 |  +14:30 | |
|  84 |  FRA |  LA POMME MARSEILLE |  21 |  +14:46 | |
|  85 |  FRA |  AUBER 93 |  29 |  +15:01 | |
|  86 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  22 |  +15:04 | |
|  87 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  33 |  +15:24 | |
|  88 |  FRA |  SAUR - SOJASUN |  33 |  +15:26 | |
|  89 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  22 |  +15:48 | |
|  90 |  FRA |  EUSKALTEL - EUSKADI |  24 |  +16:18 | |
|  91 |  GER |  RADIOSHACK-NISSAN |  41 |  +16:26 | |
|  92 |  ESP |  TEAM TYPE 1 - SANOFI |  29 |  +16:50 | |
|  93 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  23 |  +17:43 | |
|  94 |  FRA |  AUBER 93 |  29 |  +20:21 | |
|  95 |  LTU |  LA POMME MARSEILLE |  24 |  +20:21 | |
|  96 |  COL |  COLOMBIA - COLDEPORTES |  22 |  +20:31 | |
|  97 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  35 |  +20:57 | |
|  98 |  FRA |  AUBER 93 |  24 |  +22:19 | |
|  99 |  NZL |  RADIOSHACK-NISSAN |  22 |  +23:33 | |
|  100 |  NED |  GARMIN - BARRACUDA |  23 |  +23:56 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 104