Stage General Classification - Stage 2 - Energiewacht Tour
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Нидерланды
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  NED |  STICHTING RABO WOMEN CYCLING TEAM |  25 |  2:55:35 |  4 | |
|  2 |  NED |  TEAM SPECIALIZED - LULULEMON |  25 |  +22 |  - | |
|  3 |  GER |  TEAM SPECIALIZED - LULULEMON |  38 |  +30 |  - | |
|  4 |  NED |  GREENEDGE - AIS |  32 |  +47 |  - | |
|  5 |  AUS |  GREENEDGE - AIS |  25 |  +59 |  - | |
|  6 |  GER |  TEAM SPECIALIZED - LULULEMON |  31 |  +1:04 |  - | |
|  7 |  NED |  STICHTING RABO WOMEN CYCLING TEAM |  30 |  +1:12 |  - | |
|  8 |  NED |  AA DRINK - LEONTIEN.NL CYCLING TEAM |  30 |  +1:18 |  - | |
|  9 |  NED |  STICHTING RABO WOMEN CYCLING TEAM |  27 |  +1:23 |  - | |
|  10 |  GBR |  AA DRINK - LEONTIEN.NL CYCLING TEAM |  24 |  +1:29 |  - | |
|  11 |  AUS |  GREENEDGE - AIS |  30 |  +1:30 |  - | |
|  12 |  NED |  AA DRINK - LEONTIEN.NL CYCLING TEAM |  23 |  +1:41 |  - | |
|  13 |  SWE |  TEAM SPECIALIZED - LULULEMON |  24 |  +1:42 |  - | |
|  14 |  GER |  STICHTING RABO WOMEN CYCLING TEAM |  30 |  +1:43 |  - | |
|  15 |  NED |  SKIL - ARGOS |  29 |  +1:57 |  - | |
|  16 |  NED |  SKIL - ARGOS |  21 |  +1:57 |  - | |
|  17 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  32 |  +1:57 |  - | |
|  18 |  GER |  RUSVELO |  24 |  +2:29 |  - | |
|  19 |  NED |  DOLMANS - BOELS CYCLINGTEAM |  20 |  +2:31 |  - | |
|  20 |  NED |  SKIL - ARGOS |  28 |  +2:59 |  - | |
|  21 |  GER |  ABUS NUTRIXXION |  26 |  +3:11 |  - | |
|  22 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  39 |  +3:41 |  - | |
|  23 |  CAN |  TEAM SPECIALIZED - LULULEMON |  40 |  +3:51 |  - | |
|  24 |  GER |  GREENEDGE - AIS |  36 |  +4:08 |  - | |
|  25 |  BEL |  BELGIUM |  23 |  +4:09 |  - | |
|  26 |  USA |  TEAM SPECIALIZED - LULULEMON |  29 |  +4:34 |  - | |
|  27 |  AUS |  GREENEDGE - AIS |  28 |  +4:39 |  - | |
|  28 |  RUS |  RUSVELO |  32 |  +5:02 |  - | |
|  29 |  USA |  TIBCO - TO THE TOP |  27 |  +5:08 |  - | |
|  30 |  RUS |  RUSVELO |  39 |  +5:11 |  - | |
|  31 |  CAN |  CANADA |  22 |  +5:13 |  - | |
|  32 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  32 |  +5:14 |  - | |
|  33 |  NED |  TEAM IBIS CYCLES |  38 |  +5:16 |  - | |
|  34 |  USA |  TIBCO - TO THE TOP |  26 |  +5:20 |  - | |
|  35 |  AUS |  GREENEDGE - AIS |  27 |  +5:27 |  - | |
|  36 |  BEL |  BELGIUM |  22 |  +5:35 |  - | |
|  37 |  NED |  SENGERS LADIES CYCLING TEAM |  22 |  +5:37 |  - | |
|  38 |  NED |  - |  19 |  +5:42 |  - | |
|  39 |  AUS |  AUSTRALIA |  24 |  +5:47 |  - | |
|  40 |  NED |  DOLMANS - BOELS CYCLINGTEAM |  19 |  +5:48 |  - | |
|  41 |  BEL |  AA DRINK - LEONTIEN.NL CYCLING TEAM |  22 |  +5:48 |  - | |
|  42 |  RUS |  RUSVELO |  24 |  +5:49 |  - | |
|  43 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  30 |  +5:55 |  - | |
|  44 |  AUS |  STICHTING RABO WOMEN CYCLING TEAM |  22 |  +6:12 |  - | |
|  45 |  NED |  DOLMANS - BOELS CYCLINGTEAM |  26 |  +6:13 |  - | |
|  46 |  NED |  - |  25 |  +6:15 |  - | |
|  47 |  AUS |  AUSTRALIA |  30 |  +6:19 |  - | |
|  48 |  BEL |  BELGIUM |  23 |  +6:19 |  - | |
|  49 |  CAN |  CANADA |  22 |  +6:22 |  - | |
|  50 |  NED |  - |  22 |  +6:28 |  - | |
|  51 |  BEL |  BELGIUM |  26 |  +6:28 |  - | |
|  52 |  SWE |  TEAM IBIS CYCLES |  27 |  +6:30 |  - | |
|  53 |  USA |  TIBCO - TO THE TOP |  22 |  +6:30 |  - | |
|  54 |  GER |  GERMANY |  19 |  +6:33 |  - | |
|  55 |  NED |  SENGERS LADIES CYCLING TEAM |  23 |  +6:43 |  - | |
|  56 |  GER |  ABUS NUTRIXXION |  22 |  +6:54 |  - | |
|  57 |  BEL |  SENGERS LADIES CYCLING TEAM |  24 |  +6:58 |  - | |
|  58 |  NED |  DOLMANS - BOELS CYCLINGTEAM |  19 |  +7:00 |  - | |
|  59 |  AUS |  ABUS NUTRIXXION |  28 |  +7:05 |  - | |
|  60 |  USA |  TIBCO - TO THE TOP |  34 |  +7:07 |  - | |
|  61 |  BEL |  DOLMANS - BOELS CYCLINGTEAM |  25 |  +7:08 |  - | |
|  62 |  GBR |  AA DRINK - LEONTIEN.NL CYCLING TEAM |  22 |  +7:09 |  - | |
|  63 |  GBR |  TEAM IBIS CYCLES |  23 |  +7:17 |  - | |
|  64 |  NED |  SKIL - ARGOS |  24 |  +7:20 |  - | |
|  65 |  GER |  ABUS NUTRIXXION |  32 |  +7:22 |  - | |
|  66 |  NED |  - |  24 |  +7:23 |  - | |
|  67 |  SUI |  FAREN HONDA TEAM |  26 |  +7:36 |  - | |
|  68 |  NED |  - |  21 |  +7:41 |  - | |
|  69 |  NED |  SKIL - ARGOS |  27 |  +7:45 |  - | |
|  70 |  NED |  - |  36 |  +8:02 |  - | |
|  71 |  NED |  - |  31 |  +8:09 |  - | |
|  72 |  NED |  AA DRINK - LEONTIEN.NL CYCLING TEAM |  33 |  +8:12 |  - | |
|  73 |  NED |  - |  33 |  +8:12 |  - | |
|  74 |  NED |  - |  34 |  +8:13 |  - | |
|  75 |  AUS |  AUSTRALIA |  19 |  +8:20 |  - | |
|  76 |  AUS |  FAREN HONDA TEAM |  31 |  +8:51 |  - | |
|  77 |  NED |  - |  26 |  +9:12 |  - | |
|  78 |  NED |  - |  23 |  +9:49 |  - | |
|  79 |  NED |  - |  23 |  +10:34 |  - | |
|  80 |  CAN |  CANADA |  37 |  +10:43 |  - | |
|  81 |  NED |  - |  19 |  +11:13 |  - | |
|  82 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  23 |  +11:26 |  - | |
|  83 |  AUS |  ABUS NUTRIXXION |  30 |  +11:26 |  - | |
|  84 |  RUS |  RUSVELO |  29 |  +11:27 |  - | |
|  85 |  GBR |  DOLMANS - BOELS CYCLINGTEAM |  23 |  +11:31 |  - | |
|  86 |  RUS |  STICHTING RABO WOMEN CYCLING TEAM |  30 |  +11:31 |  - | |
|  87 |  USA |  TIBCO - TO THE TOP |  32 |  +11:47 |  - | |
|  88 |  SUI |  SWITZERLAND |  29 |  +11:47 |  - | |
|  89 |  USA |  TIBCO - TO THE TOP |  33 |  +11:51 |  - | |
|  90 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  +11:53 |  - | |
|  91 |  NED |  - |  36 |  +12:00 |  - | |
|  92 |  GBR |  FAREN HONDA TEAM |  29 |  +12:06 |  - | |
|  93 |  NED |  - |  29 |  +12:07 |  - | |
|  94 |  NED |  - |  20 |  +12:11 |  - | |
|  95 |  MEX |  FAREN HONDA TEAM |  36 |  +12:14 |  - | |
|  96 |  DEN |  TEAM IBIS CYCLES |  20 |  +12:15 |  - | |
|  97 |  AUS |  AUSTRALIA |  25 |  +12:18 |  - | |
|  98 |  ITA |  FAREN HONDA TEAM |  38 |  +12:32 |  - | |
|  99 |  NED |  - |  21 |  +12:37 |  - | |
|  100 |  BEL |  SENGERS LADIES CYCLING TEAM |  31 |  +12:43 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 136