Классификация по этапу - Stage 20 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  RUS |  KATUSHA TEAM |  34 |  4:48:48 |  16 | |
|  2 |  AUS |  SKY PROCYCLING |  27 |  +17 |  8 | |
|  3 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  30 |  +42 |  4 | |
|  4 |  SWE |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  +1:16 |  2 | |
|  5 |  FRA |  EUSKALTEL - EUSKADI |  24 |  +1:39 |  1 | |
|  6 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  26 |  +2:30 |  - | |
|  7 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  +2:39 |  - | |
|  8 |  GER |  TEAM ARGOS - SHIMANO |  26 |  +3:14 |  - | |
|  9 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  33 |  +3:31 |  - | |
|  10 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  32 |  +3:56 |  - | |
|  11 |  POR |  RADIOSHACK-NISSAN |  27 |  +4:08 |  - | |
|  12 |  ESP |  TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK |  30 |  +4:15 |  - | |
|  13 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  31 |  +4:15 |  - | |
|  14 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  29 |  +4:24 |  - | |
|  15 |  USA |  GARMIN - SHARP |  24 |  +4:34 |  - | |
|  16 |  ESP |  CAJA RURAL |  31 |  +4:37 |  - | |
|  17 |  USA |  GARMIN - SHARP |  26 |  +4:38 |  - | |
|  18 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  26 |  +4:38 |  - | |
|  19 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  27 |  +4:43 |  - | |
|  20 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  34 |  +4:43 |  - | |
|  21 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +4:47 |  - | |
|  22 |  UKR |  LAMPRE - ISD |  30 |  +4:54 |  - | |
|  23 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  32 |  +4:58 |  - | |
|  24 |  FRA |  GARMIN - SHARP |  32 |  +5:09 |  - | |
|  25 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +5:15 |  - | |
|  26 |  POL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  28 |  +5:15 |  - | |
|  27 |  IRL |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +5:35 |  - | |
|  28 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  26 |  +5:35 |  - | |
|  29 |  POL |  TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK |  23 |  +5:50 |  - | |
|  30 |  POL |  LAMPRE - ISD |  32 |  +5:50 |  - | |
|  31 |  BEL |  LOTTO BELISOL TEAM |  26 |  +5:50 |  - | |
|  32 |  BEL |  RADIOSHACK-NISSAN |  29 |  +5:50 |  - | |
|  33 |  COL |  SKY PROCYCLING |  25 |  +6:07 |  - | |
|  34 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  35 |  +6:21 |  - | |
|  35 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  30 |  +6:21 |  - | |
|  36 |  COL |  SKY PROCYCLING |  25 |  +6:34 |  - | |
|  37 |  NED |  ORICA GreenEDGE |  31 |  +6:39 |  - | |
|  38 |  POR |  CAJA RURAL |  28 |  +6:39 |  - | |
|  39 |  COL |  LAMPRE - ISD |  24 |  +6:42 |  - | |
|  40 |  ESP |  TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK |  31 |  +6:50 |  - | |
|  41 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  29 |  +7:19 |  - | |
|  42 |  ESP |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  28 |  +7:31 |  - | |
|  43 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  31 |  +7:35 |  - | |
|  44 |  ESP |  RABOBANK CYCLING TEAM |  36 |  +7:52 |  - | |
|  45 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  31 |  +7:58 |  - | |
|  46 |  BEL |  RADIOSHACK-NISSAN |  26 |  +8:12 |  - | |
|  47 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  32 |  +8:22 |  - | |
|  48 |  COL |  MOVISTAR TEAM |  22 |  +8:32 |  - | |
|  49 |  COL |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  25 |  +8:32 |  - | |
|  50 |  FRA |  BMC RACING TEAM |  30 |  +8:32 |  - | |
|  51 |  ESP |  CAJA RURAL |  27 |  +9:09 |  - | |
|  52 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  23 |  +9:20 |  - | |
|  53 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +9:23 |  - | |
|  54 |  GER |  TEAM ARGOS - SHIMANO |  27 |  +9:47 |  - | |
|  55 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  30 |  +9:55 |  - | |
|  56 |  BEL |  BMC RACING TEAM |  30 |  +10:03 |  - | |
|  57 |  COL | DUQUE Leonardo |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  32 |  +10:12 |  - | 
|  58 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  26 |  +10:31 |  - | |
|  59 |  LUX |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +10:34 |  - | |
|  60 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  33 |  +10:50 |  - | |
|  61 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  35 |  +10:53 |  - | |
|  62 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +10:59 |  - | |
|  63 |  CZE |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  27 |  +11:16 |  - | |
|  64 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  29 |  +11:48 |  - | |
|  65 |  FRA |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  23 |  +11:50 |  - | |
|  66 |  ESP |  ANDALUCIA |  27 |  +12:02 |  - | |
|  67 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  +12:02 |  - | |
|  68 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  30 |  +12:22 |  - | |
|  69 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  26 |  +12:48 |  - | |
|  70 |  ESP |  CAJA RURAL |  26 |  +12:52 |  - | |
|  70 |  ESP |  CAJA RURAL |  26 |  +12:52 |  - | |
|  71 |  ESP |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE |  26 |  +12:52 |  - | |
|  72 |  POR |  CAJA RURAL |  31 |  +12:52 |  - | |
|  73 |  USA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +13:44 |  - | |
|  74 |  ESP |  ANDALUCIA |  36 |  +14:10 |  - | |
|  75 |  ESP |  TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK |  29 |  +15:18 |  - | |
|  76 |  UZB | LAGUTIN Sergey |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  31 |  +15:23 |  - | 
|  77 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  25 |  +15:23 |  - | |
|  78 |  POL |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  26 |  +15:26 |  - | |
|  79 |  POR |  TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK |  32 |  +15:30 |  - | |
|  80 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  25 |  +15:56 |  - | |
|  81 |  NZL |  ORICA GreenEDGE |  37 |  +16:00 |  - | |
|  82 |  ITA |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  27 |  +16:04 |  - | |
|  83 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  35 |  +16:53 |  - | |
|  84 |  ESP |  RADIOSHACK-NISSAN |  32 |  +17:00 |  - | |
|  85 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  33 |  +17:08 |  - | |
|  86 |  BEL |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +17:31 |  - | |
|  87 |  SUI |  RADIOSHACK-NISSAN |  32 |  +17:36 |  - | |
|  88 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  30 |  +17:39 |  - | |
|  89 |  ESP |  SKY PROCYCLING |  35 |  +17:41 |  - | |
|  90 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  32 |  +18:00 |  - | |
|  91 |  UKR |  LAMPRE - ISD |  29 |  +18:16 |  - | |
|  92 |  BEL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  26 |  +18:21 |  - | |
|  93 |  ERI |  ORICA GreenEDGE |  24 |  +18:29 |  - | |
|  94 |  BEL |  LOTTO BELISOL TEAM |  33 |  +18:37 |  - | |
|  95 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +18:57 |  - | |
|  96 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  26 |  +19:00 |  - | |
|  97 |  ESP |  LOTTO BELISOL TEAM |  31 |  +19:09 |  - | |
|  98 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  33 |  +19:09 |  - | |
|  99 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  29 |  +19:19 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 177