Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta Independencia Nacional
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Доминиканская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  ECU |  TEAM ECUADOR |  23 |  +6:48 |  - | |
|  102 |  FRA |  - |  28 |  +6:48 |  - | |
|  103 |  FRA |  - |  24 |  +6:50 |  - | |
|  104 |  DOM |  - |  24 |  +6:50 |  - | |
|  105 |  FRA |  - |  35 |  +7:09 |  - | |
|  106 |  ISR |  - |  26 |  +7:34 |  - | |
|  107 |  DOM |  - |  34 |  +7:46 |  - | |
|  108 |  DOM |  - |  51 |  +8:10 |  - | |
|  109 |  DOM |  - |  22 |  +8:16 |  - | |
|  110 |  DOM |  - |  48 |  +8:16 |  - | |
|  111 |  DOM |  - |  20 |  +8:18 |  - | |
|  112 |  FRA |  - |  29 |  +6:35 |  - | |
|  113 |  DOM |  - |  27 |  +9:27 |  - | |
|  114 |  DOM |  - |  20 |  +10:04 |  - | |
|  115 |  DOM |  - |  28 |  +10:42 |  - | |
|  116 |  ISR |  - |  38 |  +10:48 |  - | |
|  117 |  ISR |  - |  42 |  +10:49 |  - | |
|  118 |  DOM | EVANGELISTA BLANCO Maicor Jose |  - |  20 |  +12:40 |  - | 
|  119 |  DOM | CARTACIO EUSEBIO Jose Antonio |  - |  50 |  +12:40 |  - | 
|  120 |  DOM | FELIZ CUEVAS Wilbin |  - |  26 |  +12:40 |  - | 
|  121 |  DOM |  - |  35 |  +12:40 |  - | |
|  122 |  DOM |  - |  32 |  +12:40 |  - | |
|  123 |  DOM |  - |  29 |  +15:53 |  - | |
|  124 |  DOM | GUZMAN CEDEÑO Jason Jose |  - |  24 |  +18:28 |  - | 
|  125 |  DOM |  - |  27 |  +18:35 |  - | |
|  126 |  DOM |  - |  24 |  +18:37 |  - | |
|  127 |  DOM |  - |  20 |  +18:41 |  - | |
|  128 |  DOM |  - |  34 |  +21:20 |  - | |
|  129 |  USA |  - |  34 |  +21:20 |  - | |
|  130 |  DOM |  - |  20 |  +24:57 |  - | |
|  131 |  DOM |  - |  42 |  +28:08 |  - | |
|  132 |  DOM |  - |  28 |  +31:41 |  - | |
|  - |  DOM |  - |  22 |  +31:41 |  дскв | |
|  - |  PUR |  - |  19 |  - |  н/ф | |
|  - |  DOM |  - |  20 |  - |  н/ф | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 135