Stage General Classification - Stage 12 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  FIN |  FDJ.fr |  33 |  +1:20:53 | |
|  102 |  NED |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM |  37 |  +1:21:03 | |
|  103 |  ITA |  BARDIANI CSF |  25 |  +1:21:11 | |
|  104 |  ITA |  CANNONDALE |  24 |  +1:21:36 | |
|  105 |  ITA |  CANNONDALE |  34 |  +1:21:53 | |
|  106 |  NED |  TEAM GIANT-SHIMANO |  29 |  +1:22:20 | |
|  107 |  COL |  COLOMBIA |  28 |  +1:22:41 | |
|  108 |  ITA |  BARDIANI CSF |  27 |  +1:23:39 | |
|  109 |  NED |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  31 |  +1:26:00 | |
|  110 |  COL |  LAMPRE-MERIDA |  26 |  +1:26:49 | |
|  111 |  ITA |  CANNONDALE |  29 |  +1:27:14 | |
|  112 |  ITA |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  40 |  +1:27:22 | |
|  113 |  ITA |  TEAM KATUSHA |  37 |  +1:27:27 | |
|  114 |  USA |  BMC RACING TEAM |  30 |  +1:29:30 | |
|  115 |  ITA |  BARDIANI CSF |  24 |  +1:29:34 | |
|  116 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  29 |  +1:30:46 | |
|  117 |  GER |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  +1:31:47 | |
|  118 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  27 |  +1:31:56 | |
|  119 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +1:32:38 | |
|  120 |  AUS |  TINKOFF-SAXO |  22 |  +1:33:10 | |
|  121 |  NED |  GARMIN SHARP |  30 |  +1:33:41 | |
|  122 |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  34 |  +1:33:58 | |
|  123 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  28 |  +1:34:07 | |
|  124 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  24 |  +1:34:31 | |
|  125 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  +1:34:32 | |
|  126 |  AUS |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM |  30 |  +1:34:51 | |
|  127 |  ITA |  NERI SOTTOLI |  27 |  +1:35:12 | |
|  128 |  JPN |  TEAM EUROPCAR |  30 |  +1:35:30 | |
|  129 |  GER |  TREK FACTORY RACING |  40 |  +1:35:31 | |
|  130 |  NED |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM |  29 |  +1:35:58 | |
|  131 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  +1:36:21 | |
|  132 |  SLO |  ASTANA PRO TEAM |  34 |  +1:39:56 | |
|  133 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  35 |  +1:40:35 | |
|  134 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  32 |  +1:42:27 | |
|  135 |  FRA |  FDJ.fr |  28 |  +1:42:54 | |
|  136 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  29 |  +1:43:48 | |
|  137 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  26 |  +1:44:12 | |
|  138 |  BEL |  TEAM GIANT-SHIMANO |  30 |  +1:44:39 | |
|  139 |  NED |  TREK FACTORY RACING |  26 |  +1:45:10 | |
|  140 |  ITA |  CANNONDALE |  30 |  +1:45:55 | |
|  141 |  CRC |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +1:46:21 | |
|  142 |  BRA |  FDJ.fr |  35 |  +1:48:05 | |
|  143 |  NED |  TEAM GIANT-SHIMANO |  30 |  +1:49:00 | |
|  144 |  FRA |  TEAM EUROPCAR |  27 |  +1:49:29 | |
|  145 |  AUS |  GARMIN SHARP |  25 |  +1:50:01 | |
|  146 |  BEL |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  32 |  +1:50:17 | |
|  147 |  DEN |  TINKOFF-SAXO |  25 |  +1:51:14 | |
|  148 |  ITA |  TREK FACTORY RACING |  25 |  +1:51:18 | |
|  149 |  ITA |  BARDIANI CSF |  25 |  +1:51:50 | |
|  150 |  NED |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM |  31 |  +1:52:05 | |
|  151 |  GBR |  TEAM SKY |  27 |  +1:52:19 | |
|  152 |  ITA |  CANNONDALE |  25 |  +1:52:43 | |
|  153 |  ITA |  NERI SOTTOLI |  32 |  +1:52:44 | |
|  154 |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  31 |  +1:53:09 | |
|  155 |  ITA |  CANNONDALE |  25 |  +1:53:30 | |
|  156 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  28 |  +1:54:21 | |
|  157 |  USA |  GARMIN SHARP |  30 |  +1:54:45 | |
|  158 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  29 |  +1:55:26 | |
|  159 |  AUT |  TEAM SKY |  33 |  +1:55:29 | |
|  160 |  FRA |  FDJ.fr |  33 |  +1:55:57 | |
|  161 |  FRA |  FDJ.fr |  24 |  +1:56:11 | |
|  162 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  30 |  +1:56:28 | |
|  163 |  ITA |  TREK FACTORY RACING |  24 |  +1:57:11 | |
|  164 |  SLO |  TEAM GIANT-SHIMANO |  26 |  +2:00:03 | |
|  165 |  COL |  COLOMBIA |  25 |  +2:01:29 | |
|  166 |  GER |  CANNONDALE |  23 |  +2:01:49 | |
|  167 |  ITA |  NERI SOTTOLI |  23 |  +2:02:26 | |
|  168 |  NED |  TEAM GIANT-SHIMANO |  29 |  +2:08:36 | |
|  169 |  AUS |  TEAM SKY |  30 |  +2:15:56 | |
|  170 |  BEL |  LOTTO BELISOL |  30 |  +2:15:56 | |
|  171 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  23 |  +2:16:52 | |
|  172 |  NED |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM |  25 |  +2:21:31 | |
|  173 |  FRA |  FDJ.fr |  25 |  +2:22:15 | |
|  174 |  CAN |  ORICA GreenEDGE |  37 |  +2:22:36 | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 174