Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta Ciclista a Venezuela
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  100 |  VEN |  - |  24 |  +0 |  - | |
|  101 |  VEN |  - |  24 |  +0 |  - | |
|  102 |  VEN |  - |  32 |  +0 |  - | |
|  103 |  VEN |  - |  25 |  +0 |  - | |
|  104 |  GER |  - |  27 |  +0 |  - | |
|  105 |  VEN |  - |  37 |  +0 |  - | |
|  106 |  VEN |  - |  39 |  +0 |  - | |
|  107 |  VEN |  - |  26 |  +0 |  - | |
|  108 |  FRA | DUCOURNAU Gilbert Eugène |  - |  23 |  +0 |  - | 
|  109 |  VEN |  - |  24 |  +0 |  - | |
|  110 |  CHI |  CHILE |  21 |  +0 |  - | |
|  111 |  GER |  - |  33 |  +0 |  - | |
|  112 |  COL |  - |  31 |  +0 |  - | |
|  113 |  VEN |  - |  19 |  +26 |  - | |
|  114 |  COL |  - |  21 |  +34 |  - | |
|  115 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |  35 |  +34 |  - | |
|  116 |  VEN |  - |  38 |  +46 |  - | |
|  117 |  GER |  - |  23 |  +1:18 |  - | |
|  118 |  VEN |  - |  26 |  +0 |  - | |
|  119 |  VEN |  - |  22 |  +0 |  - | |
|  120 |  ITA |  SOUTHEAST |  21 |  +3:54 |  - | |
|  122 |  VEN |  - |  28 |  +3:59 |  - | |
|  123 |  VEN |  - |  20 |  +5:02 |  - | |
|  124 |  COL |  - |  24 |  +6:17 |  - | |
|  125 |  VEN |  - |  21 |  +7:19 |  - | |
|  126 |  VEN |  - |  23 |  +7:19 |  - | |
|  127 |  VEN |  - |  20 |  +7:19 |  - | |
|  128 |  COL |  - |  26 |  +7:19 |  - | |
|  129 |  VEN |  - |  33 |  +7:19 |  - | |
|  130 |  ECU | HIDALGO Pablo |  TEAM ECUADOR |  28 |  +7:19 |  - | 
|  131 |  VEN |  - |  29 |  +11:27 |  - | |
|  132 |  VEN |  - |  23 |  +11:27 |  - | |
|  133 |  VEN |  - |  33 |  +11:27 |  - | |
|  134 |  VEN |  - |  28 |  +11:27 |  - | |
|  135 |  DOM |  - |  29 |  +11:27 |  - | |
|  136 |  VEN |  - |  20 |  +11:27 |  - | |
|  137 |  ECU |  TEAM ECUADOR |  30 |  +11:27 |  - | |
|  138 |  DOM |  - |  41 |  +11:27 |  - | |
|  139 |  DOM | HERNANDEZ RODRIGUEZ Yordalis |  - |  24 |  +11:27 |  - | 
|  140 |  ECU |  TEAM ECUADOR |  26 |  +11:27 |  - | |
|  141 |  VEN |  - |  32 |  +11:36 |  - | |
|  142 |  VEN |  - |  21 |  +11:57 |  - | |
|  143 |  VEN |  - |  19 |  +13:21 |  - | |
|  144 |  COL |  - |  22 |  +14:00 |  - | |
|  145 |  COL |  - |  32 |  +14:24 |  - | |
|  146 |  VEN |  - |  29 |  +14:24 |  - | |
|  147 |  VEN |  - |  27 |  +16:24 |  - | |
|  148 |  DOM |  - |  26 |  +16:35 |  - | |
|  149 |  VEN |  - |  19 |  +28:08 |  - | |
|  150 |  VEN |  - |  19 |  +28:08 |  - | |
|  - |  VEN |  - |  21 |  +36:32 |  лим | |
|  - |  DOM |  - |  21 |  +36:32 |  лим | |
|  - |  VEN |  - |  21 |  +38:15 |  лим | |
|  - |  VEN |  - |  20 |  +38:21 |  лим | |
|  - |  CHI |  CHILE |  24 |  +3:54 |  дскв | |
|  - |  VEN |  - |  36 |  - |  н/ф | |
|  - |  COL |  - |  20 |  - |  н/ф | |
|  - |  DOM |  - |  21 |  - |  н/ф | |
|  - |  VEN |  - |  22 |  - |  н/ф | |
|  - |  VEN |  - |  26 |  - |  н/ф | |
|  - |  VEN |  - |  30 |  - |  н/ф | |
|  - |  VEN |  - |  24 |  - |  н/ф | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 162