Общая классификация - Mixed Tandem Team Sprint - Tandem - Mixed Elite - 2022 UCI Para-Cycling Track World Championships - Saint-Quentin en Yvelines (Track)
   
        UCI World Championships, Mixed Elite 
        Saint-Quentin-en-Yvelines
        
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  188 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  32 |  30 | |
|  - |  - |  GBR |  - |  22 |  30 | |
|  - |  6 |  GBR |  - |  31 |  30 | |
|  - |  - |  GBR |  - |  24 |  30 | |
|  2 |  194 |  MAS |  MALAYSIA |  27 |  26 | |
|  - |  - |  MAS |  - |  26 |  26 | |
|  - |  16 |  MAS |  - |  30 |  26 | |
|  - |  - |  MAS |  - |  27 |  26 | |
|  3 |  187 |  FRA |  FRANCE |  39 |  22 | |
|  - |  - |  FRA |  - |  33 |  22 | |
|  - |  5 |  FRA |  - |  22 |  22 | |
|  - |  - |  FRA |  - |  24 |  22 | |
|  4 |  181 |  ARG |  ARGENTINA |  29 |  18 | |
|  - |  - |  ARG |  - |  25 |  18 | |
|  - |  1 |  ARG |  - |  43 |  18 | |
|  - |  - |  ARG |  - |  34 |  18 | |
|  5 |  192 |  ITA |  ITALY |  35 |  16 | |
|  - |  - |  ITA |  - |  21 |  16 | |
|  - |  13 |  ITA |  - |  43 |  16 | |
|  - |  - |  ITA |  - |  30 |  16 | |
|  6 |  183 |  BEL |  BELGIUM |  44 |  14 | |
|  - |  - |  BEL |  - |  44 |  14 | |
|  - |  2 |  BEL |  - |  24 |  14 | |
|  - |  - |  BEL |  - |  29 |  14 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24