Общая классификация - Individual Time Trial - Handbike 4 - Women Elite - Ostend 2022 UCI Para-Cycling Road World Cup 1 (Road)
   
        World Cup, Женщины 
        Ostend
        
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  525 |  NED |  54 |  0:34:08.422 |  60 | |
|  2 |  530 |  SUI |  37 |  0:02:31.676 |  52 | |
|  3 |  527 |  ITA |  35 |  0:02:33.348 |  44 | |
|  4 |  528 |  KOR |  50 |  0:03:13.184 |  36 | |
|  5 |  529 |  NOR |  33 |  0:03:27.238 |  32 | |
|  6 |  521 |  CAN |  34 |  0:04:17.332 |  28 | |
|  7 |  523 |  GER |  55 |  0:04:39.289 |  24 | |
|  8 |  524 |  NED |  22 |  0:07:09.848 |  20 | |
|  9 |  526 |  NED |  18 |  0:09:11.590 |  16 | |
|  10 |  522 |  DEN |  25 |  0:10:40.512 |  12 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 10