Общая классификация - Team Relay - Handbike - Mixed Elite - UCI Para-cycling Road World Championships - Emmen (Road)
   
        UCI World Championships, Mixed Elite 
        Emmen
        
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  262 |  ITA |  ITALY |  52 |  40 | |
|  - |  227 |  ITA |  - |  48 |  40 | |
|  - |  320 |  ITA |  - |  53 |  40 | |
|  2 |  233 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  45 |  35 | |
|  - |  278 |  USA |  - |  29 |  35 | |
|  - |  299 |  USA |  - |  42 |  35 | |
|  - |  299 |  USA |  - |  42 |  35 | |
|  3 |  507 |  GER |  GERMANY |  34 |  29 | |
|  - |  287 |  GER |  - |  55 |  29 | |
|  - |  258 |  GER |  - |  42 |  29 | |
|  4 |  253 |  ESP |  SPAIN |  48 |  24 | |
|  - |  223 |  ESP |  - |  40 |  24 | |
|  - |  252 |  ESP |  - |  40 |  24 | |
|  5 |  255 |  FRA |  FRANCE |  46 |  21 | |
|  - |  224 |  FRA |  - |  27 |  21 | |
|  - |  316 |  FRA |  - |  41 |  21 | |
|  6 |  268 |  POL |  POLAND |  36 |  19 | |
|  - |  509 |  POL |  - |  38 |  19 | |
|  - |  292 |  POL |  - |  45 |  19 | |
|  7 |  231 |  SUI |  SWITZERLAND |  30 |  16 | |
|  - |  296 |  SUI |  - |  20 |  16 | |
|  - |  274 |  SUI |  - |  61 |  16 | |
|  8 |  244 |  BEL |  BELGIUM |  38 |  13 | |
|  - |  222 |  BEL |  - |  54 |  13 | |
|  - |  283 |  BEL |  - |  32 |  13 | |
|  9 |  251 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  53 |  11 | |
|  - |  504 |  CZE |  - |  54 |  11 | |
|  - |  250 |  CZE |  - |  46 |  11 | |
|  10 |  282 |  AUT |  AUSTRIA |  37 |  8 | |
|  - |  243 |  AUT |  - |  34 |  8 | |
|  - |  221 |  AUT |  - |  60 |  8 | |
|  11 |  266 |  NED |  NETHERLANDS |  44 |  - | |
|  - |  534 |  NED |  - |  22 |  - | |
|  - |  492 |  NED |  - |  23 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 34