Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Ischgl Ironbike
   
        Class 1, Мужчины 
        Ischgl
        
            Австрия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  34 |  3:52:18 |  - |  60 | |
|  2 |  AUT |  30 |  3:52:47 |  - |  40 | |
|  3 |  SUI |  24 |  3:57:16 |  - |  30 | |
|  4 |  ITA |  35 |  3:58:36 |  - |  25 | |
|  5 |  RUS |  26 |  4:00:33 |  - |  20 | |
|  6 |  AUT |  23 |  4:03:26 |  - |  18 | |
|  7 |  ITA |  41 |  4:06:45 |  - |  16 | |
|  8 |  SUI |  28 |  4:09:22 |  - |  14 | |
|  9 |  AUT |  36 |  4:14:53 |  - |  12 | |
|  10 |  AUT |  36 |  4:16:37 |  - |  10 | |
|  11 |  GER |  30 |  4:16:58 |  - |  8 | |
|  12 |  AUT |  34 |  4:19:11 |  - |  6 | |
|  13 |  NED |  25 |  4:21:20 |  - |  4 | |
|  14 |  GER |  21 |  4:23:10 |  - |  2 | |
|  15 |  GER |  28 |  4:26:20 |  - |  1 | |
|  16 |  ITA |  30 |  4:26:38 |  - |  - | |
|  17 |  AUT |  27 |  4:27:14 |  - |  - | |
|  18 |  ITA |  21 |  4:29:29 |  - |  - | |
|  19 |  AUT |  47 |  4:32:09 |  - |  - | |
|  20 |  NED |  20 |  4:32:47 |  - |  - | |
|  21 |  GER |  28 |  4:36:22 |  - |  - | |
|  22 |  AUT |  52 |  4:44:23 |  - |  - | |
|  23 |  AUS |  28 |  4:44:39 |  - |  - | |
|  24 |  ITA |  47 |  4:46:52 |  - |  - | |
|  25 |  GER |  30 |  4:50:07 |  - |  - | |
|  26 |  GER |  24 |  4:56:54 |  - |  - | |
|  27 |  GER |  27 |  4:58:57 |  - |  - | |
|  28 |  GER |  30 |  5:00:35 |  - |  - | |
|  29 |  NED |  20 |  5:01:44 |  - |  - | |
|  30 |  GER |  26 |  5:02:34 |  - |  - | |
|  31 |  GER |  42 |  5:07:08 |  - |  - | |
|  32 |  AUS |  28 |  5:09:05 |  - |  - | |
|  33 |  AUT |  19 |  5:10:02 |  - |  - | |
|  34 |  GER |  20 |  5:27:14 |  - |  - | |
|  35 |  NED |  28 |  5:33:43 |  - |  - | |
|  36 |  GER |  37 |  5:42:16 |  - |  - | |
|  37 |  GER |  41 |  5:49:12 |  - |  - | |
|  38 |  GER |  26 |  5:55:10 |  - |  - | |
|  39 |  GER |  34 |  5:57:43 |  - |  - | |
|  40 |  NED |  19 |  6:01:10 |  - |  - | |
|  41 |  NED |  34 |  6:02:18 |  - |  - | |
|  42 |  GER |  28 |  6:24:09 |  - |  - | |
|  43 |  HUN | SZÁSZ Viktor |  33 |  7:05:15 |  - |  - | 
|  - |  NED |  38 |  - |  дскв |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 44