Общая классификация - Women Under 23 - Cross-country Olympic - UCI World Cup XCO 3 / XCE 2
   
        World Cup, Юниорки 19-22 
        Nove Mesto na Morave
        
            Чешская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  SUI |  WHEELER - IXS TEAM |  19 |  1:18:48 |  - |  90 | |
|  2 |  UKR |  BI&ESSE - INFOTRE PROTEK |  20 |  1:19:49 |  - |  70 | |
|  3 |  POL |  4F E-VIVE RACING TEAM |  22 |  1:20:43 |  - |  60 | |
|  4 |  NZL |  WHEELER - IXS TEAM |  22 |  1:21:15 |  - |  50 | |
|  5 |  RSA |  - |  20 |  1:22:33 |  - |  40 | |
|  6 |  GER |  - |  20 |  1:22:56 |  - |  35 | |
|  7 |  SWE |  - |  22 |  1:23:37 |  - |  30 | |
|  8 |  AUT |  BIKEPARK.CH CRAFT |  20 |  1:24:12 |  - |  27 | |
|  9 |  POL |  4F E-VIVE RACING TEAM |  19 |  1:24:31 |  - |  24 | |
|  10 |  GER |  GHOST FACTORY RACING TEAM |  21 |  1:25:28 |  - |  22 | |
|  11 |  ITA |  TORPADO SURFING SHOP |  22 |  1:25:40 |  - |  20 | |
|  12 |  SUI |  FISCHER - BMC |  21 |  1:25:52 |  - |  18 | |
|  13 |  AUS |  - |  21 |  1:26:43 |  - |  16 | |
|  14 |  RUS |  TEAM PROTEK |  21 |  1:27:17 |  - |  14 | |
|  15 |  HUN |  FOCUS MIG TEAM |  22 |  1:27:32 |  - |  12 | |
|  16 |  SUI |  COLNAGO SUDTIROL |  22 |  1:28:00 |  - |  10 | |
|  17 |  CZE |  RUBENA AUTO-MENCIK SPECIALIZED |  22 |  1:28:11 |  - |  9 | |
|  18 |  CAN |  - |  22 |  1:28:13 |  - |  8 | |
|  19 |  CZE |  GT BICYCLES OPPORTUNITY |  19 |  1:28:14 |  - |  7 | |
|  20 |  SUI |  JB FELT TEAM |  22 |  1:28:35 |  - |  6 | |
|  21 |  FRA |  DEFINITIVE SPECTRA.TEC ASPTT |  21 |  1:29:00 |  - |  5 | |
|  22 |  GER |  - |  20 |  1:29:37 |  - |  4 | |
|  23 |  FRA |  GT SKODA CHAMONIX |  20 |  1:29:50 |  - |  3 | |
|  24 |  CAN |  SCOTT-3ROXRACING |  20 |  1:31:11 |  - |  2 | |
|  25 |  UKR |  ISD MTB TEAM |  22 |  1:31:37 |  - |  1 | |
|  26 |  UKR |  BI&ESSE - INFOTRE PROTEK |  20 |  1:32:02 |  - |  - | |
|  27 |  CZE |  - |  19 |  1:32:22 |  - |  - | |
|  28 |  CZE |  - |  21 |  1:33:05 |  - |  - | |
|  29 |  POL |  SUPERIOR MTB ENERGY TEAM |  21 |  1:34:38 |  - |  - | |
|  30 |  ITA |  - |  19 |  1:35:13 |  - |  - | |
|  31 |  SVK |  - |  20 |  - |  - |  - | |
|  32 |  ISR |  - |  19 |  - |  - |  - | |
|  33 |  ITA |  HARD ROCK CANOSSA MERIDA |  21 |  - |  - |  - | |
|  34 |  GBR |  WXC WORLD RACING |  21 |  - |  - |  - | |
|  35 |  SRB |  SALCANO FACTORY TEAM |  20 |  - |  - |  - | |
|  36 |  HUN |  - |  20 |  - |  - |  - | |
|  - |  CZE |  GT BICYCLES OPPORTUNITY |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SUI |  BH - SR SUNTOUR - PEISEY VALLANDRY |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  IRL |  WXC WORLD RACING |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  ITA |  COLNAGO SUDTIROL |  19 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  ITA |  HARD ROCK CANOSSA MERIDA |  22 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 41