Общая классификация - Men Elite - Downhill - IXS Swiss Downhill Cup
   
        Class 2, Мужчины 
        Anzère
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  21  |  3:46.327  |  30  | |
 2  |  SUI  |  18  |  3:47.855  |  20  | |
 3  |  SUI  |  23  |  3:48.232  |  15  | |
 4  |  SUI  |  18  |  3:48.845  |  12  | |
 5  |  GBR  |  27  |  3:49.432  |  10  | |
 6  |  FIN  |  20  |  3:50.221  |  8  | |
 7  |  FRA  |  23  |  3:50.639  |  6  | |
 8  |  SUI  |  24  |  3:50.678  |  4  | |
 9  |  BEL  |  22  |  3:50.712  |  2  | |
 10  |  SUI  |  20  |  3:51.818  |  1  | |
 11  |  SUI  |  21  |  3:52.951  |  -  | |
 12  |  SUI  |  26  |  3:55.435  |  -  | |
 13  |  SUI  |  19  |  3:55.503  |  -  | |
 14  |  SUI  |  24  |  3:56.037  |  -  | |
 15  |  SUI  |  17  |  3:56.057  |  -  | |
 16  |  SUI  |  23  |  3:56.645  |  -  | |
 17  |  SUI  |  18  |  3:56.698  |  -  | |
 18  |  SUI  |  29  |  3:56.865  |  -  | |
 19  |  FRA  |  24  |  3:57.015  |  -  | |
 20  |  NZL  |  18  |  3:57.726  |  -  | |
 21  |  GBR  |  25  |  3:57.976  |  -  | |
 22  |  SUI  |  22  |  3:58.099  |  -  | |
 23  |  SUI  |  19  |  3:58.748  |  -  | |
 24  |  NZL  |  17  |  3:58.915  |  -  | |
 25  |  GER  |  29  |  3:58.929  |  -  | |
 26  |  SUI  |  31  |  3:58.980  |  -  | |
 27  |  DEN  |  30  |  3:58.994  |  -  | |
 28  |  SUI  |  20  |  3:59.273  |  -  | |
 29  |  SUI  |  23  |  3:59.337  |  -  | |
 30  |  GER  |  21  |  3:59.676  |  -  | |
 31  |  DEN  |  19  |  4:00.714  |  -  | |
 32  |  SUI  |  19  |  4:00.779  |  -  | |
 33  |  SUI  |  20  |  4:01.043  |  -  | |
 34  |  BEL  |  21  |  4:01.099  |  -  | |
 35  |  SUI  |  19  |  4:01.388  |  -  | |
 36  |  SUI  |  19  |  4:01.424  |  -  | |
 37  |  GBR  |  29  |  4:01.617  |  -  | |
 38  |  SUI  |  19  |  4:01.848  |  -  | |
 39  |  FRA  |  21  |  4:01.883  |  -  | |
 40  |  SUI  |  20  |  4:02.274  |  -  | |
 41  |  SUI  |  21  |  4:02.762  |  -  | |
 42  |  SUI  |  29  |  4:03.675  |  -  | |
 43  |  BEL  |  23  |  4:03.710  |  -  | |
 44  |  FRA  |  22  |  4:04.364  |  -  | |
 45  |  GER  |  23  |  4:04.713  |  -  | |
 46  |  FRA  |  22  |  4:04.902  |  -  | |
 47  |  SUI  |  26  |  4:05.185  |  -  | |
 48  |  SUI  |  23  |  4:06.168  |  -  | |
 49  |  SUI  |  22  |  4:06.274  |  -  | |
 50  |  NZL  |  17  |  4:06.297  |  -  | |
 51  |  GER  |  30  |  4:06.952  |  -  | |
 52  |  SUI  |  18  |  4:07.987  |  -  | |
 53  |  SUI  |  24  |  4:08.261  |  -  | |
 54  |  SUI  |  24  |  4:08.698  |  -  | |
 55  |  SUI  |  26  |  4:08.829  |  -  | |
 56  |  SUI  |  20  |  4:08.991  |  -  | |
 57  |  SUI  |  20  |  4:10.680  |  -  | |
 58  |  GBR  |  23  |  4:11.518  |  -  | |
 59  |  SUI  | PERIN Serge  |  59  |  4:11.937  |  -  | 
 60  |  SUI  |  17  |  4:12.430  |  -  | |
 61  |  GER  |  25  |  4:12.959  |  -  | |
 62  |  SUI  |  25  |  4:13.087  |  -  | |
 63  |  SUI  |  18  |  4:13.389  |  -  | |
 64  |  SUI  |  21  |  4:13.799  |  -  | |
 65  |  SUI  |  29  |  4:14.443  |  -  | |
 66  |  SUI  |  21  |  4:15.214  |  -  | |
 67  |  SUI  |  25  |  4:15.743  |  -  | |
 68  |  SUI  |  23  |  4:18.829  |  -  | |
 69  |  GER  |  22  |  4:19.595  |  -  | |
 70  |  SUI  |  20  |  4:23.482  |  -  | |
 71  |  SUI  |  26  |  4:27.546  |  -  | |
 72  |  SUI  |  19  |  4:34.449  |  -  | |
 73  |  GER  |  28  |  4:34.990  |  -  | |
 74  |  SUI  |  19  |  4:35.496  |  -  | |
 75  |  SUI  |  25  |  4:38.369  |  -  | |
 76  |  GER  |  26  |  5:25.207  |  -  | |
 77  |  SUI  |  31  |  5:50.183  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 77