Общая классификация - Men Elite - 4X - BUFF 4X Pro Tour
   
        Class 1, Мужчины 
        Fort William
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  CZE |  - |  27 |  60 | |
|  2 |  FRA |  - |  29 |  40 | |
|  3 |  GBR |  - |  36 |  30 | |
|  4 |  GBR |  - |  25 |  25 | |
|  5 |  SUI |  - |  23 |  20 | |
|  6 |  GBR |  - |  18 |  18 | |
|  7 |  GBR |  - |  21 |  16 | |
|  8 |  AUS |  - |  22 |  14 | |
|  9 |  GBR |  - |  22 |  12 | |
|  10 |  GBR |  - |  18 |  10 | |
|  11 |  GBR |  - |  26 |  8 | |
|  12 |  SWE |  - |  23 |  6 | |
|  13 |  SUI |  - |  21 |  4 | |
|  14 |  GBR |  - |  20 |  3 | |
|  15 |  GBR |  - |  27 |  2 | |
|  16 |  GBR |  - |  29 |  1 | |
|  17 |  GBR |  - |  20 |  - | |
|  18 |  SLO |  BLACKTHORN GT |  23 |  - | |
|  19 |  GBR |  - |  30 |  - | |
|  20 |  GBR |  - |  35 |  - | |
|  21 |  GBR |  - |  40 |  - | |
|  22 |  GBR |  - |  27 |  - | |
|  23 |  GBR |  - |  23 |  - | |
|  24 |  AUS |  - |  19 |  - | |
|  25 |  AUS |  - |  28 |  - | |
|  26 |  GBR |  - |  19 |  - | |
|  27 |  GBR |  - |  40 |  - | |
|  28 |  GBR |  - |  25 |  - | |
|  29 |  GBR |  - |  68 |  - | |
|  30 |  GBR |  - |  24 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 30